COLLEGEROOSTER MARITIEME TECHNIEK BSC 2E JAAR 2004-2005 -laatst gewijzigd 13-12-2004 | |||||||||||||||||
MT2 | SEMESTER 1A week 37 t/m 43 |
SEMESTER 1B week 46 t/m 52 |
SEMESTER 2A week 6 t/m 12 |
SEMESTER 2B week 15 t/m 22 (week 18 vakantie) |
|||||||||||||
DETAILROOSTER (ivm Ethiek) | |||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal |
MA | 1 | P constr. Instr. | Vink | mtp202 | 34E | P Ontw. werkcoll. | Aalbers | mtp203 | 34P | P Mach.Inst.instr. | Grimmelius | mtp205 | 34P | ||||
2 | P constr. Instr. | Vink | mtp202 | 34E | P Ontw. werkcoll. | Aalbers | mtp203 | 34P | P Mach.Inst.instr. | Grimmelius | mtp205 | 34P | |||||
3 | P Prod. Instr. | Dirkse | mtp201 | 34A | |||||||||||||
4 | P Prod. Instr. | Dirkse | mtp201 | 34A | |||||||||||||
5 | Visual Basic | Nieuwenhuizen v | in2046mt | 34F | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | Kansrek.statistiek | Fokkink | wi2013mt | 34A | |
6 | Visual Basic | Nieuwenhuizen v | in2046mt | 34F | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | Kansrek.statistiek | Fokkink | wi2013mt | 34A | |
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
DI | 1 | Workshop Planning op 7 september groep 1-4 |
Gastdocent | mtp201 | PCz MT |
||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34F | Inl. E.E.M. | Hommel | mt825 | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34F | |
6 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34F | Inl. E.E.M. | Hommel | mt825 | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34F | |
7 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34F | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34F | |||||||||
8 | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34F | |||||||||||||
WO | 1 | Workshop Planning op 8 september groep 5-8 |
Gastdocent | mtp201 | PCz MT |
||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | P Ontw. Veiligheid | Aalbers | mtp203 | 34C | |||||||||||||
4 | P Ontw. Veiligheid | Aalbers | mtp203 | 34C | |||||||||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Mar.werktuigk.A | Klein Woud | mt215 | 34F | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Mar.werktuigk.A | Klein Woud | mt215 | 34F | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |
7 | Mar.werktuigk.A | Klein Woud | mt215 | 34F | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34F | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34F | |||||
8 | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34F | |||||||||||||
DO | 1 | Workshop onderhandelen op 7 en 14 oktober groep 1-4 |
Div. Docenten | mtp201 | 34K | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Visual Basic pract | Nieuwenhuizen v Geers |
in2046mt | pcz | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | P Mach.Inst.instr. MR | Dijkstra | mtp205 | 34F | |
6 | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | P Mach.Inst.instr. MR | Dijkstra | mtp205 | 34F | |||||
7 | Kansrek. Statistiek 1) | Fokkink | wi2013mt | 34A | |||||||||||||
8 | Kansrek. Statistiek 1) | Fokkink | wi2013mt | 34A | |||||||||||||
VR | 1 | Workshop onderhandelen op 8 en 15 oktober groep 5-8 |
Div. Docenten | mtp201 | 34K | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
1) in week 20 en 21 computerpracticum op PC-zalen WbMT |