CONCEPT COLLEGEROOSTER AANVULLEND VAKKENPAKKET TH/HZS MT -laatst gewijzigd 11-11-2004 | |||||||||||||||||||
SEMESTER
1A week 37 t/m 43 |
SEMESTER 1B week 46 t/m 52 |
SEMESTER
2A week 6 t/m 12 |
SEMESTER 2B week 15 t/m 22 (week 18 vakantie) |
||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | ||
MA | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34C | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34C | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | Computerinstr. 6 sept. | PC-zaal | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
DI | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34C | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34C | |||||||||||
4 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34C | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34C | |||||||||||
5 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34F | Inl.eindige elem.meth | Hommel | mt825 | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34F | |||
6 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34F | Inl.eindige elem.meth | Hommel | mt825 | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34F | |||
7 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34F | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34F | |||||||||||
8 | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34F | |||||||||||||||
WO | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||||||||||
4 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||||||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34F | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |||
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34F | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |||
7 | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34F | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34F | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34F | |||||||
8 | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34F | |||||||||||||||
DO | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||||||
6 | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
VR | 1 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34C | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34F | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | ||||||
2 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34C | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34F | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34C | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34C | |||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34C | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34C | |||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |||
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34F | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34F | |||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
TH + HZS vakken | |||||||||||||||||||
TH vak | |||||||||||||||||||
HZS vakken |