COLLEGEROOSTER WERKTUIGBOUWKUNDE BSC 2E JAAR 2004-2005 -laatst gewijzigd 11-11-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB2 | SEMESTER 1A week 37 t/m 43 |
SEMESTER 1B week 46 t/m 52 |
SEMESTER
2A week 6 t/m 12 |
SEMESTER 2B week 15 t/m 22 (week 18 vakantie) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | Analyse 3 | Koelink | wi2252wb | 34A | Differentiaalvergel. | Koekoek | wi2051wb | 34A | Kansrek. Statistiek | Fokkink | wi2013wb | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | Analyse 3 | Koelink | wi2252wb | 34A | Differentiaalvergel. | Koekoek | wi2051wb | 34A | Kansrek. Statistiek | Fokkink | wi2013wb | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Visual Basic | Nieuwenhuizen v | in2049wb | 34A | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34A | Dynamica 2 | Woerkom v | wb1216 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Visual Basic | Nieuwenhuizen v | in2049wb | 34A | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34A | Dynamica 2 | Woerkom v | wb1216 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI | 1 | VB pract. A1/B1 | Nieuwenhuizen v Geers |
in2049wb | pcz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO | 1 | VB pract. A2/B2 | Nieuwenhuizen v Geers |
in2049wb | pcz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34A | Elasticiteitsleer | Paraschiv/v.Keulen | wb1213-03 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34A | Elasticiteitsleer | Paraschiv/v.Keulen | wb1213-03 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elasticiteitsleer | Paraschiv/v.Keulen | wb1213-03 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 1 | VB pract. C1/C2 | Nieuwenhuizen v Geers |
in2049wb | pcz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | Analyse 3 | Koelink | wi2252wb | 34A | Differentiaalvergel. | Koekoek | wi2051wb | 34A | Dynamica 2 | Woerkom v | wb1216 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | Analyse 3 | Koelink | wi2252wb | 34A | Differentiaalvergel. | Koekoek | wi2051wb | 34A | Dynamica 2 | Woerkom v | wb1216 | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34A | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Eindige elem.meth. 2 | Paraschiv | wb1214 | 34A | Kansrek. Statistiek 1) | Fokkink | wi2013wb | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34A | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Eindige elem.meth. 2 | Paraschiv | wb1214 | 34A | Kansrek. Statistiek 1) | Fokkink | wi2013wb | 34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) in week 20 en 21 computerpracticum op PC-zalen WbMT |