1e jaars rooster MT 3e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Projectgroepen
1E JAARS ROOSTER week 01 t/m 07 |
Groepen | ||||||
projectgroepen mt |
1 31 |
2 32 |
3 33 |
4 34 |
5 35 |
6 36 |
|
datum | uren | ||||||
ma 0401 | 0830-1030 | Start project Comp.& netw. zaal E | |||||
1030-1230 | project C&N, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
1330-1530 | Coll.Ingenieur & Maatsch. zaal A | ||||||
di 0501 | 0830-1030 | project C&N, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | project mentor | ||||||
wo 0601 | 0830-1030 | project C&N, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | |||||||
1330-1730 | |||||||
do 0701 | 0830-1030 | project C&N, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | project C&N, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
vr 0801 | 0830-1230 | project C&N, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1300-1530 | Toets C&N | ||||||
1530-1730 | Toets C&N | ||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1101 | 0830-1030 | Start en college project Introductie zaal E | |||||
1030-1230 | project Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
1330-1530 | Coll.Ingenieur & Maatsch. zaal A | ||||||
di 1201 | 0830-1030 | Coll. project Introductie zaal E | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | project Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
wo 1301 | 0830-1030 | Coll. project Introductie zaal E | |||||
1030-1230 | project Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
1330-1730 | |||||||
do 1401 | 0830-1030 | Coll. project Introductie zaal F | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | pr. Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | basisv.bewerkingen practicumzaal |
|||||
vr 1501 | 0830-1030 | project mentor | project | ||||
1030-1230 | project Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
1330-1530 | pr. Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | project mentor | |||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1801 | 0830-1030 | project Intro, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | project mentor | ||||||
1330-1730 | Ontwerp Hijsbok, start in vergaderzaal 1 | ||||||
di 1901 | 0830-1030 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | ||||||
wo 2001 | 0830-1030 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | |||||
1030-1230 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | ||||||
1330-1730 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | ||||||
do 2101 | 0830-1030 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | ||||||
vr 2201 | 0830-1030 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | |||||
1030-1230 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | ||||||
1330-1730 | Ontwerp Hijsbok, tekenzaal MT | ||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 2501 | 0830-1030 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
|||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 2601 | 0830-1030 | Start project Ir & Mij. zaal E | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1530 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
wo 2701 | 0830-1030 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
1330-1530 | project mentor | ||||||
do 2801 | 0830-1030 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1530 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
vr 2901 | 0830-1030 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
|||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 0102 | 0830-1030 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
|||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 0202 | 0830-1030 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1530 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
wo 0302 | 0830-1030 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
1330-1730 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | ||||||
do 0402 | 0830-1030 | project Ir & Mij, 1e etage blok 3, tafels 31-36 | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1530 | project mentor | ||||||
vr 0502 | 0830-1030 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
|||||
1030-1230 | |||||||
1330-1730 | Fabricage Hijsbok Practicumzaal bewerkingen |
||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 0802 | 0830-1030 | pp | |||||
1030-1230 | pp | ||||||
1330-1730 | schetsen (mt032p, inhalen 2e quintaal), zaal E | ||||||
di 0902 | 0830-1030 | pp | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | schetsen (mt032p, inhalen 2e quintaal), tekenzaal MT | ||||||
wo 1002 | 0830-1030 | pp | |||||
1030-1230 | pp | ||||||
1330-1730 | Beproeving hijsbok lab. voor scheepsconstructies | ||||||
do 1102 | 0830-1030 | pp | |||||
1030-1230 | Coll. Technische Syst. (mt500) zaal E | ||||||
1330-1730 | Beproeving hijsbok lab. voor scheepsconstructies | ||||||
vr 1202 | 0830-1030 | ||||||
1030-1230 | |||||||
1330-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1502 | 1000- | Aftrap projectweek zaal 1 | |||||
1030-1230 |
Projectweek op verschillende locaties. |
||||||
1330-1730 | |||||||
di 1602 | 0830-1030 | ||||||
1030-1230 | |||||||
1330-1730 | |||||||
wo 1702 | 0830-1030 | ||||||
1030-1230 | |||||||
1330-1730 | |||||||
do 1802 | 0830-1030 | ||||||
1030-1230 | |||||||
1330-1730 | |||||||
vr 1902 | 0830-1030 | ||||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 |
projecttijd waarbij een mentoraanwezig is, hetzij voor een toets, hetzij voor een posterpresentatie (=pp) of voor begeleiding. |