1e jaars rooster MT 4e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Projectgroepen
1E JAARS ROOSTER week 10 t/m 16 |
Groepen | ||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
datum | uren | ||||||
ma 0803 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Stromingsleer zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 0903 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Technisch Tekenen en Ontwerpen CAD Trainingscentrum Civiele Techniek |
||||||
0530-1730 | |||||||
wo 1003 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra zaal A | |||||
1030-1230 | College Constructieleer zaal B | ||||||
1330-1530 | |||||||
1530-1730 | |||||||
do 1103 | 0830-1030 | Instrructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 1203 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Instructie Lineaire Algebra zaal E | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1503 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Stromingsleer zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 1603 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Technisch Tekenen en Ontwerpen CAD Trainingscentrum Civiele Techniek |
||||||
1530-1730 | |||||||
wo 1703 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra zaal A | |||||
1030-1230 | College Constructieleer zaal B | ||||||
1330-1530 | Instructie Technische Mechanica, PC-zaal blok 3 |
||||||
1530-1730 | |||||||
do 1803 | 0830-1030 | Instrructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 1903 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Instructie Lineaire Algebra zaal E | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 2203 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Stromingsleer zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 2303 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Technisch Tekenen en Ontwerpen CAD Trainingscentrum Civiele Techniek |
||||||
1530-1730 | |||||||
wo 2403 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra zaal A | |||||
1030-1230 | College Constructieleer zaal B | ||||||
1330-1530 | Instructie Technische Mechanica, PC-zaal blok 3 |
||||||
1530-1730 | |||||||
do 2503 | 0830-1030 | Instrructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 2603 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Instructie Lineaire Algebra zaal E | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 |
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 2903 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Stromingsleer zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 3003 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Technisch Tekenen en Ontwerpen CAD Trainingscentrum Civiele Techniek |
||||||
0530-1730 | |||||||
wo 3103 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra zaal A | |||||
1030-1230 | College Constructieleer zaal B | ||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mech., PC-zaal blok 3 |
||||||
1530-1730 | |||||||
Paasvakantie van do.01.04 t/m wo.07.04. Vrijdag en maandag gebouw gesloten. |
|||||||
do 0804 | 0830-1030 | Instrructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 0904 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Instructie Lineaire Algebra zaal E | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1204 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Stromingsleer zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 1304 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Technisch Tekenen en Ontwerpen CAD Trainingscentrum Civiele Techniek |
||||||
1530-1730 | |||||||
wo 1404 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra zaal A | |||||
1030-1230 | College Constructieleer zaal B | ||||||
1330-1530 | Instrructie Analyse zaal F | ||||||
1530-1730 | Practicum Matlab PC-zaal blok 1 | ||||||
do 1504 | 0830-1030 | Instrructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 1604 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Instructie Lineaire Algebra zaal E | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1904 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Stromingsleer zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
di 2004 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Technisch Tekenen en Ontwerpen CAD Trainingscentrum Civiele Techniek |
||||||
1530-1730 | |||||||
wo 2104 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra zaal A | |||||
1030-1230 | College Constructieleer zaal B | ||||||
1330-1530 | Instrructie Analyse zaal F | ||||||
1530-1730 | Instr. Techn. Mech., PC-zaal blok 3 | ||||||
do 2204 | 0830-1030 | Instrructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 2304 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Instructie Lineaire Algebra zaal E | ||||||
1330-1530 | Schetsen zaal 40-214 |
||||||
1530-1730 |
Legenda van nader te verklaren onderdelen uit het rooster:
Technisch Tekenen en
Ontwerpen -Schetsen- (mt032P). Het schetsen wordt gedaan in 3 groepen van maximaal 17 studenten. In het rooster is een indicatie gegeven welke groepen wanneer worden verwacht. Aparte intekening voor de Schetsoefeningen is verplicht. Intekenlijsten hangen op het 1e jaars publicatiebord. Plaats: zaal 40-214 in de Noordwesthoek, Landbergstraat. |
|
Technisch Tekenen en
Ontwerpen -CAD- (mt032P). Deze oefeningen worden verzorgd door het CAD-trainingscentrum van Civiele Techniek. Daar vinden de oefeningen ook plaats: 1e etage gebouw Civiele Techniek, Ingang A. De handleiding is te koop bij de dictatenverkoop van de Faculteit ITS, Mekelweg 4 |
|
Matlab (wi104wbp). Tijdens het college Analyse krijgt u informatie over het doel, de opzet en de organisatie van het practicum. |