1e jaars rooster Wb 2e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen
1E JAARS ROOSTER week 44 t/m 49 |
Groepen | ||||||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | wi14 | wi15 | ||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
datum | uren | ||||||||||||||||||||||||
ma 2610 | 0830-1030 | start project 3 vaste verbindingen containerkraan zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college analyse zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 3 | iop-bew. pract.zaal | project 3 | iop-coll. zaal 38C groep 4 |
iop-coll. zaal 38D groep 5 |
||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
di 2710 | 0830-1030 | college lineaire algebra zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instr.techn.mech. | iop-coll zaal 38C groep 3 |
project 3 | instr.techn.mech. | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | project 3 | |||||||||||||||||||||||
wo 2810 | 0830-1030 | college thermodynamica en stromingsleer zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project 3 | instr.techn.mech. | project 3 mentor | ||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 3 mentor | iop-bew. pract.zaal | |||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
do 2910 | 0830-1030 | college materiaalkunde zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-coll. zaal 38C groep 1 |
iop-coll. zaal 38D groep 2 |
project 3 | ||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
vr 3010 | 0830-1030 | an-instr. zaal 38-A | an-instr. zaal 25-DD | an-instr. zaal 51-A | an-instr. zaal 38-B | an-instr. zaal 25-CC | |||||||||||||||||||
1030-1230 | la-instr. zaal 38-E | la-instr. zaal 23-A | la-instr. zaal 51-A | la-instr. zaal 53-A | la-instr. zaal 23-218 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | wi14 | wi15 | ||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 0211 | 0830-1030 | project 3 | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college analyse zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 3 | iop-bew. pract.zaal | iop-coll. zaal 38C groep 4 |
iop-coll. zaal 38D groep 5 |
|||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 0311 | 0830-1030 | college lineaire algebra zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instr.techn.mechanica | iop-coll zaal 38C groep 3 |
itm | project 3 | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | project 3 | |||||||||||||||||||||||
wo 0411 | 0830-1030 | college thermodynamica en stromingsleer zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project 3 mentor | instr.techn.mech. | project 3 | instr.techn.mechanica | |||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 3 | project 3 mentor | |||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
do 0511 | 0830-1030 | college materiaalkunde zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-coll. zaal 38C gr. 1 | iop-coll. zaal 38D gr.2 | pr. 3 m | Matlab-practicum PC-zaal blok 1 | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | Matlab-practicum PC-zaal blok 1 | pr. 3 m. | project 3 | ||||||||||||||||||||||
vr 0611 | 0830-1030 | an-instr. zaal 38-A | an-instr. zaal 25-DD | an-instr. zaal 51-A | an-instr. zaal 38-B | an-instr. zaal 25-CC | |||||||||||||||||||
1030-1230 | la-instr. zaal 38-E | la-instr. zaal 23-A | la-instr. zaal 51-A | la-instr. zaal 53-A | la-instr. zaal 23-218 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 mentor | ||||||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | wi14 | wi15 | ||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 0911 | 0830-1030 | start project 4 systeembeschouwing AGV zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college analyse zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-bew. pract.zaal | project 4 | iop-coll. zaal 38C groep 4 |
iop-coll. zaal 38D groep 5 |
|||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 4 | ||||||||||||||||||||||||
di 1011 | 0830-1030 | college lineaire algebra zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instr.techn.mechanica | iop-coll zaal 38C groep 3 |
itm | project 4 | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 4 | project 4 | |||||||||||||||||||||||
wo 1111 | 0830-1030 | college thermodynamica en stromingsleer zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project 4 mentor | instr.techn.mech. | project 4 | instr.techn.mechanica | |||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 4 mentor | project 4 mentor | iop-bew. pract.zaal | project 4 mentor | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 1211 | 0830-1030 | college materiaalkunde zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-coll. zaal 38C groep 1 |
iop-coll. zaal 38D groep 2 |
project 4 | project 4 mentor | project 4 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 4 | ||||||||||||||||||||||||
vr 1311 | 0830-1030 | an-instr. zaal 38A | an-instr. zaal 25-DD | an-instr. zaal 51-A | an-instr. zaal 38-B | an-instr. zaal 25-CC | |||||||||||||||||||
1030-1230 | la-instr. zaal 38-E | la-instr. zaal 23-A | la-instr. zaal 51-A | la-instr. zaal 53-A | la-instr. zaal 23-218 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 4 | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | wi14 | wi15 | ||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 1611 | 0830-1030 | project 4 | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college analyse zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 4 | iop-bew. pract.zaal | project 4 | iop-coll. zaal 38C groep 4 |
iop-coll. zaal 38D groep 5 |
||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 1711 | 0830-1030 | college lineaire algebra zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instr.techn.mech. | iop-coll zaal 38C groep 3 |
project 4 | instr.techn.mech. | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | project 4 | |||||||||||||||||||||||
wo 1811 | 0830-1030 | college thermodynamica en stromingsleer zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project 3 | instr.techn.mech. | project 4 mentor | ||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 4 mentor | iop-bew. pract.zaal | |||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 3 | ||||||||||||||||||||||||
do 1911 | 0830-1030 | college materiaalkunde zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-coll. zaal 38C groep 1 |
iop-coll. zaal 38D groep 2 |
project 4 | project 4 | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 2011 | 0830-1030 | an-instr. zaal 38-A | an-instr. zaal 25-DD | an-instr. zaal 51-A | an-instr. zaal 38-B | an-instr. zaal 25-CC | |||||||||||||||||||
1030-1230 | la-instr. zaal 38-E | la-instr. zaal 23-A | la-instr. zaal 51-A | la-instr. zaal 53-A | la-instr. zaal 23-218 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | project 4 | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project 4 mentor | ||||||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | wi14 | wi15 | ||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 2311 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college analyse zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-bew. pract.zaal | iop-coll. zaal 38C groep 4 |
iop-coll. zaal 38D groep 5 |
||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 2411 | 0830-1030 | college lineaire algebra zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instr.techn.mechanica | iop-coll zaal 38C groep 3 |
itm | ||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wo 2511 | 0830-1030 | college thermodynamica en stromingsleer zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | instr.techn.mech. | instr.techn.mechanica | |||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 2611 | 0830-1030 | college materiaalkunde zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-coll. zaal 38C groep 1 |
iop-coll. zaal 38D groep 2 |
|||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 2711 | 0830-1030 | an-instr. zaal 38-A | an-instr. zaal 25-DD | an-instr. zaal 51-A | an-instr. zaal 38-B | an-instr. zaal 25-CC | |||||||||||||||||||
1030-1230 | la-instr. zaal 38-E | la-instr. zaal 23-A | la-instr. zaal 51-A | la-instr. zaal 53-A | la-instr. zaal 23-218 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | wi14 | wi15 | ||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 3011 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college analyse zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | iop-bew. pract.zaal | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 0112 | 0830-1030 | college lineaire algebra zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instr.techn.mechanica | itm | |||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wo 0212 | 0830-1030 | college thermodynamica en stromingsleer zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | instr.techn.mech. | instr.techn.mechanica | |||||||||||||||||||||||
1330-1530 | Matlab-practicum PC-zaal blok 1 | iop-bew. pract.zaal | |||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 0312 | 0830-1030 | college materiaalkunde zaal 38A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | college technische mechanica zaal 38A | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | Matlab-practicum PC-zaal blok 1 | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 0412 | 0830-1030 | an-instr. zaal 38-A | an-instr. zaal 25-DD | an-instr. zaal 51-A | an-instr. zaal 38-B | an-instr. zaal 25-CC | |||||||||||||||||||
1030-1230 | la-instr. zaal 38-E | la-instr. zaal 23-A | la-instr. zaal 51-A | la-instr. zaal 53-A | la-instr. zaal 23-218 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 |
kleur | Vakcode | Omschrijving |
wbtp01 d4 | Thematisch Project 3 in
week 44 en 45. De eerste bijeenkomst vindt plaats in zaal A. De overige ingeroosterde
projecttijden vinden plaats aan de projecttafels. De nummers van de projectgroepen komen
overeen met de tafelnummers. De verroostering is een suggestie voor de tijdsbesteding. De
groep kan onderling uitmaken of een ander tijdstip geschikter is. Docent dr. ir. A. van Beek. Email: a.vanbeek@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp02 d1 | Thematisch Project 4 in
week 46 en 47. De eerste bijeenkomst vindt plaats in zaal A. De overige ingeroosterde
projecttijden vinden plaats aan de projecttafels. De nummers van de projectgroepen komen
overeen met de tafelnummers. De verroostering is een suggestie voor de tijdsbesteding. De
groep kan onderling uitmaken of een ander tijdstip geschikter is. Docent: ir. D.H. Plettenburg. Email: d.h.plettenburg@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp01 d.. | Idem als boven echter met
aanwezigheid van de docent-mentor. Een uitgebreide beschrijving van de projecten zal steeds bij aanvang van elk project worden uitgereikt. |
|
wbp516 d1 | Integraal Ontwerp Project
- basisvaardigheden college en schetsen. Voor de verschillende locaties: zie rooster. Docenten: J.G.T. van Overbeek, J.W. Stoutjesdijk, R.Visser Email: j.g.t.vanoverbeek@wbmt.tudelft.nl en j.w.stoutjesdijk@wbmt.tudelft.nl en r.visser@wbmt.tudelft.nl |
|
wbp516 d1 | Integraal Ontwerp Project
- basisvaardigheden bewerkingen. Plaats project: practicumzaal Bewerkingen. Docent: H.R. Willemse. Email: h.r.willemse@wbmt.tudelft.nl |
|
mk1a | College Materiaalkunde. Docenten: ir. T. Luijendijk en prof.dr.ir. A. Posthuma de Boer Email: t.luijendijk@stm.tudelft.nl en a.posthumadeboer@stm.tudelft.nl |
|
wb1103 | College Technische
Mechanica. Docent: I. Paraschiv. Email: i.paraschiv@wbmt.tudelft.nl De toetsen technische mechanica zijn niet in dit rooster opgenomen, maar zijn voor u gepland op de woensdag- of donderdagavond. |
|
wb1123 | College Thermodynamica en
Stromingsleer 1. Docent: dr.ir. G.D.C. Kuiken. Email: g.d.c.kuiken@wbmt.tudelft.nl |
|
wb1103 | Instructie Technische
Mechanica. Deze wordt gegeven door verschillende instructeurs. Plaats instructie: PC-zaal blok 3 1e etage |
|
wi104wb | College en Instructie
Analyse. De instructies (in dit rooster de wi-groepen) worden gegeven in groepen van plm.
35 studenten en vinden plaats in verschillende zalen van de Faculteit. De zalen 38 zijn
bij WbMT. Zaal 51A is in het gebouw voor Stromingsleer, R'damseweg 145. Zaal 53A is in het
gebouw voor Apparatenbouw, Leeghwaterstraat 44. Zaal 25D is gebouw voor Technische
Wiskunde en Informatica, Zuidplantsoen 4. Zalen 23 zijn in het gebouw Mijnbouwplein 11. Docent: drs. A.T. Hensbergen. Email: a.t.hensbergen@twi.tudelft.nl |
|
wi135wb | College en Instructie
Lineaire Algebra. De instructies (in dit rooster de wi-groepen) worden gegeven in groepen
van plm. 35 studenten en vinden plaats in verschillende zalen van de Faculteit. De zalen
38 zijn bij WbMT. Zaal 51A is in het gebouw voor Stromingsleer, R'damseweg 145. Zaal 53A
is in het gebouw voor Apparatenbouw, Leeghwaterstraat 44. Zaal 25D is gebouw voor
Technische Wiskunde en Informatica, Zuidplantsoen 4. Zalen 23 zijn in het gebouw
Mijnbouwplein 11. Docent: dr. R. Koekoek. Email: r.koekoek@twi.tudelft.nl |