1e jaars rooster Wb 3e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen (Excel)
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen incl.
mailvoorziening (html)
De samenstelling van
de projectgroepen is m.i.v. dit 3e quintaal gewijzigd.
Voor het IOP (behalve bij IOP bewerkingen) gebeurt dat al direct bij aanvang op 4 januari.
Voor de thematische projecten wordt vanaf project 7 (introproject Energie) in de
gewijzigde groepssamenstelling gewerkt.
1E JAARS ROOSTER week 01 t/m 07 |
Groepen | ||||||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
datum | uren | ||||||||||||||||||||||||
ma 0401 | 0830-1030 | Aanvang 3e quintaal zaal A: start project 5, informatie over IOP, indeling in nieuwe IOP groepen | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | Project 5 | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | College Ingenieur en Maatschappij, zaal A | ||||||||||||||||||||||||
di 0501 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instructie IOP project zaal C |
instructie IOP project zaal D |
|||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wo 0601 | 0830-1030 | project mentor | project mentor | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
do 0701 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instructie IOP-project zaal C |
||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 0801 | 0830-1030 | CAD | project mentor | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project mentor | CAD | |||||||||||||||||||||||
1330-1530 | instructie IOP project zaal C |
instructie IOP project zaal D |
project mentor | ||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 1101 | 0830-1030 | CAD | IOP-bew. pract. zaal (oude groepen) |
||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | College Ingenieur en Maatschappij, zaal A | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 1201 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wo 1301 | 0830-1030 | Start project 6, maatschappelijke aspecten containertransport, zaal A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project 6 | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 1401 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 1501 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 1801 | 0830-1030 | IOP-CNC practicumzaal (oude groepen) |
CAD | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-CNC practicumzaal (oude groepen) |
||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 1901 | 0830-1030 | CAD | CNC | CNC | |||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | CNC | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project mentor | project mentor | |||||||||||||||||||||||
wo 2001 | 0830-1030 | CNC | CNC | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | CNC | pr m. | |||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 2101 | 0830-1030 | CNC | CNC | CAD | |||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | CNC | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | pr.m | ||||||||||||||||||||||||
vr 2201 | 0830-1030 | CNC | CNC | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | pr.m | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project mentor | CNC | project mentor | ||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
ma 2501 t/m vr 2901 |
Vrije week | ||||||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 0102 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | Start project 7, Energie zaal A | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 7 | ||||||||||||||||||||||||
di 0202 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wo 0302 | 0830-1030 | project mentor | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 0402 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 0502 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 0802 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 0902 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | CAD | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
wo 1002 | 0830-1030 | Start project 9 zaal A | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | Project 9 | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 1102 | 0830-1030 | CAD | |||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 1202 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||||||
1030-1230 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
iop-groepen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
ma 1502 | 0830-1030 | IOP-bew. pract. zaal (oude groepen) |
IOP-CNC practicumzaal (oude groepen) |
||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-bew. pract. zaal (oude groepen) |
IOP-CNC pract.zaal (oude gr.) |
|||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
di 1602 | 0830-1030 | CNC | CNC | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | CNC | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
wo 1702 | 0830-1030 | project mentor | CNC | CNC | |||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | CNC | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
do 1802 | 0830-1030 | CNC | CNC | ||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||||||
vr 1902 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||||||
1330-1530 | project mentor | ||||||||||||||||||||||||
1530-1730 |
kleur | Vakcode | Omschrijving |
wbtp02 d2 | Thematisch Project 5 (..) in week 01
en half 02. De eerste bijeenkomst vindt plaats in zaal A. De overige ingeroosterde
projecttijden vinden plaats aan de projecttafels. De nummers van de projectgroepen komen
overeen met de tafelnummers. De verroostering is een suggestie voor de tijdsbesteding. De
groep kan onderling uitmaken of een ander tijdstip geschikter is. Docent dr. ir. A. van Beek. Email: a.vanbeek@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp02 d3 | Thematisch Project 6
(maatschappelijke aspecten transport) in week half 02 en 03. De eerste bijeenkomst vindt
plaats in zaal A. De overige ingeroosterde projecttijden vinden plaats aan de
projecttafels. De nummers van de projectgroepen komen overeen met de tafelnummers. De
verroostering is een suggestie voor de tijdsbesteding. De groep kan onderling uitmaken of
een ander tijdstip geschikter is. Docent: ir. R. Dekkers. Email: r.dekkers@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp03 d1 | Thematisch Project 7 (introductie
energie) in week 05 en half 06. De eerste bijeenkomst vindt plaats in zaal A. De overige
ingeroosterde projecttijden vinden plaats aan de projecttafels. De nummers van de
projectgroepen komen overeen met de tafelnummers. De verroostering is een suggestie voor
de tijdsbesteding. De groep kan onderling uitmaken of een ander tijdstip geschikter is. Docent: ir. A. Korving. Email: a.korving@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp03 d3 | Thematisch Project 9 (..) in week
half 06 en 07. De eerste bijeenkomst vindt plaats in zaal A. De overige ingeroosterde
projecttijden vinden plaats aan de projecttafels. De nummers van de projectgroepen komen
overeen met de tafelnummers. De verroostering is een suggestie voor de tijdsbesteding. De
groep kan onderling uitmaken of een ander tijdstip geschikter is. Docent: dr.ir. A. van Beek. Email: a.vanbeek@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp02/03 | Idem als boven echter met
aanwezigheid van de docent-mentor. Een uitgebreide beschrijving van de projecten zal steeds bij aanvang van elk project worden uitgereikt. |
|
wbtp02/03 | Idem als boven. Startdatum van de projecten. | |
wbtp02 d3 | College Ingenieur en Maatschappij.
Plaats: zaal A Docent: ir. R. Dekkers. Email: r.dekkers@wbmt.tudelft.nl |
|
wbp516 | Integraal Ontwerp Project -
basisvaardigheden college. Voor de locaties: zie rooster. Docenten: J.G.T. van Overbeek, J.W. Stoutjesdijk, R.Visser Email: j.g.t.vanoverbeek@wbmt.tudelft.nl en j.w.stoutjesdijk@wbmt.tudelft.nl en r.visser@wbmt.tudelft.nl |
|
wbp516 | Integraal Ontwerp Project - CAD
oefening. Plaats: PC-zaal 1e etage blok 1. Docenten: J.G.T. van Overbeek, J.W. Stoutjesdijk, R.Visser Email: j.g.t.vanoverbeek@wbmt.tudelft.nl en j.w.stoutjesdijk@wbmt.tudelft.nl en r.visser@wbmt.tudelft.nl |
|
wbp516 | Integraal Ontwerp Project - CNC
bewerkingen. Plaats: practicumzaal Bewerkingen. Docent: H.R. Willemse. Email: h.r.willemse@wbmt.tudelft.nl |
|
wbp516 | Idem als bovenstaand echter voor de helft van een groep. Tijdens de CNC-instructie wordt bekend gemaakt wie in de ene helft en wie in de andere helft van de groep is ingedeeld. | |
wbp516 | Integraal Ontwerp Project -
Beproeving van het vervaardigd object. Plaats blauwe gang tegenover de Dictatenverkoop. Docent: L. van der Drift. Email: l.t.vanderdrift@wbmt.tudelft.nl |