1e jaars rooster Wb 4e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen (Excel)
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen incl.
mailvoorziening (html)
1E JAARS ROOSTER week 10 t/m 16 |
Groepen | ||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
datum | uren | ||||||||||||||||||||
ma 0803 | 0830-1030 | Aanvang 4e quintaal zaal A, start project 9, Voorgespannen Constructies (mentor aanwezig) | |||||||||||||||||||
1030-1230 | CollegeStromingsleer, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
di 0903 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
wo 1003 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 mentor | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
do 1103 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
vr 1203 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Instr. Lin. Algebra, zaal A | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal C | ||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 1503 | 0830-1030 | Project 9 (van 9.45-10.30 uur een evaluatie door de groepsvertegenwoordigers in vergaderzaal 2) | |||||||||||||||||||
1030-1230 | CollegeStromingsleer, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 mentor | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
di 1603 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mechanica, PC-zaal 1e etage blok 3 | Project 9 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wo 1703 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 | Instr. Techn. Mechanica, PC-zaal 1e etage blok 3 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
do 1803 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 9 | ||||||||||||||||||||
vr 1903 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Instr. Lin. Algebra, zaal A | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal C | ||||||||||||||||||
1330-1430 | Toets 1 Vervaard. PC-zaal blok 1 | Project 9 | |||||||||||||||||||
1430-1530 | Project 9 | Toets 1 Vervaardigingsk. PC-zaal blok 1 | Project 9 mentor | ||||||||||||||||||
1530-1630 | Project 9 mentor | Toets 1 Vervaardigingsk. PC-zaal blok 1 | |||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 2203 | 0830-1030 | Start project 11, Compressor-installatie, zaal A (mentor aanwezig) | |||||||||||||||||||
1030-1230 | CollegeStromingsleer, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
di 2303 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mechanica, PC-zaal 1e etage blok 3 | Project 11 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wo 2403 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 | Instr. Techn. Mechanica, PC-zaal 1e etage blok 3 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
do 2503 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 11 mentor | ||||||||||||||||||||
vr 2603 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Instr. Lin. Algebra, zaal A | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal C | ||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 2903 | 0830-1030 | Project 11 | |||||||||||||||||||
1030-1230 | CollegeStromingsleer, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 mentor | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
di 3003 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mechanica, PC-zaal 1e etage blok 3 | Project 11 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wo 3103 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 | Instr. Techn. Mechanica, PC-zaal 1e etage blok 3 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
Paasvakantie van do 01.04.99 t/m wo 07.04.99. Gebouw van vr. t/m ma. gesloten; andere dagen wel open. Er kan dus gewerkt worden. | |||||||||||||||||||||
do 0804 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 11 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 11 mentor | ||||||||||||||||||||
vr 0904 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Instr. Lin. Algebra, zaal A | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal C | ||||||||||||||||||
1330-1430 | Toets 2 Vervaard. PC-zaal blok 1 | Ouderdag | |||||||||||||||||||
1430-1530 | Ouderdag | Toets 2 Vervaardigingsk. PC-zaal blok 1 | |||||||||||||||||||
1530-1630 | Ouderdag | Toets 2 Vervaardigingsk. PC-zaal blok 1 | |||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 1204 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||
1030-1230 | CollegeStromingsleer, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal C | Instr. Analyse, zaal D | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
di 1304 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. TM, PC-zaal blok 3 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
Instr. TM, PC-zaal blok 3 | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wo 1404 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Practicum Matlab PC-zaal blok 1 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
Instr. TM, PC-zaal blok 3 | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Instr. TM, PC-zaal blok 3 | Pract.Matlab PC-z blok 1 | |||||||||||||||||||
do 1504 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Pract. Matlab PC-zaal blok 1 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
|||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
vr 1604 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Instr. Lin. Algebra, zaal A | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal C | ||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wisk.-instructie groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
them. projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 1904 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||
1030-1230 | CollegeStromingsleer, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal C | Instr. Analyse, zaal D | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
di 2004 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. TM, PC-zaal blok 3 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
Instr. TM, PC-zaal blok 3 | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wo 2104 | 0830-1030 | College Lineaire Algebra, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. TM, PC-zaal blok 3 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
Instr. TM, PC-zaal blok 3 | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
do 2204 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Toets 3 Vervaard. PC-zaal blok 1 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
|||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
vr 2304 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Instr. Lin. Algebra, zaal A | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal C | ||||||||||||||||||
1330-1430 | IOP-bewerkingen Practicumzaal |
Toets 3 Vervaardigingsk. PC-zaal blok 1 | |||||||||||||||||||
1430-1530 | Toets 3 Vervaardigingsk. PC-zaal blok 1 | ||||||||||||||||||||
1530-1730 |
kleur | Vakcode | Omschrijving |
wbtp03 d3 | Thematisch Project 9, Voorgespannen
Constructies in week 10 en 11. De eerste bijeenkomst vindt plaats in zaal A.
De overige ingeroosterde projecttijden vinden plaats aan de projecttafels. De nummers van
de projectgroepen komen overeen met de tafelnummers. De verroostering is een suggestie
voor de tijdsbesteding. De groep kan onderling uitmaken of een ander tijdstip geschikter
is. Docent dr. ir. A. van Beek. Email: a.vanbeek@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp04 d2 | Thematisch Project 11 (gewisseld met
project 10), Compressor-installatie in week 12 en 13. De eerste
bijeen-komst vindt plaats in zaal A. De overige ingeroosterde projecttijden vinden plaats
aan de projecttafels. De nummers van de projectgroepen komen overeen met de tafelnummers.
De verroostering is een suggestie voor de tijdsbesteding. De groep kan onderling uitmaken
of een ander tijdstip geschikter is. Docent dr. ir. A. van Beek. Email: a.vanbeek@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp03/04 | Idem als boven echter met
aanwezigheid van de docent-mentor. Een uitgebreide beschrijving van de projecten zal steeds bij aanvang van elk project worden uitgereikt. Daarvoor zijn ze al op internet te zien: http://www-ocp.wbmt.tudelft.nl/fac/them_projecten/wb/home.htm |
|
wb1103 | College Technische Mechanica. Docent: I. Paraschiv. Email: i.paraschiv@wbmt.tudelft.nl De toetsen Technische Mechanica zijn niet in dit rooster opgenomen, maar zijn voor u gepland op de woensdag- of donderdagavond. Nadere informatie hierover tijdens college. |
|
wb1123 | College Stromingsleer. Docent: prof.dr.ir. F.T.M. Nieuwstadt. Email: f.t.m.nieuwstadt@wbmt.tudelft.nl |
|
wb5103 | College Vervaardigingskunde. Docent: mw.ir. Cs. Buiting-Csikos. Email: cs.buiting-Csikos@wbmt.tudelft.nl |
|
wb5103 | Toets Vervaardigingskunde: meer informatie in de W-patroon | |
wb1103 | Instructie Technische Mechanica. Docent: I. Paraschiv. Email: i.paraschiv@wbmt.tudelft.nl. Plaats: PC-zaal 1e etage blok 3 |
|
wbp516 | Integraal Ontwerp Project -
Vervaardigen van het IOP-ontwerp. Docent: H.R. Willemse. Email: h.r.willemse@wbmt.tudelft.nl. Plaats: practicum Bewerkingen |
|
wi104wb | College en instructie Analyse. Docent: drs. A.T. hensbergen. Email: a.t.hensbergen@twi.tudelft.nl Plaats: zie rooster. |
|
wi135wb | College en instructie Lineaire
Algebra. Docent: r.koekoek@twi.tudelft.nl Plaats: zie rooster. |
|
wi104wbp | Practicum Matlab. Docent: drs. A.T. Hensbergen. Email: a.t.hensbergen@twi.tudelft.nl Plaats: PC-zaal 1e etage blok 1. Nadere informatie over inschrijven tijdens college. |