1e jaars rooster MT 5e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Projectgroepen
1E JAARS ROOSTER week 19 t/m 24 |
Groepen | ||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
datum | uren | ||||||
ma 1005 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
1330-1530 | Techn.tekenen en ontwerpen, zaal C | ||||||
1530-1730 | |||||||
di 1105 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | stud. 0-5 |
instr. TM | |||||
0530-1730 | |||||||
wo 1205 | 0830-1030 | stud. 6-10 |
instr. TM | ||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra zaal A | ||||||
1530-1730 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
do 1305 | H e m e l v a a r t s d a g | ||||||
vr 1405 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Systeemkunde zaal B | ||||||
1330-1530 | i. La | stud. 0-5 |
Instr. Lin. algebra zaal 40-120 | ||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1705 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
1330-1530 | Techn.tekenen en ontwerpen, zaal C | ||||||
1530-1730 | |||||||
di 1805 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | i. TM | stud. 6-10 |
i. TM | ||||
1530-1730 | |||||||
wo 1905 | 0830-1030 | i. TM | stud. 0-5 |
instr. TM | |||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra zaal A | ||||||
1530-1730 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
do 2005 | 0830-1030 | Instructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | stud. 6-10 |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 2105 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Systeemkunde zaal B | ||||||
1330-1530 | Instr. Lin.alg. 40-120 | stud. 0-5 |
i. L.a. | ||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 2405 | P i n k s t e r e n | ||||||
di 2505 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1430 | Start project 4, Syst.beschouwing, zaal B | ||||||
1430-1530 | Toets project 4 (locatie blok 4) | ||||||
wo 2605 | 0830-1030 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | |||||
1030-1230 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra zaal A | ||||||
1530-1730 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
do 2705 | 0830-1030 | Instructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Techn.tekenen en ontwerpen, tekenzaal MT | ||||||
1530-1730 | |||||||
vr 2805 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Project 4, workshop blok 3, 1e etage | ||||||
1330-1530 | Instructie Lineaire algebra zaal 40-120 | ||||||
1530-1730 | Project 4, workshop blok 3, 1e etage |
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 3105 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
1330-1530 | Techn.tekenen en ontwerpen, zaal C | ||||||
1530-1730 | |||||||
di 0106 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
1530-1730 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
wo 0206 | 0830-1030 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | |||||
1030-1230 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra zaal A | ||||||
1530-1730 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
do 0306 | 0830-1030 | Instructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
1530-1730 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
vr 0406 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
1330-1530 | Instructie Lineaire algebra zaal 40-120 | ||||||
1530-1730 | Project 4, projecttafels blok 3, 1e etage | ||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 0706 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
1330-1530 | Instr.Analyse zaal 53A, API, Leeghwaterstr.44 | ||||||
1530-1730 | Presentatie project 4 | ||||||
di 0806 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Presentatie project 4 | stud. 6-10 |
instr. TM | ||||
1530-1730 | Pres. project 4 | ||||||
wo 0906 | 0830-1030 | Instr. TM | stud. 0-5 |
||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra zaal A | ||||||
1530-1730 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
do 1006 | 0830-1030 | Instructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Beproeving draagbalk Lab. Scheepsconstr. |
stud. 6-10 |
|||||
1530-1730 | |||||||
vr 1106 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | Instructie Lineaire algebra zaal 40-120 | ||||||
1530-1730 | |||||||
projectgroepen mt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ma 1406 | 0830-1030 | College Constructieleer zaal D | |||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
1330-1530 | Instr.Analyse zaal 53A, API, Leeghwaterstr.44 | ||||||
1530-1730 | instr. Technische Mechanica | ||||||
di 1506 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Techn.tekenen en ontwerpen, tekenzaal MT | ||||||
1530-1730 | |||||||
wo 1606 | 0830-1030 | Techn.tekenen en ontwerpen, tekenzaal MT | |||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra zaal A | ||||||
1530-1730 | College Vervaardigingskunde zaal B | ||||||
do 1706 | 0830-1030 | Instructie Analyse zaal D | |||||
1030-1230 | College Technische Mechanica zaal A | ||||||
1330-1530 | Beproeving draagbalk Lab. Scheepsconstr. |
||||||
1530-1730 | |||||||
vr 1806 | 0830-1030 | College Analyse zaal A | |||||
1030-1230 | |||||||
1330-1530 | Instructie Lineaire algebra zaal 40-120 | ||||||
1530-1730 |
Legenda van nader te verklaren onderdelen uit het rooster :
Technisch Tekenen en Ontwerpen (mt032P). | ||
Weerstandsproef als onderdeel van de maritieme oefening (mtop01 d5). Steeds wordt de helft van een groep verwacht. Intekening voor de proef is noodzakelijk (op publicatiebord MT1). | ||
Beproeving draagbalk als onderdeel van de maritieme oefening (mtop01 d5). | ||
Project 4, Systeembeschouwing (wbtp01 d4). Donkerblauw is een groepsbijeenkomst waarbij de mentor aanwezig is. Uiterste inleverdatum van het verslag is op 9 juni. Zie verder de projectbeschrijving. | ||
Instructie Technische Mechanica, PC-zaal blok 3 1e etage |