1e jaars rooster Wb 5e quintaal |
* Plattegrond werkplekken WbMT
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen (Excel)
* Samenstelling 1e jaars Thematische Projectgroepen incl.
mailvoorziening (html)
1E JAARS ROOSTER week 19 t/m 24 |
Groepen | ||||||||||||||||||||
wisk.-instr. groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
datum | uren | ||||||||||||||||||||
ma 1005 | 0830-1030 | Aanvang 5e quintaal zaal A, start project 10 | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-bewerkingen, groep 1 t/m 6 Practicumzaal |
Project 10 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 10 | ||||||||||||||||||||
di 1105 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | IOP-bewerkingen, groep 7 t/m 12 Practicumzaal |
Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 10 | Project 10 | |||||||||||||||||||
wo 1205 | 0830-1030 | Project 10 | Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | IOP-bewerkingen, groep 13 t/m 19 Practicumzaal |
|||||||||||||||||
1030-1230 | Project 10 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra, zaal A | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | College Systeem- en Regeltechniek, zaal A | ||||||||||||||||||||
do 1305 | H e m e l v a a r t s d a g | ||||||||||||||||||||
vr 1405 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Systeembeschouwing, zaal B | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal D | Instr. Lin. Algebra, zaal E | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 10 | ||||||||||||||||||||
wisk.-instr. groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 1705 | 0830-1030 | Project 10 | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-bew. groep 1 t/m 5 Practicumzaal | Project 10 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 10 | ||||||||||||||||||||
di 1805 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. TM blok 3 1e etage | IOP-bew. groep 6 t/m 10 Practicumzaal | Instr. TM blok 3 1e etage | Project 10 | |||||||||||||||||
1530-1730 | Project 10 | Project 10 | |||||||||||||||||||
wo 1905 | 0830-1030 | Project 10 | Instr. TM blok 3 1e etage | IOP-bew. groep 11 t/m 15 Practicumzaal |
Instr. TM blok 3 1e etage | ||||||||||||||||
1030-1230 | Project 10 | Project 10 | |||||||||||||||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra, zaal A | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | College Systeem- en Regeltechniek, zaal A | ||||||||||||||||||||
do 2005 | 0830-1030 | Instr.Analyse, zaal A | Instr.Analyse, zaal B | Instr.Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-bew. groep 16 t/m 19 Practicumzaal |
||||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 10 | ||||||||||||||||||||
vr 2105 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Systeembeschouwing, zaal B | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal D | Instr. Lin. Algebra, zaal E | ||||||||||||||||||
1530-1630 | Toets 4 vervaardigingskunde PC-zaal blok 1 | Project 10 | |||||||||||||||||||
1630-1730 | Toets 4 vervaardigingskunde PC-zaal blok 1 | ||||||||||||||||||||
wisk.-instr. groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 2405 | P i n k s t e r e n | ||||||||||||||||||||
di 2505 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1430 | Start project 12, zaal B | ||||||||||||||||||||
1430-1530 | IOP-bew.
groep 1 t/m 6 Practicumzaal |
Project 12, toets (locatie blok 4 i.p.v. uitslagzolder) | |||||||||||||||||||
1530-1800 | Project 12 | ||||||||||||||||||||
wo 2605 | 0830-1030 | Project 12 toets (locatie blok 4) | IOP-bew. groep 7 t/m 12 Practicumzaal |
Project 12 | |||||||||||||||||
1030-1230 | Project 12 | Project 12 | |||||||||||||||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra, zaal A | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | College Systeem- en Regeltechniek, zaal A | ||||||||||||||||||||
do 2705 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 12, workshop | IOP-bew. groep 13 t/m 19 Practicumzaal |
|||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
vr 2805 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Project 12, workshop | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal D | Instr. Lin. Algebra, zaal E | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 12 | Project 12, workshop | |||||||||||||||||||
wisk.-instr. groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 3105 | 0830-1030 | Project 12 | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | IOP-bew. groep 1 t/m
5 Practicumzaal |
Project 12 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 12 | ||||||||||||||||||||
di 0106 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 12 | IOP-bew. groep 6 t/m 10 Practicumzaal |
Project 12 | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 12 | Project 12 | |||||||||||||||||||
wo 0206 | 0830-1030 | Project 12 | IOP-bew. groep 11 t/m 15 Practicumzaal |
Project 12 | |||||||||||||||||
1030-1230 | Project 12 | Project 12 | |||||||||||||||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra, zaal A | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | College Systeem- en Regeltechniek, zaal A | ||||||||||||||||||||
do 0306 | 0830-1030 | Instr.Analyse, zaal A | Instr.Analyse, zaal B | Instr.Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Project 12 | IOP-bew. groep 16 t/m 19 Practicumzaal |
|||||||||||||||||||
1530-1730 | Project 12 | ||||||||||||||||||||
vr 0406 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | Project 12 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal D | Instr. Lin. Algebra, zaal E | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wisk.-instr. groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 0706 | 0830-1030 | Project 12 | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal D | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Presentatie Project 12 | ||||||||||||||||||||
di 0806 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | Presentatie Project 12 | |||||||||||||||||||
1530-1730 | Presentatie Project 12 | ||||||||||||||||||||
wo 0906 | 0830-1030 | Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | |||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra, zaal A | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | College Systeem- en Regeltechniek, zaal A | ||||||||||||||||||||
do 1006 | 0830-1730 | P r e s e n t a t i e d a g I O P | |||||||||||||||||||
vr 1106 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1100-1200 | Toets 5 vervaardigingskunde PC-zaal blok 1 | ||||||||||||||||||||
1200-1300 | Toets 5 vervaardigingskunde PC-zaal blok 1 | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal D | Instr. Lin. Algebra, zaal E | ||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wisk.-instr. groepen |
wi11 | wi12 | wi13 | ||||||||||||||||||
projectgroepen wb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
ma 1406 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||
1030-1230 | College Vervaardigingskunde, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal D | ||||||||||||||||||
1530-1730 | Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | ||||||||||||||||||||
di 1506 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Techn. Mech. blok 3 1e etage | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
wo 1606 | 0830-1030 | ||||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||
1330-1530 | College Lineaire Algebra, zaal A | ||||||||||||||||||||
1530-1730 | College Systeem- en Regeltechniek, zaal A | ||||||||||||||||||||
do 1706 | 0830-1030 | Instr. Analyse, zaal A | Instr. Analyse, zaal B | Instr. Analyse, zaal C | |||||||||||||||||
1030-1230 | College Technische Mechanica, zaal A | ||||||||||||||||||||
1330-1530 | |||||||||||||||||||||
1530-1730 | |||||||||||||||||||||
vr 1806 | 0830-1030 | College Analyse, zaal A | |||||||||||||||||||
1030-1230 | |||||||||||||||||||||
1330-1530 | Instr. Lin. Algebra, zaal B | Instr. Lin. Algebra, zaal D | Instr. Lin. Algebra, zaal E | ||||||||||||||||||
1530-1730 |
kleur | Vakcode | Omschrijving |
wbtp04 d1 | Thematisch Project
10, Modelvorming Aandrijving in week 19 en 20. De eerste bijeenkomst vindt plaats in
zaal A. Docent ir. D.H. Plettenburg. Email: d.h.plettenburg@wbmt.tudelft.nl |
|
wbtp04 d3 | Thematisch Project 12,
Systeembeschouwing in week 21 en 22. De eerste bijeen-komst vindt plaats in zaal A.
Het project wordt ondersteund door een tweetal colleges in week 19 en 20 op vrijdag het 3e
en 4e uur in zaal B. De uiterste inleverdatum van het verslag is 9 juni. Zie verder de
projectbeschrijving. Docent prof.ir. H. Bikker. Email: h.bikker@wbmt.tudelft.nll |
|
wbtp04 | Idem als boven echter met
aanwezigheid van de docent-mentor. Een uitgebreide beschrijving van de projecten zal steeds bij aanvang van elk project worden uitgereikt. Daarvoor zijn ze al op internet te zien: http://www-ocp.wbmt.tudelft.nl/fac/them_projecten/wb/home.htm |
|
wb1103 | College Technische
Mechanica. Docent: I. Paraschiv. Email: i.paraschiv@wbmt.tudelft.nl De toetsen Technische Mechanica zijn niet in dit rooster opgenomen, maar zijn voor u gepland op de woensdag- of donderdagavond. Nadere informatie hierover tijdens college. |
|
wb1103 | Instructie Technische
Mechanica. Instructeurs: dr.ir. W.L.T. Thijs en Guido Delhaes. Email: w.l.t.thijs@wbmt.tudelft.nl en g.delhaes@wbmt.tudelft.nl. Plaats: PC-zaal 1e etage blok 3 |
|
wb1203 | College Systeem- en
Regeltechniek 1 Docent: dr. S. Dijkstra. Email: s.dijkstra@wbmt.tudelft.nl |
|
wb5103 | College
Vervaardigingskunde. Docent: mw.ir. Cs. Buiting-Csikos. Email: cs.buiting-Csikos@wbmt.tudelft.nl |
|
wb5103 | Toets
Vervaardigingskunde. Plaats: PC-zaal blok 1. Meer informatie tijdens het college. Inhaaltoetsen zijn niet ingeroosterd: Ze worden gehouden op 16.06 van 12-12.45 uur (toets 1), 17.06 van 8.30-9.15 (toets 2) en van 9.30-10.15 uur (toets 3), 18.06 van 11-11.45 uur (toets 4) en van 12-12.45 uur (toets 5) |
|
wbp516 | Integraal Ontwerp Project
- Vervaardigen van het IOP-ontwerp. Docent: H.R. Willemse. Email: h.r.willemse@wbmt.tudelft.nl. Plaats: practicum Bewerkingen |
|
wi104wb | College en instructie
Analyse. Docent: drs. A.T. hensbergen. Email: a.t.hensbergen@twi.tudelft.nl Plaats: zie rooster. |
|
wi135wb | College en instructie
Lineaire Algebra docent: r.koekoek@twi.tudelft.nl Plaats: zie rooster. |