o/n | vakcode | vaknaam | ||||
o | wi101hts d1 | analyse hts deel 1 (=wi101hct) |
| |||
n | wi101hwb d1 | analyse th deel 1 |
| |||
o | wi130hts d1 | lineaire algebra hts deel 1 |
| |||
n | wb1102 d1 | dynamica 2 th deel 1 | ||||
n | wi130hwb d1 | lineaire algebra th deel 1 | ||||
n | wb1101 d1 | stijfheid en sterkte 2 th deel 1 | ||||
o | wi101hts d2 | analyse hts deel 2 (=wi101hct) |
| |||
o | wi101hts d1 | analyse hts deel 1 (=wi101hct) |
| |||
n | wb1101 d1 | stijfheid en sterkte 2 th deel 1 | ||||
n | wi101hwb d2 | analyse th deel 2 |
| |||
n | wb1101 d2 | stijfheid en sterkte 2 th deel 2 | ||||
o | wi101hts d3 | analyse hts deel 3 |
| |||
n | wi130hwb d2 | lineaire algebra th deel 2 | ||||
o | wi101hts d2 | analyse hts deel 2 |
| |||
o | wi101hts d4 | analyse hts deel 4 |
| |||
n | wb1102 d2 | dynamica 2 th deel 2 | ||||
n | wi101hwb d1 | analyse th deel 1 |
| |||
o | wi130hts d2 | lineaire algebra hts deel 2 |
| |||
n | wi130hwb d1 | lineaire algebra th deel 1 |
| |||
n | wb1102 d1 | dynamica 2 th deel 1 | ||||
o | wi130hts d4 | lineaire algebra hts deel 4 |
| |||
o | wi130hts d3 | lineaire algebra hts deel 3 |
| |||
o | wi101hts d3 | analyse hts deel 3 (=wi101hct) |
| |||
n | wb1101 d2 | stijfheid en sterkte 2 th deel 2 | ||||
n | wi101hwb d2 | analyse th deel 2 |
| |||
o | wi130hts d3 | lineaire algebra hts deel 3 |
| |||
n | wb1102 d2 | dynamica 2 th deel 2 | ||||
o | wi101hts d4 | analyse hts deel 4 |
| |||
o | wi130hts d1 | lineaire algebra hts deel 1 |
| |||
o | wi130hts d2 | lineaire algebra hts deel 2 |
| |||
n | wi130hwb d2 | lineaire algebra th deel 2 |
| |||
o | wi130hts d4 | lineaire algebra hts deel 4 |
|
o = oud 4 jarig programma
n = nieuw 5 jarig programma