A C A D E M I S C H E J A A R I N D E L I N G 2 0 0 1 - 2 0 0 2 | |||||||||||
WB | MT | week | datum | legenda | |||||||
1 | 2 | 3.. | 1 | 2 | 3.. | ||||||
1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1 | 36 | 03.09 | 1a | Colleges, projecten semesters | |
2 | 37 | 10.09 | T | Tentamens | |||||||
3 | 38 | 17.09 | V | Vakantie | |||||||
4 | 39 | 24.09 | Roostervrij | ||||||||
5 | 40 | 01.10 | Projecten | ||||||||
6 | 41 | 08.10 | |||||||||
7 | 42 | 15.10 | |||||||||
T | 43 | 22.10 | |||||||||
T | 44 | 29.10 | |||||||||
1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1 | 45 | 05.11 | |||
2 | 46 | 12.11 | |||||||||
3 | 47 | 19.11 | |||||||||
4 | 48 | 26.11 | |||||||||
5 | 49 | 03.12 | |||||||||
6 | 50 | 10.12 | |||||||||
7 | 51 | 17.12 | |||||||||
V | 52 | 24.12 | |||||||||
V | 1 | 31.12 | |||||||||
T | 2 | 07.01 | |||||||||
T | 3 | 14.01 | |||||||||
T | 4 | 21.01 | |||||||||
2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1 | 5 | 28.01 | |||
2 | 6 | 04.02 | |||||||||
3 | 7 | 11.02 | |||||||||
4 | 8 | 18.02 | |||||||||
5 | 9 | 25.02 | |||||||||
6 | 10 | 04.03 | |||||||||
7 | 11 | 11.03 | |||||||||
T | 12 | 18.03 | |||||||||
T | 13 | 25.03 | 29.03 Goede Vrijdag | ||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 1 | 14 | 01.04 | 01.04 2e Paasdag | ||
2 | 15 | 08.04 | |||||||||
3 | 16 | 15.04 | |||||||||
4 | 17 | 22.04 | |||||||||
V | 18 | 29.04 | 29.04 t/m 03.05 meivakantie | ||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 5 | 19 | 06.05 | 09.05 Hemelvaartsdag | ||
6 | 20 | 13.05 | |||||||||
7 | 21 | 20.05 | 20.05 Pinksteren | ||||||||
22 | 27.05 | ||||||||||
23 | 03.06 | ||||||||||
sta- ge |
pw | 24 | 10.06 | ||||||||
sta- ge |
vw | 25 | 17.06 | ||||||||
26 | 24.06 | ||||||||||
27 | 01.07 | ||||||||||
V | 28 | 08.07 | |||||||||
V | 29 | 15.07 | |||||||||
V | 30 | 22.07 | |||||||||
V | 31 | 29.07 | |||||||||
V | 32 | 05.08 | |||||||||
V | 33 | 12.08 | |||||||||
T | 34 | 19.08 | |||||||||
T | 35 | 26.08 |