A C A D E M I C C A L E N D A R 2 0 0 1 - 2 0 0 2 | |||||||||||
WB | MT | week | Date | legenda | |||||||
1 | 2 | 3.. | 1 | 2 | 3.. | ||||||
1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1 | 36 | 03.09 | 1a | Education periods semesters | |
2 | 37 | 10.09 | E | Examinations | |||||||
3 | 38 | 17.09 | H | Holiday | |||||||
4 | 39 | 24.09 | White week | ||||||||
5 | 40 | 01.10 | Special projects, competitions | ||||||||
6 | 41 | 08.10 | |||||||||
7 | 42 | 15.10 | |||||||||
E | 43 | 22.10 | |||||||||
E | 44 | 29.10 | |||||||||
1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1 | 45 | 05.11 | |||
2 | 46 | 12.11 | |||||||||
3 | 47 | 19.11 | |||||||||
4 | 48 | 26.11 | |||||||||
5 | 49 | 03.12 | |||||||||
6 | 50 | 10.12 | |||||||||
7 | 51 | 17.12 | |||||||||
H | 52 | 24.12 | |||||||||
H | 1 | 31.12 | |||||||||
E | 2 | 07.01 | |||||||||
E | 3 | 14.01 | |||||||||
E | 4 | 21.01 | |||||||||
2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1 | 5 | 28.01 | |||
2 | 6 | 04.02 | |||||||||
3 | 7 | 11.02 | |||||||||
4 | 8 | 18.02 | |||||||||
5 | 9 | 25.02 | |||||||||
6 | 10 | 04.03 | |||||||||
7 | 11 | 11.03 | |||||||||
E | 12 | 18.03 | |||||||||
E | 13 | 25.03 | 29.03 Easter Friday | ||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 1 | 14 | 01.04 | 01.04 Easter Monday | ||
2 | 15 | 08.04 | |||||||||
3 | 16 | 15.04 | |||||||||
4 | 17 | 22.04 | |||||||||
H | 18 | 29.04 | 29.04 - 03.05 | ||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 5 | 19 | 06.05 | 09.05 Ascension day | ||
6 | 20 | 13.05 | |||||||||
7 | 21 | 20.05 | 20.05 Whitsuntide | ||||||||
22 | 27.05 | ||||||||||
23 | 03.06 | ||||||||||
sta- ge |
pw | 24 | 10.06 | ||||||||
sta- ge |
25 | 17.06 | |||||||||
26 | 24.06 | ||||||||||
27 | 01.07 | ||||||||||
H | 28 | 08.07 | |||||||||
H | 29 | 15.07 | |||||||||
H | 30 | 22.07 | |||||||||
H | 31 | 29.07 | |||||||||
H | 32 | 05.08 | |||||||||
H | 33 | 12.08 | |||||||||
E | 34 | 19.08 | |||||||||
E | 35 | 26.08 |