Rooster MT2 -laatst gewijzigd 26.10.2001 | |||||||||||||||||
SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER 1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER 2A week 5 t/m 11 |
SEMESTER 2B week 14 t/m 21 (week 18 vakantie) |
||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal |
MA | 1 | P Prod. Instr. | Dirkse | mtp201 | 34F | P constr. Instr. 1) | Vink | mtp202 | 34L | P Ontw. werkcoll. | Aalbers | mtp203-1 | 34E | P Mach.Inst.instr. 1) | Grimmelius | mtp204 | 34E |
2 | P Prod. Instr. | Dirkse | mtp201 | 34F | P constr. Instr. 1) | Vink | mtp202 | 34L | P Ontw. werkcoll. | Aalbers | mtp203-1 | 34E | P Mach.Inst.instr. 1) | Grimmelius | mtp204 | 34E | |
3 | Kansrek.statistiek | Hensbergen | wi3012mt | 34F | |||||||||||||
4 | Kansrek.statistiek | Hensbergen | wi3012mt | 34F | |||||||||||||
5 | Visual Basic coll | Nieuwenh.v. | in2046mt | 34E | Analyse 3 | Hensbergen | wi2252mt | 34E | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi2314mt | 34E | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34E | |
6 | Visual Basic coll | Nieuwenh.v. | in2046mt | 34E | Analyse 3 | Hensbergen | wi2252mt | 34E | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi2314mt | 34E | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34E | |
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
DI | 1 | Workshop onderhandelen 1) groep 1-4 |
Div. Docenten |
mtp201 | 34L | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Geom.en stab. | Keuning | mt517 | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt805 | 34E | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |
6 | Geom.en stab. | Keuning | mt517 | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt805 | 34E | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |
7 | Geom.en stab. | Keuning | mt517 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt805 | 34E | |||||||||
8 | |||||||||||||||||
WO | 1 | Workshop onderhandelen 1) groep 5-8 |
Div. Docenten |
mtp201 | 34L | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Dynamica A coll | Wisse | wb1210mt | 34E | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | |
6 | Dynamica A bz | Wisse | wb1210mt | wp | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | |
7 | Dynamica A bz | Wisse | wb1210mt | wp | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
8 | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||||||||||||
DO | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Visual Basic pract | Nieuwenh.v. | in2046mt | pcz | Analyse 3 | Hensbergen | wi2252mt | 34E | Kansrek.statistiek | Hensbergen | wi3012mt | 34F | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34E | |
6 | Visual Basic pract | Nieuwenh.v. | in2046mt | pcz | Analyse 3 | Hensbergen | wi2252mt | 34E | Kansrek.statistiek | Hensbergen | wi3012mt | 34F | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34E | |
7 | Visual Basic pract | Nieuwenh.v. | in2046mt | pcz | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi2314mt | 34E | Meet- en Regelt. | Dijkstra | wb2202mt | 34E | |||||
8 | Visual Basic pract | Nieuwenh.v. | in2046mt | pcz | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi2314mt | 34E | Meet- en Regelt. | Dijkstra | wb2202mt | 34E | |||||
VR | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Dynamica A coll | Wisse | wb1210mt | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt805 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
6 | Dynamica A bz | Wisse | wb1210mt | wp | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt805 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
7 | Sterkteleer 2 | Hommel | mt805 | 34E | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
1) in week 41 en 42 | 1) zie voor project mtp202 ===> | apart rooster | 1) aftrap op dinsdag 2 april i.v.m. 2e paasdag. Loopt door in | ||||||||||||||
week 22 | |||||||||||||||||
TENTAMENS SEM.1A | TENTAMENS SEM.1B | TENTAMENS SEM.2A | TENTAMENS ETC. SEM.2B | ||||||||||||||
Vak | Week | Datum | Tijd | Vak | Week | Datum | Tijd | Vak | Week | Datum | Tijd | Vak | Week | Datum | Tijd | ||
T in2046mt | week 42 | 19.10.01 | 9-12 | T wi2252mt | week 02 | 09.01.02 | 14-17 | T mt518 | week 12 | 19.03.02 | 14-17 | T wi20511mt | week 24 | 10.06.02 | 14-17 | ||
Oefening Scheepshydromech. | week 43 | hele week | T et2019mt | week 03 | 16.01.02 | 14-17 | T mt805 | week 12 | 22.03.02 | 14-17 | T wb2202mt | week 24 | 14.06.02 | 14-17 | |||
T wb1210mt | week 44 | 29.10.01 | 14-17 | T mt215 | week 04 | 23.01.02 | 14-17 | T wi3012mt | week 13 | 25.03.02 | 14-17 | T mt519 | week 25 | 17.06.02 | 14-17 | ||
T mt517 | week 44 | 02.11.01 | 14-17 | HT in2046mt | week 04 | 24.01.02 | 09-12 | T wi2314mt | week 13 | 27.03.02 | 09-12 | T mt731 | week 25 | 20.06.02 | 14-17 | ||
HT wb1210mt | week 04 | 24.01.02 | 14-17 | HT wi2252mt | week 13 | 27.03.02 | 14-17 | T mt803 | week 26 | 25.06.02 | 09-12 | ||||||
HT mt517 | week 04 | 25.01.02 | 09-12 | HT et2019mt | week 13 | 28.03.02 | 09-12 | HT mt518 | week 26 | 26.06.02 | 09-12 | ||||||
HT mt215 | week 13 | 28.03.02 | 14-17 | HT mt805 | week 26 | 26.06.02 | 14-17 | ||||||||||
HT wi3012mt | week 26 | 27.06.02 | 09-12 | ||||||||||||||
HT wi2314mt | week 26 | 27.06.02 | 14-17 | ||||||||||||||
Terugkoppeling projecten en CENS |
week 26 | 28.06.02 | 09- | ||||||||||||||