Rooster MT4 -laatst gewijzigd 21.12.2001 | |||||||||||||||||
SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER 1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER 2A week 5 t/m 11 |
SEMESTER 2B week 14 t/m 21 (week 18 vakantie) |
||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal |
MA | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | Ontw.v.schepen 3 | Aalbers | mt112 | 34J | Ontw.v.schepen 4 | Frouws e.a. | mt113 | 34L | Scheepswerven | Nienhuis | mt727 | 34K | Composietmat. 1) | Leenders | mt816 | 34L | |
4 | Ontw.v.schepen 3 | Aalbers | mt112 | 34J | Ontw.v.schepen 4 | Frouws e.a. | mt113 | 34L | Scheepswerven | Nienhuis | mt727 | 34K | Composietmat. 1) | Leenders | mt816 | 34L | |
5 | Scheepstrill.geluid | Hylarides | mt814 | 34K | |||||||||||||
6 | Scheepstrill.geluid | Hylarides | mt814 | 34K | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
DI | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | Maritieme werktuigk.3 | Klein Woud | mt212 | 34E | Toep.e.e.m. | Hommel | mt830 | 34F | |||||||||
4 | Maritieme werktuigk.3 | Klein Woud | mt212 | 34E | Toep.e.e.m. | Hommel | mt830 | 34F | |||||||||
5 | Offshore 2 | Boonstra | mt411 | 34L | Binnenvaart | Dirkse | mt725 | 34M | Beweg.&sturen 2 | Pinkster JA | mt514 | 34C | |||||
6 | Offshore 2 | Boonstra | mt411 | 34L | Binnenvaart | Dirkse | mt725 | 34M | Beweg.&sturen 2 | Pinkster JA | mt514 | 34C | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
WO | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | Ontw.v.schepen 4 | Frouws e.a. | mt113 | 34F | Maritieme werktuigk. 4 | Grimmelius | mt213 | 34E | |||||||||
4 | Ontw.v.schepen 4 | Frouws e.a. | mt113 | 34F | Maritieme werktuigk. 4 | Grimmelius | mt213 | 34E | |||||||||
5 | Projectmanag. | Nienhuis | mt726 | 34F | Financ.schepen | Hengst | mt724 | 34J | Beweg.&sturen 2 | Pinkster JA | mt514 | 34C | |||||
6 | Projectmanag. | Nienhuis | mt726 | 34F | Financ.schepen | Hengst | mt724 | 34J | Beweg.&sturen 2 | Pinkster JA | mt514 | 34C | |||||
7 | Projectmanag. | Nienhuis | mt726 | 34F | Scheepv.manag. | Vandevoorde | mt313 | 34J | |||||||||
8 | Projectmanag. | Nienhuis | mt726 | 34F | Scheepv.manag. | Vandevoorde | mt313 | 34J | |||||||||
DO | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | Ontw.v.schepen 3 | Aalbers | mt112 | 34C | |||||||||||||
4 | Ontw.v.schepen 3 | Aalbers | mt112 | 34C | |||||||||||||
5 | Constr.sterkte bo | Vink/Hommel | mt815 | 34M | |||||||||||||
6 | Constr.sterkte bo | Vink/Hommel | mt815 | 34M | |||||||||||||
7 | Constr.sterkte bo | Vink/Hommel | mt815 | 34M | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
VR | 1 | Toep.e.e.m. | Hommel | mt830 | 34F | ||||||||||||
2 | Toep.e.e.m. | Hommel | mt830 | 34F | |||||||||||||
3 | Offshore 2 | Boonstra | mt411 | 34L | Weerst.voortst.2 | Terwisga v. | mt515 | 34K | Weerst.voortst.2 | Terwisga v. | mt515 | 34J | |||||
4 | Offshore 2 | Boonstra | mt411 | 34L | Weerst.voortst.2 | Terwisga v. | mt515 | 34K | Weerst.voortst.2 | Terwisga v. | mt515 | 34J | |||||
5 | Scheepstrill.geluid | Hylarides | mt814 | 34F | |||||||||||||
6 | Scheepstrill.geluid | Hylarides | mt814 | 34F | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
1) college in blokvorm in week 22. Start ma 27.05.02 |