Rooster Wb1 -laatst gewijzigd 01.03.2002 | ||||||||||||||||||||
SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER
1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER
2A week 5 t/m 11 |
SEMESTER
2B week 14 t/m 21 (week 18 vakantie, weken 22 en 23 project Energie) |
|||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | |||
MA | 1 | Analyse 1 | Koelink | wi1250wb | 34ABC 3) | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313wb | 34ABC 2) | Analyse 2 | Koelink | wi1251wb | 34BDJ 2) | Lin.algebra 2 (vanaf week 15) | Koekoek | wi1314wb | 34ACD 4) | |||
2 | Analyse 1 | Koelink | wi1250wb | 34ABC 3) | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313wb | 34ABC 2) | Analyse 2 | Koelink | wi1251wb | 34BDJ 2) | Lin.algebra 2 (vanaf week 15) | Koekoek | wi1314wb | 34ACD 4) | ||||
3 | P transp. 1 instr. | Miedema | wbtp105 | 34A | P transp. 2 instr. | Miedema | wbtp106 | 34A | P Energie 1 instr. 4) | Woudstra N | wbtp107 | 34A | P Energie 2 instr. (vanaf week 15) 1) | Woudstra N | wbtp108 | 34A | ||||
4 | P transp. 1 instr. | Miedema | wbtp105 | 34A | P transp. 2 instr. | Miedema | wbtp106 | 34A | P Energie 1 instr. 4) | Woudstra N | wbtp107 | 34A | P Energie 2 instr. (vanaf week 15) 1) | Woudstra N | wbtp108 | 34A | ||||
5 | IOP-ontw.groep 1-4,17 IOP-bew.groep 9-16,19,20 1) P transport 1 -overige groepen- |
Knoester Willemse Miedema |
wbp518 wbp518 wbtp105 |
34C 34D/pract wp |
IOP-ontw.groep 1-4,17 IOP-bew.groep 9-16,19,20 4) Projectvaard.groep 5,6 1) Projectvaard.groep 7,8 1) |
Knoester Willemse Den Hartog Den Hartog |
wbp518 wbp518 wbtp106 wbtp106 |
34C | IOP-alle groepen- 1) | Div.doc. | wbp518 | diversen | P Energie 2 -alle groepen- | Woudstra N | wbtp108 | wp | ||||
6 |
|
|||||||||||||||||||
7 | zie schema |
zie apart rooster | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
DI | 1 | Materiaalkunde 1 | Riemslag | mk6010tu | 34A | Vervaardigingskunde | Buiting | wb5103 | 34A | Thermodyn.1 | Kuiken/Westerw. | wb1126wb | 34A | Stromingsleer 1 | Nieuwstadt | wb1127wb | 34A | |||
2 | Materiaalkunde 1 | Riemslag | mk6010tu | 34A | Vervaardigingskunde | Buiting | wb5103 | 34A | Thermodyn.1 | Kuiken/Westerw. | wb1126wb | 34A | Stromingsleer 1 | Nieuwstadt | wb1127wb | 34A | ||||
3 | doc.mentor | Div. | wbtp105 | wp | doc.mentor | Div. | wbtp106 | wp | doc.mentor | Div. | wbtp107 | wp | doc.mentor | wbtp108 | wp | |||||
4 | P transport 1 (4 sept.11.30 excursie) | Miedema | wbtp105 | wp | P transport 2 -alle groepen- | Miedema | wbtp105 | wp | P Energie 1 -alle groepen- 4) | Woudstra N | wbtp107 | wp | ||||||||
5 | IOP-ontw.groep 9-12,19 2) IOP-ontw.groep 13-16,20 2) IOP-bew.groep 1-8,17,18 1) |
Visser Knoester Willemse |
wbp518 wbp518 wbp518 |
34C 34D 34B/pract. |
IOP-ontw.groep 9-12,19 IOP-ontw.groep 13-16,20 IOP-bew.groep 1-8,17,18 4) |
Knoester Visser Willemse |
wbp518 wbp518 wbp518 |
34C 34D pract. |
P Energie 1 -alle groepen- 4) 12 febr. Instructie |
Woudstra N | wbtp107 | wp zaal A |
IOP-bew.groep
21-25, 37,38 2) P Energie 2 -overige groepen- |
Willemse Woudstra N |
wbp518 wbtp108 |
pract. wp |
||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
av | Statica 1 toets gr.1-10 | wb1111wb | pcz | Sterktel.1 toets gr.1-10 | wb1112 | pcz | rest uren IOP1 (zonodig) | wbp518 | Dyn.1 toets gr.21-30 | wb1113 | pcz | |||||||||
WO | 1 | Statica 1 coll. | Paraschiv | wb1111wb | 34A | Sterkteleer 1 coll. | Paraschiv | wb1112wb | 34A | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | Dynamica 1 coll | Paraschiv | wb1113 | 34A | |||
2 | Statica 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1111wb | wp | Sterkteleer 1 coll. | Paraschiv | wb1112wb | 34A | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | Dynamica 1 coll | Paraschiv | wb1113 | 34A | ||||
3 | Statica 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1111wb | wp | Sterkteleer 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1112wb | wp | P Energie 1 -alle groepen- 4) | Woudstra N | wbtp107 | wp | P Energie 2 -mond.pres. groep 36-39 | Elling | wbtp108 | tbm | ||||
4 | P transport 1 -alle groepen- | Miedema | wbtp105 | wp | Sterkteleer 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1112wb | wp | P Energie 2 -mond.pres. groep 36-39 | Elling | wbtp108 | tbm | ||||||||
5 | P transport 1 -alle groepen- | Miedema | wbtp105 | wp | Projectvaard.groep 1,2,3 1) Projectvaard.groep 4,9,10 1) Projectvaard.groep 11,12,18 1) P transport 2 -overige groepen- |
Den Hartog Den Hartog Den Hartog Miedema |
wbtp106 wbtp106 wbtp106 wbtp106 |
|
P Energie 1 -alle groepen- 4) | Woudstra N | wbtp107 | wp | Dynamica 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1113 | wp | ||||
6 | Dynamica 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1113 | wp | ||||||||||||||||
7 | Pro-Eng. Tekenen ontw. 6) | wbp518 | P Energie 2 -alle groepen- | Woudstra N | wbtp108 | wp | ||||||||||||||
8 | wp | |||||||||||||||||||
av | Statica 1 toets gr.11-20 | wb1111wb | pcz | Sterktel.1 toets gr.11-20 | wb1112 | pcz | Dyn.1 toets gr.31-40 | wb1113 | pcz | |||||||||||
DO | 1 | Analyse 1 | Koelink | wi1250wb | 34ABC 3) | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313wb | 34ABC 2) | Analyse 2 | Koelink | wi1251wb | 34BDF 3) | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi1314wb | 34ADE 5) | |||
2 | Analyse 1 | Koelink | wi1250wb | 34ABC 3) | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313wb | 34ABC 2) | Analyse 2 | Koelink | wi1251wb | 34BDF 3) | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi1314wb | 34ADE 5) | ||||
3 | Materiaalkunde 1 | Riemslag | mk6010tu | 34A | Vervaardigingskunde | Buiting | wb5103 | 34A | Thermodyn.1 | Kuiken/Westerw. | wb1126wb | 34A | P Energie 2 -mond.pres. groep 31-35 | Elling | wbtp108 | tbm | ||||
4 | Materiaalkunde 1 | Riemslag | mk6010tu | 34A | Vervaardigingskunde | Buiting | wb5103 | 34A | Thermodyn.1 | Kuiken/Westerw. | wb1126wb | 34A | P Energie 2 -mond.pres. groep 31-35 | Elling | wbtp108 | tbm | ||||
5 | IOP-ontw.groep 5-8,18 P transport 1 -overige groepen- |
Knoester Miedema |
wbp518 wbtp105 |
34C wp |
IOP-ontw.groep 5-8,18 Projectvaard.groep 13,14,15 1) Projectvaard.groep 16,17,19,20 1) P transport 2 -overige groepen- |
Visser Den Hartog Den Hartog Miedema |
wbp518 wbtp106 wbtp106 wbtp106 |
34C | Pro-Eng. Tekenen ontw. 6) | wbp518 | IOP-bew.groep 32-36, 39,40 2) 3) P energie 2 -overige groepen- |
Willemse Woudstra N |
wbp518 wbtp108 |
pract. wp |
||||||
6 |
|
|||||||||||||||||||
7 | P Energie 1 -alle groepen- 4) | Woudstra N | wbtp107 | wp | ||||||||||||||||
8 | wp | |||||||||||||||||||
VR | 1 | Statica 1 coll. | Paraschiv | wb1111wb | 34A | Sterkteleer 1 coll. | Paraschiv | wb1112wb | 34A | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | P Energie 2 -mond.pres. groep 26-30 | Elling | wbtp108 | tbm | |||
2 | Statica 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1111wb | wp | Sterkteleer 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1112wb | wp | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | P Energie 2 -mond.pres. groep 26-30 | Elling | wbtp108 | tbm | ||||
3 | Statica 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1111wb | wp | Sterkteleer 1 beg.zelfst. | Paraschiv | wb1112wb | wp | Analyse 2 vragenuur | Koelink | wi1251wb | 8AA/BB/FF 5) | Lin.algebra 2 vragenuur | Koekoek | wi1314wb | 8AA/CC/FF 6) | ||||
4 | Analyse 1 vragenuur | Koelink | wi1250wb | 34ABC 3) | Lin.algebra 1 vragenuur | Koekoek | wi1313wb | 34AJC 3) | doc.mentor | Div. | wbtp107 | wp | doc.mentor | wbtp108 | wp | |||||
5 | doc.mentor | Div. | wbtp105 | wp | doc.mentor | Div. | wbtp106 | wp | IOP-voortg.gesprek | Visser/Knoester | wbp518 | diversen | IOP-bew.groep 26-31 2) P Energie 2 -mond.pres. groep 21-25 P Energie 2 -overige groepen- |
Willemse Elling Woudstra N |
wbtp108 | pract. tbm wp |
||||
6 | P transport 1 -alle groepen- | Miedema | wbtp105 | wp | VK toets 1 (niet in week 51) | Buiting | wb5103 | pcz | Pro-Eng. Tekenen ontw. 6) | wbp518 | ||||||||||
7 | VK toets 2 (niet in week 51) | Buiting | wb5103 | pcz | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
1) start
in week 37 in zaal D resp. B. Weken daarna in werkplaats. In totaal 3 a 4 weken per kwartaal |
1) week 45,46,47 5e t/m 8e uur. Week 50,51 5e + 6e uur | 1) in week 5 en 6 Pro-Engineer >>> | zie apart rooster | 1) Aftrap project op dinsdag 2 april 10.30u ivm 2e paasdag | ||||||||||||||||
groep 11, 12, 18 in week 46, 47, 48 en 51 5e t/m 8e uur | vanaf week 7 Ontwerp Project | 2) IOP-bewerkingen start in week 15 en loopt door t/m week 22 | ||||||||||||||||||
daarna 3 of 4 weken per kwartaal. Apart rooster wordt uitgereikt | zie ook web | 2) groepen 1-6,17 zaal A / 7-12,18 zaal B / 13-16, 19 en 20 zaal C | 2) groepen 21-26,37 zaal B / 27-32,38 zaal D / 33-36,39 en 40 zaal J | 3) In week 19 op ma. | ||||||||||||||||
2) in week 36 niet op di, maar op wo 5 sept. ivm excursie 4 sept. | 3) groepen 1-6,17 zaal A / 7-12,18 zaal J / 13-16, 19 en 20 zaal C | 3) groepen 21-26,37 zaal B / 27-32,38 zaal D / 33-36,39 en 40 zaal F | 4) groepen 21-26,37 zaal A / 27-32,38 zaal C / 33-36,39 en 40 zaal D | |||||||||||||||||
3) groepen 1-6,17 zaal A / 7-12,18 zaal B / 13-16, 19 en 20 zaal C | 4) 3 of 4 weken per kwartaal. Apart rooster wordt uitgereikt | 4) project start in week 7 | 5) groepen 21-26,37 zaal A / 27-32,38 zaal D / 33-36,39 en 40 zaal E | |||||||||||||||||
zie ook web | 5) groepen 21-26,37 zaal AA /27-32,38 zaal BB / 33-36,39 en 40 zaal FF | 6) groepen 21-26,37 zaal AA / 27-32,38 zaal CC / 33-36,39 en 40 zaal FF | ||||||||||||||||||
6) in weken 9,10 en 11 | ||||||||||||||||||||
TENTAMENS SEM.1A | TENTAMENS SEM.1B | TENTAMENS SEM.2A | IOP EN TENTAMENS SEM.2B | |||||||||||||||||
Vak | Week | Datum | Tijd | Vak | Week | Datum | Tijd | Vak | Week | Datum | Tijd | Vak | Week | Datum | Tijd | |||||
T wi1250wb | week 43 | 24.10.01 | 09-12 | T wbtp105/106 | week 51 | 21.12.01 | va 13.30 | T wbtp107 | week 11 | 15.03.02 | 14-15 | T wbtp108 | week 23 | 05.06.02 | 14-16 | |||||
T wb1111wb | week 44 | 29.10.01 | 09-12 | T wi1313wb | week 02 | 09.01.02 | 09-12 | T wi1251wb | week 12 | 20.03.02 | 09-12 | T wi1314wb | week 24 | 14.06.02 | 09-12 | |||||
T mk6010tu | week 44 | 02.11.01 | 09-12 | T wb1112 | week 03 | 16.01.02 | 09-12 | T wb1126wb | week 13 | 25.03.02 | 09-12 | T wb1113 | week 25 | 21.06.02 | 09-12 | |||||
T wb5103 comp.tent. | week 04 | 23.01.02 | 09-10 | T wb2104 | week 13 | 27.03.02 | 09-12 | T wb1127wb | week 26 | 26.06.02 | 09-12 | |||||||||
T wb5103 schr.tent. | week 04 | 23.01.02 | 14-1530 | HT wi1313wb | week 13 | 27.03.02 | 14-17 | HT wi1251wb | week 26 | 26.06.02 | 14-17 | |||||||||
HT wi1250wb | week 04 | 24.01.02 | 09-12 | HT wb1112 | week 13 | 28.03.02 | 09-12 | HT wb1126wb | week 26 | 27.06.02 | 09-12 | |||||||||
HT wb1111wb | week 04 | 24.01.02 | 14-17 | HT wb5103 | week 13 | 28.03.02 | 14-1530 | HT wb2104 | week 26 | 28.06.02 | 14-17 | |||||||||
HT mk6010tu | week 04 | 25.01.02 | 14-17 | |||||||||||||||||
overige activiteiten sem 1A | overige activiteiten sem 1B | overige activiteiten sem 2A | overige activiteiten sem 2B | |||||||||||||||||
1e jaars enquete | week 36 | 04.09.01 | 10.30-11.30 | CENS semester 1A | week 45 | 06.11.01 | 10.30-11.30 | Excursie (info Leeghwater) | week 6 | 06.02.02 | IOP-presentatie (Ontwerpwedstrijd) | week 23 | 07.06.02 | |||||||
1e jaars Leeghwater excursie | week 36 | 04.09.01 | 11.30-17.00 | Excursie | week 46 | 14.11.01 | CENS semester 1B | week 7 | 12.02.02 | 10.30-11.30 | Eindbespreking project Energie 2 | week 26 | 28.06.02 | |||||||
Excursie Ford in Lommel (België) | week 40 | 03.10.01 | TU-Symposium Face the Future | week 46 | 15.11.01 | Case study info Leeghwater_ | week 9 | 27.02.02 | CENS semester 2B + eindejaarsenq. | week 26 | 28.06.02 | |||||||||
RSI-voorlichting | nnb | Excursie project Transport 2 | zie web-schema | |||||||||||||||||