Rooster projecten Wb2 semester 1A -laatst gewijzigd 30.08.2001- | |||||||||||||||||||||||
week/ dag |
Project | Onderdeel | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||||||
1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | ||||
week 36 03-09-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | A&B | coll. | coll. | A1 | A2 | B1 | VB coll zaal A |
VB pract. Groep A+B A+B1 in zalen WbMT B2 in zaal N Zuid- plant- soen |
VB pract. Groep A+B A+B1 in zalen WbMT B2 in zaal N Zuid- plant- soen |
coll | coll | B2 | A1 | A2 | B1 | A&B | coll | |||
Inst./ lab | I1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | I1-2 | ||||||||||||||
zaal | D | D | |||||||||||||||||||||
T.B.M | A1 | A1 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||
zaal | 2-tn | 2-tn | EE-twi | EE-twi | |||||||||||||||||||
IOP2 | Inleidend college | groep B | B | ||||||||||||||||||||
zaal A | A | ||||||||||||||||||||||
Coll. Comm.V.WS | groep C 2) | C | |||||||||||||||||||||
Ontwerpen 6 uur p/w | groep B | B2 | B1 | B | B2 | B1 | |||||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A | A2 | A2 | A1 | A1 | A | |||||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C1/2a-d | C1a-b | C1c-d | C2a-b | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1a-b | C1c-d | C2a-b | ||||||||||
aktiviteit | aftrap | bespr | bespr | bespr | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | bespr | bespr | bespr | |||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | C1e-f | C1e-f | coll. | C1e-f | ||||||||||||||||||
aktiviteit | aftrap | instr. | meten | ||||||||||||||||||||
week 37 10-09-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | B2 | A1 | coll. | A2 | B1 | B2 | B2 | A1 | A2 | B1 | A&B | |||||||||
Inst./ lab | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-1 | P1-2 | P1-2 | P1-2 | P1-2 | I1-3 | |||||||||||||
zaal | D | ||||||||||||||||||||||
T.B.M | A1 | A1 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||
zaal | 2-tn | 2-tn | EE-twi | EE-twi | |||||||||||||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.WS | groep C 2) | C | ||||||||||||||||||||
Fabriceren | groep C 2) | C | C | ||||||||||||||||||||
Ontwerpen 10 uur p/w | groep B | B | B | B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A | A2 | A1 | A2 | A2 | A | A | A1 | A1 | ||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | |||||||||||||
aktiviteit | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ||||||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | C1e | C1e | C1e-f | C1f | C1f | C1e | C1f | |||||||||||||||
aktiviteit | meten | meten | bespr | meten | meten | bespr | bespr | ||||||||||||||||
week 38 17-09-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | B1 | B2 | A2 | A1 | B2 | B1 | A2 | A1 | A&B | |||||||||||
Inst./ lab | P1-2 | P1-2 | P1-2 | P1-2 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | I1-4 | ||||||||||||||
zaal | B aula | ||||||||||||||||||||||
T.B.M | A2 | A2 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
zaal | 2-tn | 2-tn | EE-twi | EE-twi | |||||||||||||||||||
IOP2 | Ontwerpen 10 uur p/w | groep B | B2 | B1 | B | B | B | B | |||||||||||||||
Fabriceren | groep C 2) | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A | A | A1 | A | A1 | A2 | A2 | ||||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | ||||||||||||||||
aktiviteit | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | ||||||||||||||||||||||
aktiviteit | |||||||||||||||||||||||
week 39 24-09-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | A2 | A2 | B2 | B2 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | |||||||||||
lab | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-3 | P1-4 | ||||||||||||||
T.B.M | A2 | A2 | B2 | B2 | |||||||||||||||||||
zaal | 2-tn | 2-tn | EE-twi | EE-twi | |||||||||||||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.SR | groep | B1 | B2 | |||||||||||||||||||
Fabriceren | groep C 2) | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
Ontwerpen 10 uur p/w | groep B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A1 | A1 | A2 | A2 | A | A | A | A | |||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | Tussen | C1a-d | ||||||||||||||||
aktiviteit | ZS | college | ZS | ZS | rapp. | Exp | |||||||||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | C1e-f | |||||||||||||||||||||
aktiviteit | college | ||||||||||||||||||||||
week 40 01-10-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | A1 | B2 | coll. | coll. | B1 | A2 | A&B | VB coll zaal A |
VB pract. Groep A+B A+B1 in zalen WbMT B2 in zaal N Zuid- plant- soen |
VB pract. Groep A+B A+B1 in zalen WbMT B2 in zaal N Zuid- plant- soen |
coll | coll | B1 | A1 | A1 | B2 | B2 | coll. | ||
lab | P1-4 | P1-4 | P1-4 | P1-4 | I1-3 | P1-4 | P1-4 | P1-4 | P1-4 | P1-4 | |||||||||||||
zaal | A | ||||||||||||||||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.SR | groep | B1 | B2 | |||||||||||||||||||
Fabriceren | groep C 2) | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
Gesprek/CAD 10 uur p/w | groep B | B | B2 | B2 | B | B | B1 | B1 | |||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A2 | A2 | A1 | A1 | A | A | |||||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C1a-d | C1a-d | C1a-d | C1a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | ||||||||||||
aktiviteit | Exp | Exp | Exp | Exp | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | C1e-f | coll. | coll. | C1e | C1e | C1f | C1f | |||||||||||||||
aktiviteit | bespr | meten | meten | meten | meten | ||||||||||||||||||
week 41 08-10-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | A2 | A2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A&B | A2 | B1 | ||||||||||
lab | P1-4 | P1-4 | P1-5 | P1-5 | P1-5 | P1-5 | P1-5 | I1-6 | P1-5 | P1-5 | |||||||||||||
zaal | A | ||||||||||||||||||||||
TBM | A&B | ||||||||||||||||||||||
zaal | D | ||||||||||||||||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.SR | groep | B1 | B2 | |||||||||||||||||||
Fabriceren | groep C 2) | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
Gesprek/CAD 10 uur p/w | groep B | B | B | B | B1 | B | B2 | ||||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A1 | A1 | A2 | A2 | |||||||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C2a-b | C2a-b | C2a-b | C2a-b | C2a-b | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | ||||||||||||||
aktiviteit | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | ZS | ZS | ZS | |||||||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | ||||||||||||||||||||||
aktiviteit | |||||||||||||||||||||||
week 42 15-10-01 | Mecha- tronica |
Meetinstrumenten | groep | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | |||||||||||
lab | P1-5 | P1-6 | P1-6 | P1-6 | P1-6 | P1-6 | P1-6 | P1-6 | P1-6 | ||||||||||||||
TBM | A&B | ||||||||||||||||||||||
zaal | D | ||||||||||||||||||||||
IOP2 | Eindpresentatie | groep C 2) | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
zaal | D | D | 46A | 46A | A | A | |||||||||||||||||
Energie | Warmtewisselaar 1) | groep A | A2 | A2 | A1 | A1 | A | A | |||||||||||||||
Warmtepompboiler | groep C 2) | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | C1/2a-d | Eind | ||||||||||||||||
aktiviteit | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | rapp. | |||||||||||||||||
Warmtekrachtinstallatie | groep C 2) | C1e-f | C1f | C1e | |||||||||||||||||||
aktiviteit | meten | bespr | bespr | ||||||||||||||||||||
1) | locatie: onderwijsgebouw 1e etage | ||||||||||||||||||||||
2) | "achterstallig" project cursusjaar 2000-2001 | ||||||||||||||||||||||
2) | aftrap ma 3 sept. 10.30 uur zaal K | ||||||||||||||||||||||