Rooster projecten Wb2 semester 2A -laatst gewijzigd 7-2-2002- | |||||||||||||||||||||||
week/ dag |
Project | Onderdeel | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||||||
1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | ||||
week 5 28-01-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep
A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | B & C | B1 | B1 | B2 | C1 | B2 | C1 | B & C | Coll. STL2-1 zaal A |
Coll. STL2-1 zaal A |
B2 | B1 | C1 | B & C | C | B2 | ||||
Instr./lab | I 2-1 | P 2-1 | P 2-1 | P 2-1 | P 2-1 | P 2-1 | P 2-1 | I 2-2 | P 2-2 | P 2-2 | P 2-2 | I 2-3 | P 2-2 | P 2-2 | |||||||||
zaal | Aula D | zaal C | zaal F | ||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal D | pc-zalen ITS K+G | ||||||||||||||||||||
IOP2 | Inl. College | groep | C | ||||||||||||||||||||
zaal | J | ||||||||||||||||||||||
Gesprek/CAD (10 uur p/w) | groep A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
Gesprek/Ontw. (10 uur p/w) | groep C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
Coll. Comm.V.WS | groep | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||
Coll. Comm.V.MP | groep | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A | A1/2e-f | A2e-f | A1/2 e-f | A1e-f | A1/2e-f | A1/2 e-f | ||||||||||||||
activiteit | aftrap | Bespr. | ZS | ZS | ZS | Tussen Besprek | ZS | ||||||||||||||||
zaal | C | J | M | ||||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | A | A1/2a-d | A1a-b | A2c | A1d-A2a | A2b-c | A2d | A1a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1a-b | A1c-d | ||||||||||
activiteit | aftrap | ZS | Bespr | Bespr | Bespr | Bespr | Bespr | ZS | ZS | ZS | Bespr | Bespr | |||||||||||
zaal | C | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | |||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
week 6 04-02-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep
A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | C1 | B2 | B2 | B1 | B1 | C1 | C1 | B2 | B1 | B & C | B1 | C1 | B2 | B1 | ||||||
Instr./lab | P 2-2 | P 2-2 | P 2-2 | P 2-2 | P 2-2 | P 2-3 | P 2-3 | P 2-3 | P 2-3 | I 2-4 | P 2-3 | P 2-3 | P 2-3 | P 2-3 | |||||||||
zaal | zaal E | ||||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal C | pc-zalen ITS K+G | ||||||||||||||||||||
IOP2 | Gesprek/CAD (10 uur p/w) | groep A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
Gesprek/Ontw. (10 uur p/w) | groep C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
Coll. Comm.V.WS | groep | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||
Coll. Comm.V.MP | groep | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A1/2e-f | A | A1/2 e-f | A1/2e-f | A2e-f | A1/2 e-f | A1e-f | A1e-f | A1/2e-f | A2e-f | A1/2e-f | ||||||||||
activiteit | ZS | bed.ec. | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | Bespr. | ZS | Bespr. | ZS | ||||||||||||
zaal | C | EV/KK | EV/KK | ||||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | A2a-b | A | A2c-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | |||||||||
activiteit | Bespr | bed.ec. | Bespr. | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ||||||||||
zaal | 8D-2.19 | C | 8D-2.19 | ||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
week 7 11-02-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep
A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | B2 | B2 | B1 | B1 | C1 | C1 | B & C | B2 | B1 | C1 | C1 | B2 | B1 | C1 | C1 | |||||
Instr./lab | P 2-4 | P 2-4 | P 2-4 | P 2-4 | P 2-4 | P 2-4 | I 2-5 | P 2-4 | P 2-4 | P 2-4 | P 2-5 | P 2-5 | P 2-5 | P 2-5 | P 2-5 | ||||||||
zaal | zaal D | ||||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal C | pc-zalen WbMT | ||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS (PC-Zalen) | groep | C | B1 | TH-groep | A1 | A2 | B2 | |||||||||||||||
IOP2 | Gesprek/CAD (10 uur p/w) | groep A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
Gesprek/Ontw. (10 uur p/w) | groep C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
Coll. Comm.V.MP | groep | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A1e | A | A1-f | A1/2e-f | A2e | A2f | A2e - f | A1e - f | A1/2 e - f | ||||||||||||
activiteit | Bespr. | bed.ec. | Bespr. | ZS | Bespr. | Bespr. | ZS | ZS | ZS | ||||||||||||||
zaal | 7-1-121 | C | 7-1-121 | 7-1-121 | 7-1-121 | ||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | A1/2a-d | A | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A2a-d | A2a-d | Tussen | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | |||||||||
activiteit | ZS | bed.ec. | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | rapport | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ||||||||||
zaal | C | 8D-2.19 | |||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | B1 | B1 | B2 | B2 | B | B | B | |||||||||||||||
week 8 18-02-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep
A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | B1 | B1 | B & C | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | C1 | C1 | C1 | B2 | B2 | B2 | ||||||
Instr./lab | P 2-5 | P 2-5 | I 2-6 | P 2-5 | P 2-5 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | P 2-6 | |||||||||
zaal | Aula C | ||||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal C | pc-zalen WbMT | ||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS (PC-Zalen) | groep | C | B2 | A1 | A2 | B1 | ||||||||||||||||
IOP2 | Gesprek/CAD (10 uur p/w) | groep A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
Gesprek/Ontw. (10 uur p/w) | groep C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
Fabriceren | groep | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
Coll. Comm.V.SR | groep | C1 | C2 | ||||||||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A1e | A1/2 e - f | A1f | A2e | A1 e - f | A1/2e-f | A2f | ||||||||||||||
activiteit | Meten 1 | ZS | Meten 1 | Meten 1 | ZS | ZS | Meten 1 | ||||||||||||||||
zaal | Lab EV/KK | Lab EV/KK | Lab EV/KK | Lab EV/KK | |||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | A2a-d | A2a-d | A1a-d | A1a-d | A1/2a-d | A1/2a-d | ||||||||||
activiteit | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||||
zaal | |||||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | B | B | ||||||||||||||||||||
week 9 25-02-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Instr./lab | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | |||
tbm | C1 | C1 | Coll. STL2-1 zaal A |
Coll. STL2-1 zaal A |
C1 | ||||||||||||||||||
zaal | CC-zpl | CC-zpl | J | ||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal C | pc-zalen WbMT | ||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS (PC-Zalen) | groep | C | TH-groep | A2 | A2 | |||||||||||||||||
IOP2 | CAD (10 uur p/w) | groep A | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||||||||||||||
Gesprek/CAD (10 uur p/w) | groep C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
Fabriceren | groep | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||
Coll. Comm.V.SR | groep | C1 | C2 | ||||||||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A2e-f | A2e-f | A2e | A2e-f | A2f | A2e - f | |||||||||||||||
activiteit | Bespr. | ZS | Meten 2 | ZS | Meten 2 | ZS | |||||||||||||||||
zaal | 7-1-121 | Lab EV/KK | Lab EV/KK | ||||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | A2a-d | A2a-d | A2a-d | A2a-d | A2a-d | A2a-d | A2a-d | A2a-d | A2a-d | |||||||||||||
activiteit | Experim. | Experim. | Experim. | Experim. | Experim. | ZS | ZS | ZS | Eindrap | ||||||||||||||
zaal | 8D-2.19 | ||||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
week 10 04-03-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Instr./lab | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | EIND | |||
tbm | C1 | C1 | Coll. STL2-1 zaal A |
Coll. STL2-1 zaal A |
|||||||||||||||||||
zaal | CC-zpl | CC-zpl | |||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal D | pc-zalen WbMT | ||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS (PC-Zalen) | groep | C | TH-groep | A1 | A1 | B1 | B2 | |||||||||||||||
IOP2 | CAD (10 uur p/w) | groep A | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||||||||||||||||
Gesprek/CAD (10 uur p/w) | groep C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
Fabriceren | groep | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
Eindpresentatie | groep | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||
Coll. Comm.V.SR | groep | C1 | C2 | ||||||||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A1e-f | A1e-f | A1e | A1e-f | A1f | A1e - f | |||||||||||||||
activiteit | Bespr. | ZS | Meten 2 | ZS | Meten 2 | ZS | |||||||||||||||||
zaal | 7-1-121 | Lab EV/KK | Lab EV/KK | ||||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1a-d | A1a-d | |||||||||||||
activiteit | Experim. | Experim. | Experim. | Experim. | Experim. | ZS | ZS | ZS | Eindrap | ||||||||||||||
zaal | 8D-2.19 | ||||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
week 11 11-03-02 |
Mechatronica | Eindopdracht groep A Actuatoren/Sensoren groep BC |
groep | ||||||||||||||||||||
Instr./lab | |||||||||||||||||||||||
tbm | C1 | ||||||||||||||||||||||
zaal | J | ||||||||||||||||||||||
Visual Basic (college + pract.) | groep C | zaal C | pc-zalen WbMT | ||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS (PC-Zalen) | groep | TH-groep | B1 | B2 | ||||||||||||||||||
IOP2 | Eindpresentatie | groep | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |||||||||||||||
Energie | Warmtekrachtinstallatie | groep A | A1e | A1e - f | A1f | A1/2e - f | A2e | A1/2e-f | A2f | A1/2e - f | A1/2e - f | A1/2e-f | |||||||||||
activiteit | Bespr | ZS | Bespr | ZS | Bespr | ZS | Bespr | ZS | ZS | Eindrap. | |||||||||||||
zaal | EV/KK | EV/KK | EV/KK | EV/KK | Inleveren | ||||||||||||||||||
Warmtepomp | groep A | ||||||||||||||||||||||
activiteit | |||||||||||||||||||||||
zaal | |||||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar | Groep B | ||||||||||||||||||||||
Warmtewisselaar in Warmtepract. Onderwijsgebouw 1e etage | |||||||||||||||||||||||
Eindbespreking Project Dieselmotor | |||||||||||||||||||||||
Groep A1e 5 april 9.00 uur | |||||||||||||||||||||||
Groep A1f 5 april 10.30 uur | |||||||||||||||||||||||
Groep A2e 12 april 9.00 uur | |||||||||||||||||||||||
Groep A2f 12 april 10.30 uur |