Rooster projecten Wb2 semester 2B | |||||||||||||||||||||||
week/ dag |
Thema | Project | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||||||
1&2 | 3&4 | 5&6 | 7 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 6 | 7&8 | 1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | 2 | 3&4 | 5&6 | 7&8 | ||||
week 14 01-04-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | 2E PAASDAG | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | Coll. MK2 zaal A |
Coll. MK2 zaal A |
C1 | C1 | Coll. Dyn.2 zaal A |
Coll. Dyn.2 zaal A |
C1 | C1 | |||||
IOP2 | Coll. Comm.V.WS | groep | A1 | A2 | |||||||||||||||||||
Gesprek/CAD | groep | C1 | C1 | ||||||||||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | gez. aftrap groep B aanv. 11.45u zaal D |
B1a-b | B1c-d | B2a-b | B2c-d | B1/2a-d | B | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | ||||||||||
aktiviteit | Bespr | Bespr | Bespr | Bespr | ZS | D.O. | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||||||
zaal | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | D | ||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B1/2e-f | B1/2e-f | B1e-f | B2e-f | B1/2e-f | B | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | |||||||||||||
aktiviteit | Bespr | ZS | Bespr. | Bespr. | ZS | D.O. | ZS | ZS | Tussen Bespr | ||||||||||||||
zaal | K | EV/KK | EV/KK | D | L | ||||||||||||||||||
week 15 08-04-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | C1 | C1 | Coll. STL2-2 zaal A |
Coll. STL2-2 zaal A |
C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.WS | groep | A1 | A2 | |||||||||||||||||||
Gesprek/CAD | groep | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | B1/2a-d | B | B1a-b | B1c-d | B2a-b | B2c-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | |||||||
aktiviteit | ZS | bed.ec. | Bespr | Bespr | Bespr | Bespr | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||
zaal | D | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | 8D-2.19 | ||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B1/2e-f | B | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1e | B1f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | ||||||||||
aktiviteit | ZS | bed.ec. | ZS | ZS | ZS | ZS | Meten 1 | Meten 1 | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||||
zaal | D | Lab EV/KK | Lab EV/KK | ||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS | groep | |||||||||||||||||||||
week 16 15-04-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.MP | groep | C1 | ||||||||||||||||||||
Fabricage | groep | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
Gesprek/CAD | groep | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | B1/2a-d | B | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | Tussen | B2a-d | B2a-d | B1/2a-d | B | B2a-d | B2a-d | |||||||
aktiviteit | ZS | bed.ec. | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | rapport | ZS | ZS | ZS | D.O. | ZS | ZS | |||||||||
zaal | D | 8D-2.19 | C | ||||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B1e | B | B2e | B2f | B2e-f | B2e-f | B2e | B2f | B1f | B | B2e-f | B2e-f | ||||||||||
aktiviteit | Bespr | bed.ec. | Bespr | Bespr | ZS | ZS | Meten 1 | Meten 1 | Bespre. | D.O. | ZS | ZS | |||||||||||
zaal | 7-1-121 | D | 7-1-121 | 7-1-121 | Lab EV/KK | Lab EV/KK | 7-1-121 | C | |||||||||||||||
S&S2 | ANSYS | groep | A1 | A1 | A2 | A2 | C1 | C1 | TH | TH | B2 | B2 | |||||||||||
week 17 22-04-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||
IOP2 | Coll. Comm.V.MP | groep | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
Fabricage | groep | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
Gesprek/CAD | groep | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | |||||||
aktiviteit | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||
zaal | |||||||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B2e | B2e-f | B2e-f | B2e-f | B2e-f | B2e-f | B2e-f | B2e-f | B2e-f | B2f | B1/2e-f | B1/2e-f | ||||||||||
aktiviteit | Meten 2 | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | Meten 2 | ZS | ZS | |||||||||||
zaal | Lab EV/KK | Lab EV/KK | |||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS | groep | A1 | A1 | A2 | A2 | C1 | C1 | B1 | B1 | B2 | B2 | |||||||||||
week 18 | MEIVAKANTIE | ||||||||||||||||||||||
week 19 06-05-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | B2 | B2 | Coll. STL2-2 zaal A |
Coll. STL2-2 zaal A |
B2 | B2 | B2 | B2 | Coll. MK2 zaal A |
Coll. MK2 zaal A |
HEMELVAARTSDAG | Coll. Dyn.2 zaal A |
Coll. Dyn.2 zaal A |
|||||||
IOP2 | Fabricage | groep | A | A | A | A | |||||||||||||||||
CAD | groep | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | |||||||||||
aktiviteit | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | Experim | ZS | ZS | |||||||||||||
zaal | |||||||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | ||||||||||||
aktiviteit | Bespr | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | Bespr | ZS | ZS | ZS | |||||||||||||
zaal | 7-1-121 | 7-1-121 | |||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS | groep | B1 | B1 | |||||||||||||||||||
week 20 13-05-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | ||||||||
IOP2 | CAD | groep | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||
Fabricage | Groep | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1a-d | B1a-d | |||||||
aktiviteit | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | |||||||||
zaal | |||||||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B1e | B1e-f | B1-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1e-f | B1f | B1e-f | B1e-f | ||||||||||
aktiviteit | Meten 2 | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | Meten 2 | ZS | ZS | |||||||||||
zaal | Lab EV/KK | Lab EV/KK | |||||||||||||||||||||
S&S2 | ANSYS | groep | TH | TH | |||||||||||||||||||
week 21 20-05-02 |
Mechatr. | Eindopdracht | groep | PINKSTEREN | B2 | B2 | |||||||||||||||||
IOP2 | Eindpresentatie | groep | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||||||||||||
Energie | W.pomp | groep B | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | B1/2a-d | Eind | ||||||||||||||||
aktiviteit | ZS | ZS | ZS | ZS | rapport | ||||||||||||||||||
zaal | 8D-2.19 | ||||||||||||||||||||||
Diesel | groep B | B1e | B1f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B1/2e-f | B2e | B2f | B1/2e-f | B1/2e-f | ||||||||||
aktiviteit | Bespr. | Bespr. | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | ZS | Bespr. | Bespr | ZS | Eindrap. | |||||||||||
zaal | EV/KK | EV/KK | EV/KK | EV/KK | Inleveren | ||||||||||||||||||
Eindbespreking Project Dieselmotor: | |||||||||||||||||||||||
Groep B1e 12 juni 2002 9.00 uur | |||||||||||||||||||||||
Groep B1f 12 juni 2002 10.30 uur | |||||||||||||||||||||||
Groep B2e 14 juni 2002 9.00 uur | |||||||||||||||||||||||
Groep B2f 14 juni 2002 10.30 uur |