1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1 | 36 | 02.09 | 1a | Education periods semesters | |
2 | 37 | 09.09 | E | Examinations | |||||||||
3 | 38 | 16.09 | H | Holiday | |||||||||
4 | 39 | 23.09 | White week | ||||||||||
5 | 40 | 30.09 | Projects, competitions | ||||||||||
6 | 41 | 07.10 | |||||||||||
7 | 42 | 14.10 | |||||||||||
E | 43 | 21.10 | |||||||||||
E | 44 | 28.10 | |||||||||||
1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1 | 45 | 04.11 | |||
2 | 46 | 11.11 | |||||||||||
3 | 47 | 18.11 | Noframes printversion | ||||||||||
4 | 48 | 25.11 | |||||||||||
5 | 49 | 02.12 | |||||||||||
6 | 50 | 09.12 | |||||||||||
7 | 51 | 16.12 | |||||||||||
H | 52 | 23.12 | |||||||||||
H | 1 | 30.12 | |||||||||||
1b | E | 2 | 06.01 | ||||||||||
E | 3 | 13.01 | |||||||||||
E | 4 | 20.01 | |||||||||||
2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1 | 5 | 27.01 | |||
2 | 6 | 03.02 | |||||||||||
3 | 7 | 10.02 | |||||||||||
4 | 8 | 17.02 | |||||||||||
5 | 9 | 24.02 | |||||||||||
6 | 10 | 03.03 | |||||||||||
7 | 11 | 10.03 | |||||||||||
E | 12 | 17.03 | |||||||||||
E | 13 | 24.03 | |||||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 1 | 14 | 31.03 | |||
2 | 15 | 07.04 | |||||||||||
3 | 16 | 14.04 | 18.04 Easter Friday | ||||||||||
4 | 17 | 21.04 | 21.04 Easter Monday | ||||||||||
H | 18 | 28.04 | 28.04 t/m 02.05 Holiday | ||||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 5 | 19 | 05.05 | 05.05 Liberation day | ||
6 | 20 | 12.05 | |||||||||||
7 | 21 | 19.05 | |||||||||||
pw | 22 | 26.05 | 29.05 Ascensionday | ||||||||||
23 | 02.06 | ||||||||||||
sta- ge |
pro- jekt |
pro- jekt |
24 | 09.06 | 09.06 Whitsuntide | ||||||||
25 | 16.06 | ||||||||||||
sta- ge |
26 | 23.06 | |||||||||||
27 | 30.06 | ||||||||||||
H | 28 | 07.07 | |||||||||||
H | 29 | 14.07 | |||||||||||
H | 30 | 21.07 | |||||||||||
H | 31 | 28.07 | |||||||||||
H | 32 | 04.08 | |||||||||||
H | 33 | 11.08 | |||||||||||
E | 34 | 18.08 | |||||||||||
E | 35 | 25.08 |