Rooster Maritieme Techniek Bachelor 1e jaar -laatst gewijzigd 25-02-2003 | ||||||||||||||||||||
SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER 1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER 2A week 5 t/m 11 |
SEMESTER 2B week 14 t/m 21 (week 18 vakantie) |
|||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | |||
MA | 1 | Analyse 1 | Hensbergen | wi1256mt | 34F/J 1) | Hydromech.1 | Keuning | mt501 | 34E | Analyse 2 | Hensbergen | wi1257mt | 34E/F 1) | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi1314mt | 34E/F 1) | |||
2 | Analyse 1 | Hensbergen | wi1256mt | 34F/J 1) | Hydromech.1 | Keuning | mt501 | 34E | Analyse 2 | Hensbergen | wi1257mt | 34E/F 1) | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi1314mt | 34E/F 1) | ||||
3 | P MI instr. | Dirkse | mtp101 | 34E | P HM instr. | Pinkster J | mtp102 | 34E | P MW instr. | Klein Woud | mtp103 | 34E | P CP instr. | Vink | mtp104 | 34E | ||||
4 | P MI instr. | Dirkse | mtp101 | 34E | P HM instr. | Pinkster J | mtp102 | 34E | P MW instr. | Klein Woud | mtp103 | 34E | P CP instr. | Vink | mtp104 | 34E | ||||
5 | doc.mentor | mtp101 | wp | doc.mentor | mtp102 | wp | Bewerkingen 2) | Willemse | wbp517 | werkpl | doc.mentor | mtp104 | wp | |||||||
6 | instr.bibl.gebruik groep 1-4 | Dirkse/Rombouts | mtp101 | PCz Parth. | ||||||||||||||||
7 | instr.bibl.gebruik groep 5-8 | Dirkse/Rombouts | mtp101 | PCz Parth. | ||||||||||||||||
8 | instr.bibl.gebruik groep 9-12 | Dirkse/Rombouts | mtp101 | PCz Parth. | ||||||||||||||||
DI | 1 | Statica 1 college | Paraschiv | wb1111mt | 34A | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313mt | 34E/F 1) | Thermodyn.1 | Inf.Ferreira | wb1126mt | 34A | Stromingsleer 1 | Nieuwstadt | wb1127mt | 34A | |||
2 | Statica 1 college | Paraschiv | wb1111mt | 34A | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313mt | 34E/F 1) | Thermodyn.1 | Inf.Ferreira | wb1126mt | 34A | Stromingsleer 1 | Nieuwstadt | wb1127mt | 34A | ||||
3 | Statica 1 beg.zelfst. | wb1111mt | 34ABC 3) | presenteren groep 21-24 | Elling | mtp103 | 31 | Scheepsconstr.1 | Vink | mt802 | 34E | |||||||||
4 | presenteren groep 21-24 | Elling | mtp103 | 31 | Scheepsconstr.1 | Vink | mt802 | 34E | ||||||||||||
5 | Handtekenen groep 1-4 | Wouters/Drooger | mtp101 | tekenz.MT | People skills 1 groep 1-4 3) | Hartog den | mtp102 | 34L | rapporteren groep 21-24 | Elling | mtp103 | 31/v5 | ||||||||
6 | rapporteren groep 21-24 | Elling | mtp103 | 31/v5 | ||||||||||||||||
7 | doc.mentor | mtp103 | wp | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
WO | 1 | Analyse 1 | Hensbergen | wi1256mt | 34E/F 2) | Sterkteleer 1 coll. | Paraschiv | wb1112mt | 34A | Mat.kunde 1 3) | Zwaag vd | mk6010mt | 34E | |||||||
2 | Analyse 1 | Hensbergen | wi1256mt | 34E/F 2) | Sterkteleer 1 coll. | Paraschiv | wb1112mt | 34A | Mat.kunde 1 3) | Zwaag vd | mk6010mt | 34E | ||||||||
3 | MT operaties | Wagt vd/Voorde vd | mt701 | 34E | Sterkteleer 1 beg. zelfstudie | wb1112mt | werkplek | presenteren groep 25-28 | Elling | mtp103 | 31 | |||||||||
4 | MT operaties | Wagt vd/Voorde vd | mt701 | 34E | presenteren groep 25-28 | Elling | mtp103 | 31 | ||||||||||||
5 | MT operaties | Wagt vd/Voorde vd | mt701 | 34E | rapporteren groep 25-28 | Elling | mtp103 | 31/v5 | ||||||||||||
6 | MT operaties | Wagt vd/Voorde vd | mt701 | 34E | rapporteren groep 25-28 | Elling | mtp103 | 31/v5 | ||||||||||||
7 | doc.mentor | mtp101 | wp | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
av | Statica 1 toets | wb1111mt | pcz | Sterktel.1 toets | mt804 | pcz | ||||||||||||||
DO | 1 | Statica 1 college | Paraschiv | wb1111mt | 34A | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313mt | 34E/F 1) | Analyse 2 | Hensbergen | wi1257mt | 34E/F 1) | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi1314mt | 34E/F 1) | |||
2 | Statica 1 beg.zelfst. | wb1111mt | 34ABC 3) | Lin.algebra 1 | Koekoek | wi1313mt | 34E/F 1) | Analyse 2 | Hensbergen | wi1257mt | 34E/F 1) | Lin.algebra 2 | Koekoek | wi1314mt | 34E/F 1) | |||||
3 | Statica 1 beg.zelfst. | wb1111mt | 34ABC 3) | Hydromech.1 | Keuning | mt501 | 34E | Thermodyn.1 | Inf.Ferreira | wb1126mt | 34A | Scheepsprod.1 | Dirkse/vd Wagt | mt702 | 34E | |||||
4 | Analyse 1 vragenuur | wi1256mt | 34E/F | Hydromech.1 | Keuning | mt501 | 34E | Thermodyn.1 | Inf.Ferreira | wb1126mt | 34A | Scheepsprod.1 | Dirkse/vd Wagt | mt702 | 34E | |||||
5 | Handtekenen groep 5-8 | Wouters/Drooger | mtp101 | tekenz.MT | doc.mentor | mtp102 | wp | presenteren groep 29-31 | Elling | mtp103 | 31 | doc.mentor | mtp104 | wp | ||||||
6 | presenteren groep 29-31 | Elling | mtp103 | 31 | ||||||||||||||||
7 | rapporteren groep 29-31 | Elling | mtp103 | 31/v5 | ||||||||||||||||
8 | rapporteren groep 29-31 | Elling | mtp103 | 31/v5 | ||||||||||||||||
VR | 1 | Handtekenen groep 9-12 Instr.comp.gebruik groep 1-6 4) |
Wouters/Drooger Coomans/Nonhebel |
mtp101 mtp101 |
tekenz.MT PC-zaal |
Sterkteleer 1 coll. | Paraschiv | wb1112mt | 34A | Mat.kunde 1 3) | Zwaag vd | mk6010mt | 34E | Scheepsconstr.1 | Vink | mt802 | 34E | |||
2 | Sterkteleer 1 beg. zelfstudie | wb1112mt | 34B/D 5) | Mat.kunde 1 3) | Zwaag vd | mk6010mt | 34E | |||||||||||||
3 | Sterkteleer 1 beg. zelfstudie | wb1112mt | 34B/D 5) | Analyse 2 vragenuur | wi1257mt | 34E/F 1) | Lin.alg.2 vragenuur | Koekoek | wi1314mt | 34C/E 2) | ||||||||||
4 | Lin.alg.1 vragenuur | wi1313mt | 34D 2) | doc.mentor | mtp103 | wp | ||||||||||||||
5 | Instr.comp.gebruik groep 7-12 4) | Coomans/Nonhebel | mtp101 | PC-zaal | People skills 1 groep 5-8
3) People skills 2 groep 8-11 3) |
Hartog den | mtp102 | 34L 31/B 4) |
||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
1) groep 1-6 zaal F / groep 7-12 zaal J. Op 2 sept. alle groepen in zaal F | 1) groep 1-6 zaal E / groep 7-11 zaal F | 1) groep 21-26 zaal E / groep 27-31 zaal F | 1) groep 1-6 zaal E / groep 7-12 zaal F | |||||||||||||||||
2) groep 1-6 zaal E / groep 7-12 zaal F | 2) alle groepen in zaal D | 2) Aftrap op 27 januari om 13.30 uur in OCP-fabricagehal | 2) groep 1-6 zaal C / groep 7-12 zaal E | |||||||||||||||||
3) groep 1-4 zaal A / groep 5-8 zaal B / groep 9-12 zaal C | 3) in week 47 t/m 49 op 5e t/m 8e uur. in week 50 + 51 op 5e+6e uur | 3) Practicum van 1 middag in week: | 9, 10 en 11 | |||||||||||||||||
4) Instructie Computergebruik in week 36. Vm: 9-10.30u - Nm: 13.30-15u | 4) Gebouw 31 = TBM. Op 22 november in zaal 31/5H | |||||||||||||||||||
5) groep 1-6 zaal B / groep 7-11 zaal D | ||||||||||||||||||||