Conceptrooster aanvullend vakkenvakket TH/HZS MT -laatst gewijzigd 09-07-2002 | |||||||||||||||||||
SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER
1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER 2A week 5 t/m 10 |
SEMESTER 2B week 15 t/m 21 (week 18 vakantie) |
||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | ||
MA | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
DI | 1 | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34F | ||||||||||||||
2 | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34F | |||||||||||||||
3 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | |||||||||||||||
4 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | |||||||||||||||
5 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Inl.eindige elem.meth | Hommel | mt825 | 34E | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |||
6 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34F | Inl.eindige elem.meth | Hommel | mt825 | 34E | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |||
7 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | ||||||||
8 | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | ||||||||||||
WO | 1 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | ||||||||||||||
2 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | Dynamica A coll | Wisse | wb1113mt | 34F | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | ||||
6 | Dynamica A bz | Wisse | wb1113mt | 34F | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | ||||
7 | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
DO | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||||||
6 | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||||||
7 | Sterkteleer 2-1 | Hommel | mt806 | 34F | |||||||||||||||
8 | Sterkteleer 2-1 | Hommel | mt806 | 34F | |||||||||||||||
VR | 1 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34F | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | ||||||
2 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34F | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34J | |||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34J | |||||||
5 | Dynamica A coll | Wisse | wb1113mt | 34F | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||||||
6 | Dynamica A bz | Wisse | wb1113mt | 34F | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34F | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||||||
7 | instructie PC-gebruik etc. | PC-zaal | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
TH + HZS vakken | |||||||||||||||||||
HZS vakken |