Conceptrooster aanvullend vakkenvakket TH Wb -laatst gewijzigd 09-07-2002 | |||||||||||||||||||
SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER
1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER 2A week 5 t/m 11 |
SEMESTER 2B week 14 t/m 21 (week 18 vakantie) |
||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | ||
MA | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||
5 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | |||||||||||||||
6 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | |||||||||||||||
7 | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34B | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34B | |||||||
8 | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34B | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34B | |||||||
DI | 1 | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34F | ||||||||||||||
2 | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34F | |||||||||||||||
3 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | |||||||||||||||
4 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
WO | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34B | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34B | |||||||
6 | Thermodynamica 2 | Woudstra N | wb1224 | 34A | Stromingsleer 2 | Nieuwstadt | wb1220 | 34B | Syst.- en regeltechn.2 | Dijkstra | wb2207 | 34B | |||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
DO | 1 | Overflow van 1e kwartaal ANSYS-practicum (verplicht bij wb1212) op: 7, 14, 21 en 28 nov. |
PC-zaal Parth. |
||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | Dynamica 2-1 | Woerkom v | wb1211 | 34A | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||
6 | Dynamica 2-1 | Woerkom v | wb1211 | 34A | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34F | |||||||||||
7 | Eindige elem.meth. 1 | Paraschiv | wb1212 | 34A | Elasticiteitsleer | Paraschiv | wb1213 | 34A | Eindige elem.meth. 2 | Paraschiv | wb1214 | 34B | Dynamica 2-2 | Woerkom v | wb1215 | 34B | |||
8 | EEM 1 (vragenuur) | Paraschiv | wb1212 | 34A | Elasticiteitsleer | Paraschiv | wb1213 | 34A | Eindige elem.meth. 2 | Paraschiv | wb1214 | 34B | Dynamica 2-2 | Woerkom v | wb1215 | 34B | |||
VR | 1 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34F | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | ||||||||||
2 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34F | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | |||||||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34J | |||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34F | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34J | |||||||
5 | ANSYS-practicum (verplicht bij
wb1212) op: 20 + 27 sept. 4 + 11 okt. |
PC-zaal Parth. |
|||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||