STUDIEPUNTEN PERIODE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | zomer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
groep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | T | 01 | 02 | 03 | 04 | TT |
A1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8 | 10 | 10 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8 | 10 | 10 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project mechatronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project energie (warmtepomp/diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project energie (gasgeiser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraal Ontwerp Project 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage |