KLIK HIER VOOR ROOSTER Laatst gewijzigd: 10-03-04 voorstel 2003-2004 |
Contact-uren
p/w
en
tentamens |
||||||||||
Vakcode | Vaknaam | Docent | Sp. |
ECTS | 1A |
1B |
2A | 2B |
Herk |
TV |
BEO |
WB301 WISKUNDE | 6 | 8 | ec | ||||||||
wi3097wb | Numerieke wiskunde (DIP) | Kan v | 3 | 4 | 4t | ht | s | dc | |||
wi3012wb | Kansrekening en Statistiek | Kraaikamp | 3 | 4 | 6t | ht |
|
s | dc | ||
WB302 MECHANICA | 4 | 6 | ec | ||||||||
wb1308 | Dynamica 3 | Woerkom v | 2 | 3 | 4t |
ht |
s | dc | |||
wb1309 | Stijfheid en Sterkte 3 | Keulen v | 1.8 | 2,5 | 4t | ht | s | dc | |||
wb1309P | Ansys-practicum bij S&S3 | Booij | 0.2 | 0,5 | x | p | dc | ||||
WB303 FUNDAMENTELE WERKTUIGBOUWKUNDE | 8 | 11 | ec | ||||||||
wb1321 | Warmte- en stofoverdracht | Nieuwstadt | 2 | 3 | 4t | ht | s | dc | |||
wb2310 | Systeem- en Regeltechniek 3 | Bosgra | 3 | 4 | 4t | ht | s | dc | |||
wb4304 | Thermodynamica 3 | Infante F. | 3 | 4 | 4t | ht | s | dc | |||
WB304 PROJECTEN | 20 | 29 | ec | ||||||||
wbtp301 1) | Project Industriële Productie | Hoogstrate | 10 | 14 | a 5 | a 5 | b 5 *) | b 5 *) | pr |
dcp | |
wbtp302 2) |
Proces Project | Olujic | 4 | 6 | b 4 *) | a 4 | pr | dcp | |||
wbtp303 3) |
BSc. Onderzoekopdracht | Wieringa | 6 | 9 | b 2 *) | b 4 *) | a 2 | a 4 | pr | dcp | |
WB305 KEUZEVAKKEN (MIN. 4 SP TE KIEZEN) | 4 | 6 | ec | ||||||||
wbow2002 | Ontwerpwedstrijd | Div. | 2 | 3 | x | pr | dc | ||||
wb1310 | Multibody dynamics A | Wisse, M | 2 | 3 | 4t | ht | s | dc | |||
wb1427 | Voortgez. Stromingsleer A | Delfos | 3 | 4 | 2 | 2t | ht | s | dc | ||
wb2306 | Cybernetische Ergonomie | Helm vd | 2 | 3 | 4t | ht | s |
dc |
|||
wb2311 | Inleiding modelvorming | Bosgra | 2 | 3 | 4t | ht | m | dc | |||
wb3303 | Mechanismen | Klein Breteler | 2 | 3 | 2 | 2t | ht | pr | dc | ||
wb3406A | Inleiding Transporttechniek | Drenth | 2 | 3 | 2 | 2t | ht | s | dc | ||
wb3407A | Logistiek: Introductie | Lodewijks | 2 | 3 | 2 | 2t | ht | s | dc | ||
wb4303 | Energie in de samenleving | Spliethoff | 2 | 3 | 4t | ht | s | dc | |||
wb5201 | Aandrijfsystemen | Werff vd | 2 | 3 | 2 | 2 | pr | dc | |||
Studiepunten per periode voor groep a en b |
a:
8 b: 9 |
a:
10 b: 9 |
a:
12 b: 11 |
a:
8 b: 9 |
|||||||
Studiepunten totaal |
42 |
60 |
*) | b-groep: groep studenten die aan 1 of 2 projecten meedoen. |
1) | Ingangseis: Geslaagd voor de P, 70% 2e jaar af waaronder IOP2 (wbp524). M.i.v. cursusjaar 2002-2003 zal ook mk6051tu tot de ingangseis behoren. |
2) | Ingangseis: Geslaagd voor de P, 60% 2e jaar af waaronder Energie Project (wbtp202) en de vakken Stromingsleer 2 (wb1220) en Thermodynamica 2 (wb1224). |
3) | Ingangseis: P behaald
plus 37 studiepunten van het 2e jaar. Van het 3e jaar moet
het project IP3, alsmede het vak Kansrekening en Statistiek behaald zijn. Als u
bent ingeschreven ontvangt u nader bericht over de beschikbare opdrachten en
verdere gang van zaken. |
DIP = vakken die opgenomen zijn in het Delfts Instellingen Pakket.
slaagregels (TV = toetsvorm BEO = beoordeling) | |
dc | deelcijfer (op 0,1 afgerond); wordt meegerekend voor eindcijfer (ec) indien cijfers >= 4,5 zijn. |
dcp | deelcijfer projecten (op 0,1 afgerond); wordt meegerekend voor eindcijfer (ec) indien cijfers >= 6,0 zijn. |
ec | eindcijfer
(op heel getal afgerond) ; wordt toegekend indien het gewogen gemiddelde
van de daaronder vallende vakken is >= 6,0. weegfactor is het studiepunt. |
pr | project; groepsbeoordeling op basis van rapport. individuele beoordeling op basis van toets en/of op inzet in de projectgroep |
s | schriftelijk tentamen |
sp | studiepunten |
xt | x uren college per week, gevolgd door tentamen/toets. ht=hertentamen. |