COLLEGEROOSTER MARITIEME TECHNIEK BSC 2E JAAR 2003-2004 -laatst gewijzigd 30-01-2004 | |||||||||||||||||
MT2 | SEMESTER 1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER 1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER 2A week 5 t/m 11 |
SEMESTER 2B week 14 t/m 21 (week 19 vakantie) |
|||||||||||||
DETAILROOSTER (ivm Ethiek) | |||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal |
MA | 1 | P Prod. Instr. | Dirkse | mtp201 | 34J | P constr. Instr. | Vink | mtp202 | 34F | P Ontw. werkcoll. | Boonstra | mtp203 | 34J | P Mach.Inst.instr. | Grimmelius | mtp205 | 34B |
2 | P Prod. Instr. | Dirkse | mtp201 | 34J | P constr. Instr. | Vink | mtp202 | 34F | P Ontw. werkcoll. | Boonstra | mtp203 | 34J | P Mach.Inst.instr. | Grimmelius | mtp205 | 34B | |
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Visual Basic | Nieuwenhuizen v | in2046mt | 34F | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | Kansrek.statistiek | Fokkink | wi2013mt | 34A | |
6 | Visual Basic | Nieuwenhuizen v | in2046mt | 34F | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | Kansrek.statistiek | Fokkink | wi2013mt | 34A | |
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
DI | 1 | Workshop onderhandelen op 30 sept. en 7 oktober groep 1-4 |
Div. Docenten | mtp201 | 46A 1) |
||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Inl. E.E.M. | Hommel | mt825 | 34D | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |
6 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Inl. E.E.M. | Hommel | mt825 | 34D | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |
7 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34E | |||||||||
8 | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34E | |||||||||||||
WO | 1 | Workshop onderhandelen op 1 en 8 oktober groep 5-8 |
Div. Docenten | mtp201 | 34J | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | P Ontw. Veiligheid | Boonstra | mtp203 | 34E | |||||||||||||
4 | P Ontw. Veiligheid | Boonstra | mtp203 | 34E | |||||||||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Mar.werktuigk.A | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Mar.werktuigk.A | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
7 | Mar.werktuigk.A | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | |||||||||
8 | |||||||||||||||||
DO | 1 | Workshop onderhandelen op 2 en 9 oktober groep 9-12 |
Div. Docenten | mtp201 | 34L | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Visual Basic pract | Nieuwenhuizen v Geers |
in2046mt | pcz | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | Kansrek.statistiek | Fokkink | wi2013mt | 34A | |
6 | Analyse 3 | Koelink | wi2252mt | 34A | Diff.vergel. | Koekoek | wi2051mt | 34A | Kansrek.statistiek | Fokkink | wi2013mt | 34A | |||||
7 | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34E | P Mach.Inst.instr. MR | Dijkstra | mtp205 | 34E | |||||||||
8 | Elektrische aandr. | Bauer | et2019mt | 34E | P Mach.Inst.instr. MR | Dijkstra | mtp205 | 34E | |||||||||
VR | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
1) 46A = zaal Apparatenbouw, Leeghwaterstraat 44 |