COLLEGEROOSTER AANVULLEND VAKKENPAKKET TH/HZS MT -laatst gewijzigd 30-01-2004 | |||||||||||||||||||
SEMESTER
1A week 36 t/m 42 |
SEMESTER 1B week 45 t/m 51 |
SEMESTER
2A week 5 t/m 10 |
SEMESTER 2B week 15 t/m 21 (week 19 vakantie) |
||||||||||||||||
Dag | uur | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | Vak | Docent | Code | Zaal | ||
MA | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34C | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34C | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
DI | 1 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | ||||||||||||||
2 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||||||||||
3 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34B | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34B | |||||||||||
4 | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34B | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34B | |||||||||||
5 | Comp.instr. op 2 sept. | Star/Driessen | pcz | Inl.eindige elem.meth | Hommel | mt825 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | ||||
6 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Inl.eindige elem.meth | Hommel | mt825 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsprod.2 | Dirkse | mt731 | 34E | |||
7 | Geom.en stab. | Pinkster J | mt517 | 34E | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | |||||||||||
8 | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | |||||||||||||||
WO | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||
7 | Mar.werktuigk.1 | Klein Woud | mt215 | 34E | Weerst.voortst.1 | Terwisga v. | mt518 | 34E | |||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
DO | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||||||||||
4 | Syst.- regeltechn.1 | Dijkstra | wb2104 | 34A | |||||||||||||||
5 | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||||||
6 | Lin.alg. 2 TH | Beek v | wi2256th d2 | 34C | |||||||||||||||
7 | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | |||||||||||||||
8 | Elektrotechniek | Bauer | et2019mt | 34E | |||||||||||||||
VR | 1 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | ||||||||||
2 | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | Lin.alg. 1 TH | Beek v | wi2256th d1 | 34E | |||||||||||
3 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34B | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34B | |||||||
4 | Analyse 1 TH | Tholen | wi1152th | 34F | Analyse 2 TH | Tholen | wi1153th | 34B | Analyse 3 TH | Tholen | wi1154th | 34B | |||||||
5 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||
6 | Dynamica A | Wisse | wb1113mt | 34F | Bew.en sturen 1 | Pinkster J | mt519 | 34E | Sterkteleer 2 | Hommel | mt806 | 34D | Scheepsconstr.2 | Vink | mt803 | 34E | |||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
TH + HZS vakken | |||||||||||||||||||
TH vak | |||||||||||||||||||
HZS vakken |