1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1 | 36 | 05/09/05 | 1a | Colleges, projecten semesters | |
2 | 37 | 12/09/05 | Tentamens | |||||||||
3 | 38 | 19/09/05 | Vakantie | |||||||||
4 | 39 | 26/09/05 | Roostervrij | |||||||||
5 | 40 | 03/10/05 | Projecten | |||||||||
6 | 41 | 10/10/05 | *) | Incl. herk.tentamens 1A | ||||||||
7 | 42 | 17/10/05 | ||||||||||
8 | 43 | 24/10/05 | ||||||||||
9 | 44 | 31/10/05 | ||||||||||
1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1 | 45 | 07/11/05 | |||
2 | 46 | 14/11/05 | ||||||||||
3 | 47 | 21/11/05 | ||||||||||
4 | 48 | 28/11/05 | ||||||||||
5 | 49 | 05/12/05 | ||||||||||
6 | 50 | 12/12/05 | ||||||||||
7 | 51 | 19/12/05 | ||||||||||
52 | 26/12/05 | |||||||||||
1 | 02/01/06 | |||||||||||
1b *) |
8 | 2 | 09/01/06 | |||||||||
9 | 3 | 16/01/06 | ||||||||||
10 | 4 | 23/01/06 | Noframes printversie | |||||||||
11 | 5 | 30/01/06 | ||||||||||
2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1 | 6 | 06/02/06 | |||
2 | 7 | 13/02/06 | ||||||||||
3 | 8 | 20/02/06 | ||||||||||
4 | 9 | 27/02/06 | ||||||||||
5 | 10 | 06/03/06 | ||||||||||
6 | 11 | 13/03/06 | ||||||||||
7 | 12 | 20/03/06 | ||||||||||
8 | 13 | 27/03/06 | ||||||||||
9 | 14 | 03/04/06 | ||||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 1 | 15 | 10/04/06 | 14/04/06 | Goede vrijdag | |
2 | 16 | 17/04/06 | 17/04/06 | 2e paasdag | ||||||||
3 | 17 | 24/04/06 | ||||||||||
18 | 01/05/06 | |||||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 4 | 19 | 08/05/06 | |||
5 | 20 | 15/05/06 | ||||||||||
6 | 21 | 22/05/06 | 25/05/06 | Hemelvaart | ||||||||
7 | 22 | 29/05/06 | ||||||||||
8 | 23 | 05/06/06 | 05/06/06 | Pinksteren | ||||||||
2b | 9 | 24 | 12/06/06 | |||||||||
10 | 25 | 19/06/06 | ||||||||||
11 | 26 | 26/06/06 | ||||||||||
2b | 12 | 27 | 03/07/06 | |||||||||
Sta- ge |
Sta- ge |
Sta- ge |
28 | 10/07/06 | ||||||||
29 | 17/07/06 | |||||||||||
30 | 24/07/06 | |||||||||||
31 | 31/07/06 | |||||||||||
32 | 07/08/06 | |||||||||||
33 | 14/08/06 | 18.8.05 | eerste dag tentamenperiode | |||||||||
34 | 21/08/06 | |||||||||||
35 | 28/08/06 | 31.8.05 | laatste dag tentamenperiode | |||||||||