A C A D E M I C C A L E N D A R 2 0 0 3 - 2 0 0 4 (draft) | |||||||||||||
ME | MT | week | date | legenda | |||||||||
BSc | MSc | BSc | MSc | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 4/5 | ||||||
1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1 | 36 | 01.09 | 1a | Education periods semesters | |
2 | 37 | 08.09 | E | Examinations | |||||||||
3 | 38 | 15.09 | H | Holiday | |||||||||
4 | 39 | 22.09 | White week | ||||||||||
5 | 40 | 29.09 | Projects, competitions | ||||||||||
6 | 41 | 06.10 | |||||||||||
7 | 42 | 13.10 | |||||||||||
E | 43 | 20.10 | |||||||||||
E | 44 | 27.10 | |||||||||||
1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1 | 45 | 03.11 | |||
2 | 46 | 10.11 | |||||||||||
3 | 47 | 17.11 | |||||||||||
4 | 48 | 24.11 | |||||||||||
5 | 49 | 01.12 | |||||||||||
6 | 50 | 08.12 | |||||||||||
7 | 51 | 15.12 | |||||||||||
H | 52 | 22.12 | |||||||||||
H | 1 | 29.12 | |||||||||||
1b | E | 2 | 05.01 | ||||||||||
E | 3 | 12.01 | |||||||||||
E | 4 | 19.01 | |||||||||||
2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 1 | 5 | 26.01 | |||
2 | 6 | 02.02 | |||||||||||
3 | 7 | 09.02 | |||||||||||
4 | 8 | 16.02 | |||||||||||
5 | 9 | 23.02 | |||||||||||
6 | 10 | 01.03 | |||||||||||
7 | 11 | 08.03 | |||||||||||
E | 12 | 15.03 | |||||||||||
E | 13 | 22.03 | |||||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 1 | 14 | 29.03 | |||
2 | 15 | 05.04 | 09.04 Easter Friday | ||||||||||
3 | 16 | 12.04 | 12.04 Easter Monday | ||||||||||
4 | 17 | 19.04 | |||||||||||
5 | 18 | 26.04 | 30.04 Queen's day | ||||||||||
H | 19 | 03.05 | 30.04 t/m 07.05 Holiday | ||||||||||
2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 6 | 20 | 10.05 | |||
7 | 21 | 17.05 | 20.05 Ascensionday | ||||||||||
pw | pro- ject |
8 | 22 | 24.05 | |||||||||
23 | 31.05 | 31.05 Whitsuntide | |||||||||||
24 | 07.06 | ||||||||||||
25 | 14.06 | ||||||||||||
work- trai- nee |
work- trai- nee |
26 | 21.06 | ||||||||||
H | 27 | 28.06 | |||||||||||
H | 28 | 05.07 | |||||||||||
H | 29 | 12.07 | |||||||||||
H | 30 | 19.07 | |||||||||||
H | 31 | 26.07 | |||||||||||
H | 32 | 02.08 | |||||||||||
H | 33 | 09.08 | |||||||||||
E | 34 | 16.08 | |||||||||||
E | 35 | 23.08 |