WEEKROOSTER MARITIEME TECHNIEK 1E JAARS | |||||||||||
uur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||
1E KWARTAAL week 1 | |||||||||||
1 | Project Geom.&Stabiliteit | Wiskunde 1 werkcollege | |||||||||
2 | Project Geom.&Stabiliteit | Maple en wiskunde | Maple en wiskunde | Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
3 | Faculteits ontvangst | Wiskunde 1 werkcollege | Maple en wiskunde | Maple en wiskunde | Project Geom.&Stabiliteit | ||||||
4 | Faculteits ontvangst | Wiskunde 1 werkcollege | Maple en wiskunde | Maple en wiskunde | Project Geom.&Stabiliteit | ||||||
5 | Project Geom.&Stabiliteit | Statica Hoorcollege Ch.1 | Statica Hoorcollege Ch.2 | Statica Hoorcollege Ch.3 | |||||||
6 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
7 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
8 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
19-20 | Instaptoets Wiskunde | ||||||||||
1E KWARTAAL week 2 t/m 9 | |||||||||||
1 | Statica Hoorcollege Gr. A | Project Geom.&Stabiliteit | Statica Hoorcollege Gr. A | Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
2 | Statica werkcollege Gr. A | Project Geom.&Stabiliteit | Statica werkcollege Gr. A | Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
3 | Statica werkcollege Gr. A | Wiskunde 1 werkcollege | Statica werkcollege Gr. A | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||
4 | Wiskunde 1 werkcollege | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
5 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
6 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
7 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
8 | Project Geom.&Stabiliteit | Project Geom.&Stabiliteit | |||||||||
2E KWARTAAL | |||||||||||
1 | Sterkteleer Hoorcollege |
Project Construeren | Sterkteleer Hoorcollege |
Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
2 | Sterkteleer Hoorcollege |
Project Construeren | Sterkteleer Hoorcollege |
Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
3 | Sterkteleer Werkcoll. Gr. A | Wiskunde 1 werkcollege | Sterkteleer Werkcoll. Gr. A | Project Construeren | |||||||
4 | Sterkteleer Werkcoll. Gr. A | Wiskunde 1 werkcollege | Sterkteleer Werkcoll. Gr. A | Project Construeren | |||||||
5 | Project Construeren | Project Construeren | |||||||||
6 | Project Construeren | Project Construeren | |||||||||
7 | Project Construeren | Project Construeren | |||||||||
8 | Project Construeren | Project Construeren | |||||||||
3E KWARTAAL | |||||||||||
1 | Dynamica Hoorcollege | Project W & V en Aandr. | Dynamica Hoorcollege | Project W & V en Aandr. | |||||||
2 | Dynamica Hoorcollege | Project W & V en Aandr. | Dynamica Hoorcollege | Project W & V en Aandr. | |||||||
3 | Dynamica Werkcollege Gr. A | Wiskunde 2 werkcollege | Dynamica Werkcollege Gr. A | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
4 | Dynamica Werkcollege Gr. A | Wiskunde 2 werkcollege | Dynamica Werkcollege Gr. A | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
5 | Project W & V en Aandr. | Project W & V en Aandr. | |||||||||
6 | Project W & V en Aandr. | Project W & V en Aandr. | |||||||||
7 | Project W & V en Aandr. | Project W & V en Aandr. | |||||||||
8 | Project W & V en Aandr. | Project W & V en Aandr. | |||||||||
4E KWARTAAL | |||||||||||
1 | Warmteleer Hoorcollege | Integratieproject | Warmteleer Hoorcollege | Integratieproject | |||||||
2 | Warmteleer Hoorcollege | Integratieproject | Warmteleer Hoorcollege | Integratieproject | |||||||
3 | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
4 | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
5 | Integratieproject | Integratieproject | |||||||||
6 | Integratieproject | Integratieproject | |||||||||
7 | Integratieproject | Integratieproject | |||||||||
8 | Integratieproject | Integratieproject | |||||||||
Hoorcollege | |||||||||||
incl. rapporteren, presenteren, PMB-werkplaatsinstructie, 2D schetsen, 3D modelleren Etc. |