WEEKROOSTER WERKTUIGBOUWKUNDE 1E JAARS | |||||||||||
uur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||
1E KWARTAAL week 1 | |||||||||||
1 | Faculteits ontvangst | Statica Hoorcollege Ch.1 | Statica Hoorcollege Ch.2 | Statica Hoorcollege Ch.3 | Wiskunde 1 werkcollege | ||||||
2 | Faculteits ontvangst | Project 1 Techn. Systemen | Maple en wiskunde | Maple en wiskunde | Wiskunde 1 werkcollege | ||||||
3 | Faculteits ontvangst | Wiskunde 1 werkcollege | Maple en wiskunde | Maple en wiskunde | Project 1 Techn. Systemen | ||||||
4 | Faculteits ontvangst | Wiskunde 1 werkcollege | Maple en wiskunde | Maple en wiskunde | Project 1 Techn. Systemen | ||||||
5 | Project 1 groep A | Project 1 groep B | Project 1 groep A | Project 1 groep B | |||||||
6 | Project 1 groep A | Project 1 groep B | Project 1 groep A | Project 1 groep B | |||||||
7 | Project 1 groep A | Project 1 groep B | Project 1 groep A | Project 1 groep B | |||||||
8 | Project 1 groep A | Project 1 groep B | Project 1 groep A | Project 1 groep B | |||||||
19-20 | Instaptoets Wiskunde | ||||||||||
1E KWARTAAL week 2 t/m 9 | |||||||||||
1 | Statica HC gr A | Project 1 Techn. Systemen | Statica HC gr A | Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
2 | Statica Wc. gr A | Project 1 Techn. Systemen | Statica Wc. gr A | Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
3 | Statica Wc. gr A | Wiskunde 1 werkcollege | Statica Wc. gr A | Project 1 Techn. Systemen | |||||||
4 | Statica HC gr B | Wiskunde 1 werkcollege | Statica HC gr B | Project 1 Techn. Systemen | |||||||
5 | Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 1 groep B | Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 1 groep B | |||||
6 | Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 1 groep B | Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 1 groep B | |||||
7 | Project 1 g A | Project 1 groep B | Project 1 g A | Project 1 groep B | |||||||
8 | Project 1 g A | Project 1 groep B | Project 1 g A | Project 1 groep B | |||||||
2E KWARTAAL | |||||||||||
1 | Sterkteleer Hoorcollege |
Project 2 3D Modelleren | Sterkteleer Hoorcollege |
Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
2 | Sterkteleer Hoorcollege |
Project 2 3D Modelleren | Sterkteleer Hoorcollege |
Wiskunde 1 werkcollege | |||||||
3 | Statica Wc. gr A | Wiskunde 1 werkcollege | Statica Wc. gr A | Project 2 3D Modelleren | |||||||
4 | Statica Wc. gr A | Wiskunde 1 werkcollege | Statica Wc. gr A | Project 2 3D Modelleren | |||||||
5 | Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 2 groep B |
Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 2 groep B | |||||
6 | Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 2 groep B |
Project 1 g A | Statica Wc. gr B | Project 2 groep B | |||||
7 | Project 1 g A | Project 2 groep B |
Project 1 g A | Project 2 groep B | |||||||
8 | Project 1 g A | Project 2 groep B |
Project 1 g A | Project 2 groep B | |||||||
3E KWARTAAL | |||||||||||
1 | Dynamica Hoorcollege | Project 3 Int.Project Ontw.A | Dynamica Hoorcollege | Project 3 Int.Project Ontw.A | |||||||
2 | Dynamica Hoorcollege | Project 3 Int.Project Ontw.A | Dynamica Hoorcollege | Project 3 Int.Project Ontw.A | |||||||
3 | Dynamica Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | Dynamica Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
4 | Dynamica Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | Dynamica Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
5 | Project 3 groep A | Project 3 groep B | Project 3 groep A | Project 3 groep B | |||||||
6 | Project 3 groep A | Project 3 groep B | Project 3 groep A | Project 3 groep B | |||||||
7 | Project 3 groep A | Project 3 groep B | Project 3 groep A | Project 3 groep B | |||||||
8 | Project 3 groep A | Project 3 groep B | Project 3 groep A | Project 3 groep B | |||||||
4E KWARTAAL | |||||||||||
1 | Warmteleer Hoorcollege | Project 4 Int.Project Ontw.B | Warmteleer Hoorcollege | Project 4 Int.Project Ontw.B | |||||||
2 | Warmteleer Hoorcollege | Project 4 Int.Project Ontw.B | Warmteleer Hoorcollege | Project 4 Int.Project Ontw.B | |||||||
3 | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
4 | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | Warmteleer Werkcollege | Wiskunde 2 werkcollege | |||||||
5 | Project 4 groep A | Project 4 groep B | Project 4 groep A | Project 4 groep B | |||||||
6 | Project 4 groep A | Project 4 groep B | Project 4 groep A | Project 4 groep B | |||||||
7 | Project 4 groep A | Project 4 groep B | Project 4 groep A | Project 4 groep B | |||||||
8 | Project 4 groep A | Project 4 groep B | Project 4 groep A | Project 4 groep B | |||||||
Hoorcollege | |||||||||||
incl. rapporteren, presenteren, PMB-werkplaatsinstructie, 2D schetsen, 3D modelleren Etc. |