MASTER MECHANICAL ENGINEERING 2016-2017 - director Hans Hellendoorn - coordinator Ewoud van Luik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
last updated 2016-08-27 | CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 1[1] |
CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSE CODE | OLD COURSE CODE |
COURSE NAME | ECTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | ASSESSMENT | DEPARTMENT | RESPONSIBLE LECTURER(S) | LECTURER(S) | REMARKS | |||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC42000 | Control Systems Design | 3 | 4W | W | Written | DCSC | Boom, van den | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45000 | Advanced Heat Transfer | 3 | 4W | W | Written | P&E | Delfos | ||||||||||||||||||||||||||||
ME46000 | Nonlinear Mechanics | 4 | 4W | W | Written | PME | Keulen, van | Ayas | |||||||||||||||||||||||||||
ME46005 | Physics and Measurement | 6 | 4 | 4W | W | Written | PME/P&E | Staufer, Westerweel | Goosen | ||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIAL COURSE (<= 6 ECTS OBLIGATORY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM0349WB | Philosophy of engineering science and design | 3 | 4W | W | Written | TBM | |||||||||||||||||||||||||||||
WM0516TU | Turning Technology into Business | 6 | R | Report | TBM | ||||||||||||||||||||||||||||||
WM0801TU | Introduction to safety science | 3 | 4W | W | Written | TBM | |||||||||||||||||||||||||||||
WM0903TU | Technology and global development | 3 | 2 | 2W | W | Written | TBM | ||||||||||||||||||||||||||||
A. BIOMECHANICAL DESIGN TRACK - coordinator Dimitra Dodou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-BMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM41045 | BM1104-15 | Experimental Design, Statistics, and the Human | 2 | 4R | Assignment | BMECHE | Winter, de | ||||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | WB1413-04 | Multibody Dynamics B | 4 | 2 | 2WR | Written and Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||||
ME41070 | WB2306 | The Human Controller | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | |||||||||||||||||||||||||||
ME41080 | WB2404 | Man-Machine Systems | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | De Winter | |||||||||||||||||||||||||||
ME51001 | ME2591-3 | ME-BMD Student Colloquia Attendance | 1 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||||
ME51002 | ME2510-3 | ME-BMD Literature & Introduction Colloquium | 2 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||||
ME51010 | ME2510-7 | ME-BMD Literature Report | 10 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||||
ME51015 | ME2500-15 | ME-BMD Research Assignment / Internship | 15 | x | x | Report | BMECHE | Dodou | |||||||||||||||||||||||||||
ME51032 | ME2590-32 | ME-BMD MSc Projec | 32 | x | x | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o=obligatory / e = elective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-BMD | BR[2] | BITE[3] | HI[4] | SE[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4318 | Supervisory Control & Cognitive Systems | e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4319 | Manual Control & Cybernetics | e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM102 | Advanced Alloys | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM103 | Functional Coatings | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM104 | Sensor Materials | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | BM1240 | Neuromechanics & Motor Control | o | e | o | o | 5 | 4 | 4W | W | Written/Report | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | |||||||||||||||||||||
BM41055 | BM1107 | Anatomy and Physiology | e | e | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Dankelman | ||||||||||||||||||||||||
BM41060 | BM1108 | Physiology and Engineering | e | e | 3 | 2R | report | BMECHE | Dankelman | ||||||||||||||||||||||||||
ID5331 | Cognitive Ergonomics for Complex Systems | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN4010(-12) | Artificial Intelligence Techniques | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN4015 | Neural Networks | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN4085 | Pattern Recognition | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41015 | ME1115 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o | 4 | 4W | W | written | BMECHE | Abbink | ||||||||||||||||||||||||||
ME41020 | ME1120 | Space Robotics | e | e | 4 | 2R | report | BMECHE | Schiele | ||||||||||||||||||||||||||
ME41025 | ME1130 | Robotics Practicals | e | 3 | x | x | x | x | Report | BMECHE | Jonker | ||||||||||||||||||||||||
ME41030 | ME1140 | 3D Robot Vision | e | 3 | 2R | Report | BMECHE | Jonker | Gavrila | ||||||||||||||||||||||||||
ME41035 | ME1170 | Special Topics in Sports Engineering | o | 3 | 4R | report | BMECHE | Veeger | |||||||||||||||||||||||||||
ME41045 | ME1610-11 | Tissue Biomechanics of Bone, Cartilage and Tendon | o | 3 | 2W | W | written | BMECHE | Weinans | ||||||||||||||||||||||||||
ME41050 | WB1310 | Multibody Dynamics A | e | e | e | e | 3 | 4W | W | written | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||
ME41060 | WB1443 | Matlab in Engineering Mechanics | e | e | e | e | 2 | 2R | report | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||
ME41065 | WB2301-5 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | o | e | 7 | 2 | 2W | W | Written + Assign. | BMECHE | Schouten | Van der Helm, Mugge | |||||||||||||||||||||
ME41085 | WB2432 | Bio Mechatronics | e | o | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Plettenburg | Helm | |||||||||||||||||||||||
ME41090 | WB2433-03 | Humanoid Robots | o | o | 3 | 4R | Report | BMECHE | Wisse | ||||||||||||||||||||||||||
ME41095 | WB2436-12 | Bio Inspired Design | o | 4 | 4 | 4W | W | report | BMECHE | Breedveld | |||||||||||||||||||||||||
ME46015 | ME1631 | Precision Mechanism Design | o | e | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Herder | Ostayen | |||||||||||||||||||||||
ME46040 | WB1406-07 | Experimental Dynamics | e | e | e | e | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | |||||||||||||||||||||||
ME46050 | -- | Advanced finite element methods | e | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | ||||||||||||||||||||||
ME46055 | WB1418-07 | Engineering Dynamics | e | e | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Alijani | |||||||||||||||||||||||
ME46060 | WB1440 | Eng. Optimization: Concept & Applications | e | e | e | 3 | 4R | report | PME | Langelaar | Keulen | ||||||||||||||||||||||||
ME46070 | WB1450-05 | Fundamentals of Mechanical Analysis | e | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Keulen | Ayas | |||||||||||||||||||||||
ME46115 | ME1160 | Compliant Mechanisms | o | e | 4 | 2 | 2R | report | PME | Herder | Tolou | ||||||||||||||||||||||||
SC42045 | SC4070 | Control Systems Lab | o | 4 | 4R | report | DCSC | Mazo Espinosa | |||||||||||||||||||||||||||
SC42050 | SC4081-10 | Knowledge Based Control Systems | e | e | 4 | 4W | W | written | DCSC | Nunez Vincencio | |||||||||||||||||||||||||
SC42055 | SC4091 | Optimization in Systems and Control | e | e | 4 | 4W | W | written | DCSC | De Schutter | Boom van den | ||||||||||||||||||||||||
SC42090 | SC4240TU | Control Methods for Robotics | o | 3 | 4W | W | written | DCSC | Delgado Lopes | ||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | WB2305 | Digital Control | e | e | 3 | 4W | W | written | DCSC | Kevicky | |||||||||||||||||||||||||
WI4141TU | Matlab for Advanced Users | e | e | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. ENERGY AND PROCESS TECHNOLOGY TRACK - coordinator Mark Tummers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-EPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45040 | - | Advanced Fluid Dynamics | 5 | 4W | 4W | W | Written | P&E | Tam | ||||||||||||||||||||||||||
ME45160 | - | Advanced Applied Thermodynamics | 5 | 4W | W | Written | P&E | Aravind, Tighe | |||||||||||||||||||||||||||
ME45165 | - | Equipment for Heat & Mass Transfer | 5 | 8W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira, Eral | |||||||||||||||||||||||||||
ME45065 | WB4400-03 | World of Energy and Process Technology | 1 | x | x | x | x | Report | P&E | Tummers | |||||||||||||||||||||||||
ME55015 | ME2300-15 | Research Assignment ME-EPT | 15 | x | x | Report | P&E | Mark Tummers | |||||||||||||||||||||||||||
ME55010 | - | Literature Survey ME-EPT | 10 | x | Report | P&E | Mark Tummers | ||||||||||||||||||||||||||||
ME55035 | - | Thesis ME-EPT | 35 | x | x | x | Report | P&E | Mark Tummers | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSES ME-EPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT AT LEAST 10 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45030 | - | Turbulence | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Westerweel | ||||||||||||||||||||||||||
ME45070 | - | Advanced Reaction & Separation Systems | 5 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Stankiewicz | |||||||||||||||||||||||||||
ME45135 | - | Process Plant Design | 5 | 4O+R | Oral+report | P&E | Kramer | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45155 | - | Modelling of Thermo- & Hydrodynamic Systems | 5 | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Pourquie, Pecnik, Boersma | wijziging, dus start in Q3 | |||||||||||||||||||||||||
ELECTIVES COURSES ME-EPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-Structure Interaction | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4140 | Gas Dynamics | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3043a | Process Dynamics & Control | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3062 | Multiphase Reactor Engineering | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3141 | Molecular Thermodynamics | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3672 | Computational Materials Science | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3804 | Product & Process Design | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45025 | - | Introduction to Multiphase Flow | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Breugem, Henkes | ||||||||||||||||||||||||||
ME45075 | - | Refrigeration & Heat Pumps Fundamentals | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
ME45100 | WB4425-09TU | Fuel Cell Systems | 3 | 4W | W | Written | P&E | Aravind | |||||||||||||||||||||||||||
ME45110 | WB4426 | Indoor Climate Control Fundamentals | 3 | 4W+R | Written+report | P&E | Itard | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45170 | - | Turbomachinery | 4 | 2 | 2W | W | Written | P&E | Pecnik, Klein | ||||||||||||||||||||||||||
ME45180 | - | Energy Storage: Processes, Materials & Equipment | 4 | 4R | Report | P&E | de Jong, Haije | ||||||||||||||||||||||||||||
SET3041 | Energy from Biomass | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical Analysis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. PRECISION AND MICROSYSTEMS ENGINEERING TRACK - coordinator Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-PME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46015 | ME1631 | Precision Mechanism Design | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Herder | ||||||||||||||||||||||||||
ME46020 | ME1640 | Micro – and Nanosystems Design and Fabrication, incl MEMS lab | 4 | 5R | ass, Report | PME | Ghatkesar | Staufer, Goosen | |||||||||||||||||||||||||||
ME46055 | WB1418-07 | Engineering dynamics | 4 | 4W | W | Written | PME | Alijani | |||||||||||||||||||||||||||
ME46060 | WB1440 | Eng. optimization: concept & applications | 3 | 4R | report, Assignment | PME | Langelaar | van Keulen | |||||||||||||||||||||||||||
ME46070 | -- | Fundamentals of Mechanical Analysis | 4 | 4W | W | Written | PME | Ayas | van Keulen | ||||||||||||||||||||||||||
ME46085 | WB2414-09 | Mechatronic system design | 4 | 4W | W | Written | PME | Hossein Nia Kani | |||||||||||||||||||||||||||
ME46105 | WB5451-05 | Student colloquia and events PME | 1 | x | x | x | x | report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||||
ME46110 | WB5452-14 | Intro lab PME | 2 | 12 | 12R | assignment, report | PME | Matroos (coordinator) | 3 dagdelen inroosteren | ||||||||||||||||||||||||||
60 ECTS TO COMPOSE WITH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME56010 | ME2420-10 | literature Survey PME | 10 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56015 | ME2400-15 | traineeship PME | 15 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56025 | ME2400-25 | Literature survey & traineeship combined | 25 | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||||
ME56035 | ME2490-35 | Final Student Project (Thesis) | 35 | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||||
ME56045 | ME2490-45 | Literature survey + Thesis Project combined | 45 | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||
ME56050 | ME2490-50 | Traineeship + Thesis Project combined | 50 | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||
ME56060 | ME2490-60 | Literature survey + Traineeship + Thesis Project comb. | 60 | x | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o=obligatory / e = elective o* = star elective |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-PME | EM[6] | M[7] | MNE[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-structures interaction | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM506 | Aeroelasticity | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM516 | Material selection in Mechanical Design | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM516 | Materials selection in mechanical design | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | BM1240 | Neuromechanics & Motor Control | e | e | e | 5 | 4 | 4W | W | Written/Report | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | ||||||||||||||||||||||
CH4011MS | Polymer Science | e | e | e | 4 | 4W | W | written | EXT | Mendes | |||||||||||||||||||||||||
CIE4140 | Structural Dynamics | o* | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5123 | Introdcution to the Finite Element Method | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5142 | Computational methods in non-linear solid mechanics | o* | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5145 | Random vibrations | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4257 | Sensors and Actuators | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4260 | Microsystem Integration | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4277 | Microelectronics Reliability | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4289 | Integrated Circuits aand MEMS technology | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4391 | Advanced Microelectronics packaging | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN4073TU | Embedded Real-Time Systems | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | WB1413-04 | Multibody dynamics B | e | o* | e | 4 | 2 | 2WR | Written and Report | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||
ME41060 | WB1443 | Matlab in Engineering Mechanics | e | e | e | 2 | 2R | report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41070 | WB2306 | The Human Controller | e | e | e | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | ||||||||||||||||||||||||
ME41080 | WB2404 | Man-Machine Systems | e | e | e | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | De Winter | ||||||||||||||||||||||||
ME41115 | SC4230TU | Vehicle Dynamics B - Antilock Braking Systems | e | e | e | 3 | 4O+R | Oral + Report | BMECHE | Shyrokau | Alirezeai | ||||||||||||||||||||||||
ME46010 | ME1612-10 | Intro to Nanoscience and Technology | e | e | o* | 3 | 4W | W | Written | PME | Staufer | ||||||||||||||||||||||||
ME46030 | ME2460 | Micro and Nanosystems for the Life Sciences | e | e | o* | 3 | 4R | report, oral | PME | Sasso | |||||||||||||||||||||||||
ME46035 | WB1405A | Stability of thin-walled structures 1 | e | e | e | 4 | 2 | 4O | Oral + Report | PME | van Keulen | ||||||||||||||||||||||||
ME46040 | WB1406-07 | Experimental dynamics | e | e | e | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | ||||||||||||||||||||||||
ME46045 | WB1412 | Linear & non-lin.vibrations in mech.systems [9] | e | e | e | 3 | SEE REMARK | PME | Keulen, van | niet roosteren, wel op lijst | |||||||||||||||||||||||||
ME46050 | -- | Advanced finite element methods[10] | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | |||||||||||||||||||||||
ME46065 | MS4111 | Thin Film Materials[11] | e | e | e | 3 | 4R | Report | PME | Buijnsters[12] | Nicola | ||||||||||||||||||||||||
ME46090 | WB2427 | Predictive Modelling | e | o* | e | 3 | 4O | Oral + Assignment | PME | van Ostayen | |||||||||||||||||||||||||
ME46095 | WB2454-07 | Multiphysics modelling using COMSOL | e | e | e | 4 | 2R | Report | PME | Ron van Ostayen | Langelaar | ||||||||||||||||||||||||
ME46115 | ME1160 | Compliant mechanisms | e | o* | e | 4 | 2 | 2R | assign | PME | Herder | Tolou | |||||||||||||||||||||||
MS43015 | MS3021 | Metals science | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42010 | SC4015 | Robust and Multivariable Control design | e | e | e | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42025 | SC4040 | Filtering and Identification | e | e | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42045 | SC4070 | Control systems lab | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42055 | SC4091 | Optimization in systems and control | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42060 | SC4092 | Modeling and Nonlinear Systems Theory | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | WB2305 | Digital control | e | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TN2054 | Elektromagnetism | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical analysis | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | e | e | e | 6 | van Horssen | |||||||||||||||||||||||||||||
WI4201 | Scientific computing | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WI4205 | Apllied Finite Elements | e | e | e | 6 | Vegt | Vermolen | ||||||||||||||||||||||||||||
WI4243AP-FE | MMP Finite Elements | e | e | e | 3 | Vermolen | |||||||||||||||||||||||||||||
D. TRANSPORT ENGINEERING AND LOGISTICS TRACK - coordinator Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44000 | WB3420-11 | Introduction Transport Engineering and Logistics | 3 | 2 W | W | Written exam | MTT | Gabriel Lodewijks | Rudy Negenborn | ||||||||||||||||||||||||||
ME44100 | - | Dynamics of Material and Equipment Interaction | 3 | W + R | MTT | Dingena Schott | Gabriel Lodewijks | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44100 T1 | - | Practicum - 25% | - | R | Report | MTT | Dingena Schott | Gabriel Lodewijks | weging 25% | ||||||||||||||||||||||||||
ME44100 T2 | - | Tentamen - 75% | - | 2W | W | Written exam | MTT | Dingena Schott | Gabriel Lodewijks | weging 75% | |||||||||||||||||||||||||
ME44105 | - | Structural Design with FEM | 4 | 6 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Xiaoli Jiang | |||||||||||||||||||||||||||
ME44110 | - | Design of Transport Equipment | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Gabriel Lodewijks | ||||||||||||||||||||||||||
ME44200 | - | Intelligent Control for Transport Technology | 3 | 2 R | Report | MTT | Yusong Pang | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||
ME44205 | - | Quantitative Methods for Logistics | 5 | W + R | MTT | Mark Duinkerken | Francesco Corman | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44205 T1 | - | Practicum - 25% | - | R | Report | MTT | Mark Duinkerken | Francesco Corman | weging 25% | ||||||||||||||||||||||||||
ME44205 T2 | - | Tentamen - 75% | - | 2 | 2W | W | Written exam | MTT | Mark Duinkerken | Francesco Corman | weging 75% | ||||||||||||||||||||||||
ME44300 | - | Coordination for Real-time Logistics | 3 | 2 R | Report | MTT | Rudy Negenborn | Francesco Corman | |||||||||||||||||||||||||||
ME44305 | - | Delft Systems and Simulation Approach | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Hans Veeke | Wouter Beelaerts | ||||||||||||||||||||||||||
ME54010 | ME2110-10 | Literature Assignment | 10 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||
ME54015 | ME2130-15 | Research Assignment | 15 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||
ME54035 | ME2190-35 | MSC Project | 35 | x | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE COURSES ME-TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44115 | ME1412 | Discrete Element Method (DEM) Simulation | 4 | 4 R | Report | MTT | Dingena Schott | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44125 | ME1431 | Structural Integrity Assessment for Transport Equipment | 3 | 4 R | Report | MTT | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44310 | ME1403-13 | Advanced Operations and Production Management | 6 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter Beelaerts | |||||||||||||||||||||||||||
E. VEHICLE ENGINEERING TRACK - coordinator Riender Happee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41000 | ME1100 | Automotive Human Factors | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Happee | Gavrila | ||||||||||||||||||||||||||
ME41100 | WB3404A-14 | Vehicle Dynamics A | 4 | 4W | W | Written a.o. | BMECHE | Shyrokau | Holweg | and other assesments | |||||||||||||||||||||||||
ME41105 | - | Intelligent Vehicles 3ME | 4 | 4W | W | Written | BMECHE | Gavrila | Happee, Kooij JFP | ||||||||||||||||||||||||||
ME41110 | SC4210 | Vehicle Mechatronics | 4 | 4R | Assignment | BMECHE | Holweg | Shyrokau | |||||||||||||||||||||||||||
ME51510 | - | Literature Survey ME-VE | 10 | x | x | Report | BMECHE | Happee | |||||||||||||||||||||||||||
ME51515 | - | Internship ME-VE (optional) | 15 | x | x | Report | BMECHE | Happee | |||||||||||||||||||||||||||
ME51535 | - | Thesis ME-VE (without internship) | 35 | x | x | x | Report | BMECHE | Happee | ||||||||||||||||||||||||||
ME51550 | - | Thesis ME-VE (including internship) | (50) | x | x | x | x | Report | BMECHE | Happee | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o=obligatory / e = elective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-VE | CTRL[13] | PM[14] | VD[15] | HF[16] | MAT[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM102 | Advanced Alloys | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM516 | Material Selection in Mechanical Design | o | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | BM1240 | Neuromechanics & Motor Control | e | 3 | 4 | 4W | W | Written/Report | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | ||||||||||||||||||||||||
CIE4801 | Transportation and Spatial Modelling | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CIE4821-09 | Traffic Flow Theory and Simulation | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5805 | Intell. Vehicles for Safe and Efficient Traffic: Design and Assessment | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5810-09 | Traffic Safety | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ET4277 | Microelectronics Reliability | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID5242 | Automotive Design | e | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ME41015 | ME1115 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o | 4 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | ||||||||||||||||||||||||||
ME41025 | ME1130 | Robotics Practicals | o | 3 | x | x | x | x | Report | BMECHE | Jonker | ||||||||||||||||||||||||
ME41030 | ME1140 | 3D Robot Vision | o | o | e | 3 | 0 | 2R | Report | BMECHE | Jonker | Gavrila | |||||||||||||||||||||||
ME41040 | ME1190 | Integration Project Vehicle Engineering | e | e | e | e | 6 | R | Report | BMECHE | Happee | ||||||||||||||||||||||||
ME41055 | WB1413-04 | Multibody Dynamics B | o | e | 4 | 2 | 2WR | Written and Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41065 | WB2301-5 | System Identification and Parameter Estimation | e | 7 | 2 | 2W | W | Written + Assign. | BMECHE | Schouten | Van der Helm, Mugge | ||||||||||||||||||||||||
ME41070 | WB2306 | The Human Controller | e | e | o | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | ||||||||||||||||||||||||
ME41080 | WB2404 | Man-Machine Systems | o | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | De Winter | ||||||||||||||||||||||||||
ME41090 | WB2433-03 | Humanoid Robots | e | e | 3 | 4R | Report | BMECHE | Wisse | ||||||||||||||||||||||||||
ME41115 | SC4230TU | Vehicle Dynamics B - Antilock Braking Systems | e | o | 3 | 4O+R | Oral + Report | BMECHE | Shyrokau | Alirezeai | |||||||||||||||||||||||||
ME43010 | ME1303 | Materials for Light-Weight Constructions | o | 5 | 6W | W | Written | MSE | Sietsma | ||||||||||||||||||||||||||
ME45100 | WB4425-09TU | Fuel Cell Systems | e | 3 | 4W | W | Written | P&E | Aravind | ||||||||||||||||||||||||||
MT44010 | MT816 | Advanced Materials in Marine Structures | e | 2 | 4O+R | Oral + Report | MSE | Richardson | |||||||||||||||||||||||||||
SC42025 | SC4040 | Filtering & Identification | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC42040 | SC4060 | Model Predictive Control | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC42050 | SC4081-10 | Knowledge Based Control Systems | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC42055 | SC4091 | Optimization in Systems and Control | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC42075 | SC4160 | Modeling and Control of Hybrid Systems | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 lecture hours p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Oral exam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Written exam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Report, Assignm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||