KLINISCHE TECHNOLOGIE, BACHELOROPLEIDING
STUDIEJAAR 2016-2017
JAAR 1
Vakcode Toets Naam toets Opnemen in OSIRIS ECTS2 Weging Toetsvorm Minimaal Cijfer Afronding cijfers Verantwoordelijk Docent Verantwoordelijk Docent2 Verantwoordelijk Docent3 Verantwoordelijk Docent4
KT1100-15 | Systeembiologie     JA 7,0 100   6,0 0,5 M.Peppelenbosch      
KT1100-15 | Systeembiologie T1 tussentijds tentamen JA 1,0 10 Tentamen 5 0,1 M. Peppelenbosch
KT1100-15 | Systeembiologie T2 eindtentamen JA 5,0 80 Tentamen 5 0,1 M.Peppelenbosch
KT1100-15 | Systeembiologie T3 presentaties JA 1,0 10 Mondeling 5 0,1 M.Peppelenbosch
KT1100-15 | Systeembiologie T4 practica JA 0,0 0 Practicum v 0,1 M.Peppelenbosch
WI1100KT | Wiskunde     JA 6,0 100   6,0 0,5 G.C.van Ballegooijen A.J. Loeve    
WI1100KT | Wiskunde T1 Tentamen 1 JA 2,5 40 Tentamen 5 0,1 G.C. van Ballegooijen
WI1100KT | Wiskunde T2 Tentamen 2 JA 2,5 40 Tentamen 5 0,1 G.C. van Ballegooijen
WI1100KT | Wiskunde T3 Matlab tentamen JA 1,0 20 Tentamen 5 0,1 A.J. Loeve
WI1100KT | Wiskunde T4 Matlab opdrachten JA 0,0 0 Opdrachten v V/O A.J. Loeve
KT1300-15 | Spijsvertering en thermodynamica     JA 6,5 100   6,0 0,5 W.Buijs C.J. van der Woude    
KT1300-15 | Spijsvertering en thermodynamica T1 Tentamen JA 5,0 70 Tentamen 5 0,1 W.Buijs C.J. van der Woude
KT1300-15 | Spijsvertering en thermodynamica T2 Opdrachten JA 1,5 30 Opdrachten 5 0,1 W.Buijs C.J. van der Woude
KT1400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 1     JA 6,5 100   6,0 0,5 J. Nagels H.E.J.Veeger P.K. Bos W. Mugge
KT1400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 1 T1 Tentamen JA 5,0 75 Tentamen 5 0,1 J. Nagels H.E.J.Veeger P.K. Bos W. Mugge
KT1400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 1 T2 Presentatie JA 1,5 25 Mondeling 5 0,1 J. Nagels H.E.J.Veeger P.K. Bos W. Mugge
KT1500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1     JA 6,5 100   6,0 0,5 M. Stijntjes A.C. Schouten I.C. Notting B.J. Kooij
KT1500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1 T1 Tentamen JA 5,5 100 Tentamen 5 0,1 M. Stijntjes A.C. Schouten I.C. Notting B.J. Kooij
KT1500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1 T2 practica JA 1 0 Practicum 5 0,1 M. Stijntjes A.C. Schouten I.C. Notting B.J. Kooij
KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 1     JA 6,5 100   6,0 0,5 P. Steendijk D.A.M.P.J. Gommers J. Kalkman P.Somhorst
KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 1 T1 Tentamen JA 6,0 80 Tentamen 5 0,1 P. Steendijk D.A.M.P.J. Gommers J. Kalkman P.Somhorst
KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 1 T2 Practicum verslag JA 0,5 10 Rapportage 5 0,1 P. Steendijk D.A.M.P.J. Gommers J. Kalkman P.Somhorst
KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 1 T3 Groepsopdrachten JA 0,0 10 Opdrachten 5 0,1 P. Steendijk D.A.M.P.J. Gommers J. Kalkman P.Somhorst
KT1700 | Bloedcelvorming, afweer en laboratoriumtechnieken     JA 6,5 100   6,0 0,5 P.J.M. Leenen H.R. Delwel F.J.T. Staal  
KT1700 | Bloedcelvorming, afweer en laboratoriumtechnieken T1 Tentamen JA 5,5 85 Tentamen 5 0,1 P.J.M. Leenen
KT1700 | Bloedcelvorming, afweer en laboratoriumtechnieken T2 Presentatie JA 1,0 15 Mondeling en Schriftelijk 5 0,1 P.J.M. Leenen
KT1800 | Uro-genitaal systeem en medische statistiek     JA 6,5 100   6,0 0,5 H. Putter C.H. Bangma R.C.M. Pelger J.S.E. Laven 
KT1800 | Uro-genitaal systeem en medische statistiek T1 Tentamen JA 6,5 100 Tentamen 5 0,1 H. Putter C.H. Bangma R.C.M. Pelger J.S.E. Laven 
KT1800 | Uro-genitaal systeem en medische statistiek T2 Huiswerkopdrachten JA 0,0 0 Opdrachten v V/O H. Putter C.H. Bangma R.C.M. Pelger J.S.E. Laven 
KT1900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 1     JA 4,0 100   V V/O P.Hermsen A. Ray    
KT1900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 1 T1 Eindbeoordeling JA 4,0 100 Epass v V/O P.Hermsen
KT1900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 1 Tussentoets acute geneeskunde NEE 0,0 0 Digitaal V V/O P.E.A. Hermsen A. Ray
KT1950 | Academische Vorming 1     JA 4,0 100   6,0 0,5 R.W. Selles P. Moorman    
KT1950 | Academische Vorming 1 T1 Tentamen AV1 JA 2,0 60 Tentamen 5 0,1 R.W. Selles P. Moorman
KT1950 | Academische Vorming 1 T2 Schrijftoets Abstract JA 1,0 40 Tentamen 5 0,1 R.W. Selles P. Moorman
KT1950 | Academische Vorming 1 T3 Practicum verslag JA 1,0 0 Rapportage v V/O R.W. Selles J.B.J. Bussmann
JAAR 2
Vakcode Toets Naam toets Opnemen in OSIRIS ECTS2 Weging Toetsvorm Minimaal Cijfer Afronding cijfers Verantwoordelijk Docent Verantwoordelijk Docent2 Verantwoordelijk Docent3 Verantwoordelijk Docent4
KT2100 | Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek     JA 6,5 100   6,0 0,5 R. Babuska L.J. Hofland    
KT2100 | Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek T1 Tentamen JA 5,0 80 Digitaal 5,0 0,1 R. Babuska L.J. Hofland
KT2100 | Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek T2 Practica JA 1,5 20 Practicum 5,0 0,1 R. Babuska L.J. Hofland
KT2200 | Wiskunde 3 en Golven     JA 6,5 100   6,0 0,5 M.D. Verweij D. Jeltsema    
KT2200 | Wiskunde 3 en Golven T1 Tentamen JA 5,0 80 Digitaal 5,0 0,1 M.D. Verweij D. Jeltsema
KT2200 | Wiskunde 3 en Golven T2 Matlab opdracht JA 1,5 20 Digitaal 5,0 0,1 M.D. Verweij D. Jeltsema
KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden     JA 6,5 100   6,0 0,5 J.F. Veenland P. Assems    
KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden T1 Tentamen en practicum Stralingshygiene JA 1,0 0 Schriftelijk 5,5 0,1 J.F. Veenland M. Schouwenburg
KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden T2 Tentamen JA 4,5 85 Schriftelijk 5,0 0,1 J.F. Veenland P. Assems
KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden T3 Practica JA 1,0 15 Practicum 5,0 0,1 J.F. Veenland P. Assems
KT2400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 2     JA 6,5 100   6,0 0,5 J. Nagels A. Zadpoor P.K. Bos  
KT2400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 2 T1 Tentamen JA 5,0 75 Digitaal 5,0 0,1 J. Nagels A. Zadpoor P.K. Bos
KT2400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 2 T2 Presentatie JA 1,5 25 Digitaal 5,0 0,1 J. Nagels A. Zadpoor P.K. Bos
KT2500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2     JA 6,5 100   6,0 0,5 M. Stijntjes A.C. Schouten I.C. Notting B.J. Kooij
KT2500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2 T1 Tentamen JA 5,5 100 Digitaal 5,0 0,1 M. Stijntjes A.C. Schouten I.C. Notting B.J. Kooij
KT2500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2 T2 Practica JA 1 0 Rapportage 5,0 0,1 M. Stijntjes A.C. Schouten I.C. Notting B.J. Kooij
KT2600 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 2     JA 6,5 100   6,0 0,5 P. Steendijk M. Stijntjes P. Somhorst  
KT2600 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 2 T1 Tentamen JA 5,0 80 Schriftelijk 5,0 0,1 P. Steendijk M. Stijntjes P. Somhorst
KT2600 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 2 T2 Practica en werkgroepen JA 1,5 20 Rapportage 5,0 0,1 P. Steendijk M. Stijntjes P. Somhorst
KT2700 | Ontwerpen Medische Technologie     JA 3,0 100   6,0 0,5 T. Horeman G. van Soest    
KT2700 | Ontwerpen Medische Technologie T1 Eindcijfer JA 3,0 100 Rapportage 5,0 0,1 T. Horeman G. van Soest
KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage     JA 3,5 100   V V/O W.P. Achterberg N.H. Chavannes A.R. Jacobs  
KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage T1 Reflectieverslagen JA 1,0 0 Epass V V/O W.P. Achterberg N.H. Chavannes A.R. Jacobs
KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage T2 Beoordeling stagebegeleider JA 1,0 0 Rapportage V V/O W.P. Achterberg N.H. Chavannes A.R. Jacobs
KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage T3 Presentatie JA 1,5 0 Mondeling V V/O W.P. Achterberg N.H. Chavannes A.R. Jacobs
KT2800-16 | Technische Heelkunde     JA 4,0 100   6,0 0,5 D. Dodou A. Vahrmeijer M.J. Koudstaal  
KT2800-16 | Technische Heelkunde T1 Tentamen JA 3,0 80 Digitaal 5,0 0,1 D. Dodou A. Vahrmeijer M.J. Koudstaal
KT2800-16 | Technische Heelkunde T2 Eindbeoordeling opdrachten JA 1,0 20 Rapportage 5,0 0,1 D. Dodou A. Vahrmeijer M.J. Koudstaal
KT2850 | Signalen en Stochastiek     JA 2,5 100   6,0 0,5 D. Tax      
KT2850 | Signalen en Stochastiek T1 Tentamen JA 2,0 80 Digitaal 5,0 0,1 D. Tax
KT2850 | Signalen en Stochastiek T2 Practica JA 0,5 20 Practicum 5,0 0,1 D. Tax
KT2900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 2     JA 4,0 100   V V/O P.E.A. Hermsen A. Ray    
KT2900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 2 T1 Eindbeoordeling JA 4,0 0 Epass V V/O P.E.A. Hermsen A. Ray
KT2900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 2 Tussentoets acute geneeskunde NEE 0,0 0 praktijk V V/O P.E.A. Hermsen A. Ray
KT2950-16 | Academische Vorming 2     JA 4,0 100   6,0 0,5 P. Moorman R.W. Selles P. Kuppen  
KT2950-16 | Academische Vorming 2 T1 Jaaropdracht JA 4,0 100 Rapportage 5,0 0,1 P. Moorman R.W. Selles
JAAR 3
Vakcode Toets Naam toets Opnemen in OSIRIS ECTS2 Weging Toetsvorm Minimaal Cijfer Afronding cijfers Verantwoordelijk Docent Verantwoordelijk Docent2 Verantwoordelijk Docent3 Verantwoordelijk Docent4
MINORRUIMTE     JA 15,0 100   6,0 0,5        
KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking     JA 6,5 100   6,0 0,5 B.P.F. Lelieveldt J.F. Veenland M.Peppelenbosch  
KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking T1 Tentamen JA 5,0 70 Tentamen 5,0 0,1 B.P.F. Lelieveldt J.F. Veenland M. Peppelenbosch
KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking T2 Presentatie JA 1,5 30 Mondeling 5,0 0,1 B.P.F. Lelieveldt J.F. Veenland M. Peppelenbosch
KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking T3 Opdrachten JA 0,0 0 Rapportage 5,0 0,1 B.P.F. Lelieveldt J.F. Veenland M. Peppelenbosch
KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie     JA 6,5 100   6,0 0,5 M. Stijntjes E. de Jonge J. Bakker  
KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie T1 Practicum JA 1,0 20 Practicum 5,0 0,1 M. Stijntjes E. de Jonge J. Bakker
KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie T2 Verslag JA 4,5 70 Rapportage 5,0 0,1 M. Stijntjes E. de Jonge J. Bakker
KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie T3 Peer review JA 1,0 10 Epass 5,0 0,1 M. Stijntjes E. de Jonge J. Bakker
KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties     JA 6,5 100   6,0 0,5 J. Schiphof-Godart C. van der Woude M. Hoogeman  
KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T1 Tentamen JA 1,5 25 Tentamen 5,0 0,1 J. Schiphof-Godart C. van der Woude M. Hoogeman
KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T2 Matlab practicum JA 0,0 0 Practicum V V/O J. Schiphof-Godart C. van der Woude M. Hoogeman
KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T3 Battle JA 1,5 25 Mondeling 5,0 0,1 J. Schiphof-Godart C. van der Woude M. Hoogeman
KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T4 Verslag JA 3,5 50 Rapportage 5,0 0,1 J. Schiphof-Godart C. van der Woude M. Hoogeman
KT3600 | Organisatie van de zorg en Medische informatica     JA 6,5 100   6,0 0,5 P. Moorman E. van Beeck    
KT3600 | Organisatie van de zorg en Medische informatica T1 Tentamen JA 5,5 100 Tentamen 5,0 0,1 P. Moorman E. van Beeck
KT3600 | Organisatie van de zorg en Medische informatica T2 Practicum JA 1,0 0 Rapportage V V/O P. Moorman E. van Beeck
KT3700 | Bio-informatica     JA 4,0 100   6,0 0,5 M. Reinders      
KT3700 | Bio-informatica T1 Tentamen JA 2,0 50 Tentamen 5,0 0,1 M. Reinders
KT3700 | Bio-informatica T2 Project JA 2,0 50 Rapportage 5,0 0,1 M. Reinders
KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject     JA 11,0 100   6,0 0,5 A.J. Loeve J.J.M. Takkenberg O. Franco  
KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject T1 Tentamen methodologie JA 2,0 60 Tentamen 5,0 0,1 J.J.M. Takkenberg O. Franco
KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject T2 Verslag en presentatie - methodologie JA 1,5 40 Rapportage 5,0 0,1 J.J.M. Takkenberg O. Franco
KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject T3 Eindproject beoordeling JA 7,5 100 Rapportage 6,0 0,1 A.J. Loeve
KT3900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 3     JA 2,0 100   V V/O P.E.A. Hermsen A. Ray    
KT3900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 3 T1 Eindbeoordeling JA 2,0 100 Epass V V/O P.E.A. Hermsen A. Ray
KT3950 | Academische Vorming 3     JA 2,0 100   6,0 0,5 P. Kuppen P. Moorman R.W. Selles  
KT3950 | Academische Vorming 3 T1 Eindbeoordeling JA 2,0 100 Schriftelijk 5,0 0,1 P. Kuppen P. Moorman R.W. Selles