MASTER MECHANICAL ENGINEERING 2017-2018 - director Hans Hellendoorn - coordinator Ewoud van Luik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
last updated 13-9-2017 | CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 1 |
CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
COURSE CODE | COURSE NAME | ECTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | ASSESSMENT | DEPARTMENT | RESPONSIBLE LECTURER(S) | LECTURER(S) | ||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SC42000 | Control Systems Design | 3 | 4W | W | Written | DCSC | Boom, van den | |||||||||||||||||||||||||
ME45000 | Advanced Heat Transfer | 3 | 4W | W | Written | P&E | Delfos | |||||||||||||||||||||||||
ME46000 | Nonlinear Mechanics | 4 | 4W | W | Written | PME | Keulen, van | Ayas | ||||||||||||||||||||||||
ME46005 | Physics and Measurement | 6 | 4 | 4W | W | Written | PME/P&E | Staufer, Elsinga | Goosen | |||||||||||||||||||||||
RECOMMENDED SOCIAL COURSE (<= 6 ECTS OBLIGATORY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WM0349WB | Philosophy of engineering science and design | 3 | 4W | W | Written | TBM | ||||||||||||||||||||||||||
WM0516TU | Turning Technology into Business | 6 | R | Report | TBM | |||||||||||||||||||||||||||
WM0801TU | Introduction to safety science | 3 | 4W | W | Written | TBM | ||||||||||||||||||||||||||
WM0903TU | Technology and global development | 3 | 2 | 2W | W | Written | TBM | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. BIOMECHANICAL DESIGN TRACK - coordinator Dimitra Dodou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-BMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM41045 | Experimental Design, Statistics, and the Human | 2 | 4R | Assignment | BMECHE | Winter, de | ||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody Dynamics B | 4 | 2 | 2R | Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41070 | The Human Controller | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | |||||||||||||||||||||||||
ME41080 | Man-Machine Systems | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | Winter, de | |||||||||||||||||||||||||
ME51001 | ME-BMD Student Colloquium Attendance | 1 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||
ME51002 | ME-BMD Literature & Introduction Colloquium | 2 | x | x | Report | BMECHE | Dodou | |||||||||||||||||||||||||
ME51010 | ME-BMD Literature Report | 10 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||
ME51015 | ME-BMD Research Assignment / Internship | 15 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||
ME51032 | ME-BMD MSc Project | 32 | x | x | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-BMD | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
o=obligatory / e =
elective o* = star elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-BMD | BR[1] | BITE[2] | HI[3] | SE[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
AE4318 | Supervisory Control & Cognitive Systems | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4319 | Manual Control & Cybernetics | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM102 | Advanced Alloys | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM103 | Functional Coatings | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM104 | Sensor Materials | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | o | e | o | o | 5 | 4 | 4W | W | Written/Report | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | |||||||||||||||||||
BM41055 | Anatomy and Physiology | e | e | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Dankelman | ||||||||||||||||||||||
BM41060 | Physiology and Engineering | o* | e | 3 | 2R | report | BMECHE | Dankelman | ||||||||||||||||||||||||
BM41155 | 3D Printing | o* | 4 | 4W | W | written/report | BMECHE | Amir Zadpoor, Jie Zhou | ||||||||||||||||||||||||
ID5331 | Cognitive Ergonomics for Complex Systems | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN4010(-12) | Artificial Intelligence Techniques | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN4015 | Neural Networks | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN4085 | Pattern Recognition | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
ME41005 | Human and Robot Locomotion | o* | 3 | 4 | Assignments | BMECHE | Vallery, Wisse | |||||||||||||||||||||||||
ME41015 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o | 4 | 4W | W | Assignments | BMECHE | David Abbink | ||||||||||||||||||||||||
ME41020 | Space Robotics | e | e | 4 | 2R | report | BMECHE | Schiele | ||||||||||||||||||||||||
ME41025 | Robotics Practicals | e | 3 | P | report | BMECHE | Pieter Jonker | |||||||||||||||||||||||||
ME41030 | 3D Robot Vision | e | 3 | 2R | report | BMECHE | Pieter Jonker | |||||||||||||||||||||||||
ME41035 | Special Topics in Sports Engineering | o | 3 | 4R | report | BMECHE | Veeger | |||||||||||||||||||||||||
ME41045 | Tissue Biomechanics of Bone, Cartilage and Tendon | o | 3 | 2W | W | written | BMECHE | Weinans | ||||||||||||||||||||||||
ME41050 | Multibody Dynamics A | o* | o* | e | e | 3 | 4W | W | written | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||
ME41060 | Matlab in Engineering Mechanics | e | e | e | e | 2 | 2R | report | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||
ME41065 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | o | e | 7 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Schouten | Mugge | |||||||||||||||||||
ME41085 | Bio Mechatronics | o* | e | o | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Plettenburg | Helm | ||||||||||||||||||||
ME41095 | Bio Inspired Design | o | 4 | 4 | 4W | W | report | BMECHE | Breedveld | |||||||||||||||||||||||
ME46015 | Precision Mechanism Design | o | e | 4 | 2W | 2W | written | PME | Herder | Ostayen | ||||||||||||||||||||||
ME46040 | Experimental Dynamics | e | e | e | e | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | |||||||||||||||||||||
ME46050 | Advanced finite element methods | e | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | ||||||||||||||||||||
ME46055 | Engineering Dynamics | e | e | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Alijani | |||||||||||||||||||||
ME46060 | Engineering Optimization: Concepts & Applications | e | e | e | 3 | 4R | report | PME | Langelaar | Keulen | ||||||||||||||||||||||
ME46070 | Mechanical Analysis for Engineering | e | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Ayas | ||||||||||||||||||||||
ME46080 | Electronics and Measurement | e | e | e | e | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Buijnsters | Goosen | |||||||||||||||||||
ME46115 | Compliant Mechanisms | o | e | 4 | 2 | 2R | report | PME | Herder | Tolou | ||||||||||||||||||||||
SC42020 | Modern Robotics (Utwente, Virtual Class Room) | o* | 5 | 4W | W | written | DCSC | Kober | ||||||||||||||||||||||||
SC42045 | Control Systems Lab | o | 4 | 4R | report | DCSC | Mazo Espinosa | |||||||||||||||||||||||||
SC42050 | Knowledge Based Control Systems | o* | e | 4 | 4W | W | written | DCSC | Nunez Vincencio | |||||||||||||||||||||||
SC42055 | Optimization in Systems and Control | e | e | 4 | 4W | W | written | DCSC | De Schutter | Boom van den | ||||||||||||||||||||||
SC42090 | Control Methods for Robotics | o | 3 | 4W | W | written | DCSC | Delgado Lopes | ||||||||||||||||||||||||
SC42095 | Digital Control | e | e | 3 | 4W | W | written | DCSC | Kevicky | |||||||||||||||||||||||
WI4141TU | Matlab for Advanced Users | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||||||||
B. ENERGY, FLOW AND PROCESSES TRACK - coordinator Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-EFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45040 | Advanced Fluid Dynamics | 5 | 4W | 4W | W | Written | P&E | Tam | ||||||||||||||||||||||||
ME45160 | Advanced Applied Thermodynamics | 5 | 4W | W | Written | P&E | Aravind, Tighe | |||||||||||||||||||||||||
ME45165 | Equipment for Heat & Mass Transfer | 5 | 8W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira, Eral | |||||||||||||||||||||||||
ME45065 | World of Energy and Process Technology | 1 | x | x | x | x | Report | P&E | Tummers | |||||||||||||||||||||||
ME55015 | ME-EFP Research Assignment | 15 | x | x | Report | P&E | Mark Tummers | |||||||||||||||||||||||||
ME55010 | ME-EFP Literature Survey | 10 | x | Report | P&E | Mark Tummers | ||||||||||||||||||||||||||
ME55035 | ME-EFP Thesis | 35 | x | x | x | Report | P&E | Mark Tummers | ||||||||||||||||||||||||
SELECT AT LEAST 10 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45030 | Turbulence | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Westerweel | ||||||||||||||||||||||||
ME45070 | Advanced Reaction & Separation Systems | 5 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Stankiewicz | |||||||||||||||||||||||||
ME45135 | Process Plant Design | 5 | 4O+R | Oral+report | P&E | Kramer | ||||||||||||||||||||||||||
ME45155 | Modelling of Thermo- & Hydrodynamic Systems | 5 | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Pourquie, Pecnik, Boersma | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-EFP | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EKECTIVE COURSES ME-EFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-Structure Interaction | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4140 | Gas Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||
CH3043a | Process Dynamics & Control | |||||||||||||||||||||||||||||||
CH3062 | Multiphase Reactor Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||
CH3141 | Molecular Thermodynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||
CH3672 | Computational Materials Science | |||||||||||||||||||||||||||||||
CH3804 | Product & Process Design | |||||||||||||||||||||||||||||||
ME45025 | Introduction to Multiphase Flow | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Breugem, Henkes | ||||||||||||||||||||||||
ME45075 | Refrigeration & Heat Pumps Fundamentals | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira | |||||||||||||||||||||||||
ME45100 | Fuel Cell Systems | 3 | 4W | W | Written | P&E | Aravind | |||||||||||||||||||||||||
ME45110 | Indoor Climate Control Fundamentals | 3 | 4W+R | Written+report | P&E | Itard | ||||||||||||||||||||||||||
ME45170 | Turbomachinery | 4 | 2 | 2W | W | Written | P&E | Pecnik, Klein | ||||||||||||||||||||||||
ME45180 | Energy Storage: Processes, Materials & Equipment | 4 | 4R | Report | P&E | de Jong, Haije | ||||||||||||||||||||||||||
SET3041 | Energy from Biomass | |||||||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. HIGH-TECH ENGINEERING TRACK (former PME) - coordinator Hans Goosen/Eveline Matroos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-HTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46015 | Precision Mechanism Design | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Herder | ||||||||||||||||||||||||
ME46020 | Micro – and Nanosystems Design and Fabrication, incl MEMS lab | 4 | 5R | ass, Report | PME | Ghatkesar | Staufer, Goosen | |||||||||||||||||||||||||
ME46055 | Engineering dynamics | 4 | 4W | W | Written | PME | Alijani | |||||||||||||||||||||||||
ME46060 | Eng. optimization: concept & applications | 3 | 4R | report, Assignment | PME | Langelaar | van Keulen | |||||||||||||||||||||||||
ME46070 | Fundamentals of Mechanical Analysis | 4 | 4W | W | Written | PME | Ayas | van Keulen | ||||||||||||||||||||||||
ME46085 | Mechatronic system design | 4 | 4W | W | Written | PME | Hossein Nia Kani | |||||||||||||||||||||||||
ME46105 | Student colloquia and events PME | 1 | x | x | x | x | report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||
ME46110 | Intro lab PME | 2 | x | x | x | x | assignment, report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||
60 ECTS TO COMPOSE WITH: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME56010 | ME-HTE/OM literature Survey | 10 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||
ME56015 | ME-HTE/OM traineeship PME | 15 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||
ME56025 | ME-HTE/OM Literature survey & traineeship combined | 25 | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||
ME56035 | ME-HTE/OM Final Student Project (Thesis) | 35 | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||
ME56045 | ME-HTE/OM Literature survey + Thesis Project combined | 45 | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||
ME56050 | ME-HTE/OM Traineeship + Thesis Project combined | 50 | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||
ME56060 | ME-HTE/OM Lit.survey + Traineeship + Thesis Project comb. | 60 | x | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
r*=recommended
elective e = elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-HTE | EM[5] | MSD[6] | MNE[7] | ED | ||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-structures interaction | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM506 | Aeroelasticity | e | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM516 | Materials selection in mechanical design | e | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | e | e | e | e | 5 | 4 | 4W | W | Written/Report | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | |||||||||||||||||||
CH4011MS | Polymer Science | e | e | e | e | 4 | 4W | W | written | EXT | Mendes | |||||||||||||||||||||
CIE4140 | Structural Dynamics | r* | e | e | r* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
CIE5123 | Introdcution to the Finite Element Method | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
CIE5142 | Computational methods in non-linear solid mechanics | r* | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
CIE5145 | Random vibrations | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ET4257 | Sensors and Actuators | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ET4260 | Microsystem Integration | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ET4277 | Microelectronics Reliability | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ET4289 | Integrated Circuits aand MEMS technology | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ET4391 | Advanced Microelectronics packaging | e | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
IN4073TU | Embedded Real-Time Systems | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody dynamics B | e | r* | e | e | 4 | 2 | 2R | Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||
ME41060 | MATLAB in engineering mechanics | e | e | e | e | 2 | 2R | report | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||
ME41070 | the human controller | e | e | e | e | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | |||||||||||||||||||||
ME41080 | Man-Machine Systems | e | e | e | e | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | Winter, de | |||||||||||||||||||||
ME41116 | Vehicle Dynamics B - Vehicle Control | e | e | e | e | 4 | 4O+R | Oral + Report | BMECHE | Shyrokau | Alirezeai | |||||||||||||||||||||
ME46010 | Intro to Nanoscience and Technology | e | e | r* | e | 3 | 4W | W | Written | PME | Staufer | |||||||||||||||||||||
ME46030 | Micro and Nanosystems for the Life Sciences | e | e | r* | e | 3 | 4R | report, oral | PME | Sasso | ||||||||||||||||||||||
ME46035 | Stability of thin-walled structures 1 | e | e | e | e | 4 | 2 | 4O | Oral + Report | PME | van Keulen | |||||||||||||||||||||
ME46040 | Experimental dynamics | e | e | e | r* | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | |||||||||||||||||||||
ME46045 | Linear & non-lin.vibrations in mech.systems | e | e | e | e | 3 | SEE REMARK | PME | Keulen, van | |||||||||||||||||||||||
ME46050 | Advanced finite element methods | e | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | ||||||||||||||||||||
ME46065 | Thin Film Materials | e | e | e | e | 3 | 4R | Report | PME | Buijnsters[8] | Nicola | |||||||||||||||||||||
ME46072 | Nonlinear Dynamics | e | e | e | o* | 4 | 4W+R | written exam+quize | PME | Steeneken, Alijani | ||||||||||||||||||||||
ME46090 | Predictive Modelling | e | r* | e | e | 3 | 4O | Oral + Assignment | PME | van Ostayen | ||||||||||||||||||||||
ME46095 | Multiphysics modelling using COMSOL | e | e | e | e | 4 | 2R | Report | PME | Ron van Ostayen | Langelaar | |||||||||||||||||||||
ME46115 | Compliant mechanisms | e | r* | e | e | 4 | 2 | 2R | assign | PME | Herder | Tolou | ||||||||||||||||||||
MS43015 | Metals science | e | e | e | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Kestens | |||||||||||||||||||||
MS43020 | Computational Materials Science | e | e | e | e | 3 | 4W | W | Written | MSE | Sluiter | |||||||||||||||||||||
MS43100 | Science of Failure | e | e | e | e | 3 | 4W | W | Written | MSE | Janssen | |||||||||||||||||||||
MS43210 | Mechanical Behavior of Materials | e | e | e | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Sloof | |||||||||||||||||||||
MS43800 | Determination of Microstructure | e | e | e | e | 4 | 2 | Oral + Assignment | MSE | Sloof | ||||||||||||||||||||||
SC42010 | Robust and Multivariable Control design | e | e | e | e | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
SC42025 | Filtering and Identification | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
SC42045 | Control systems lab | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SC42055 | Optimization in systems and control | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SC42060 | Modeling and Nonlinear Systems Theory | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | Digital control | e | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TN2054 | Elektromagnetism | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical analysis | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WI4201 | Scientific computing | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WI4205 | Apllied Finite Elements | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WI4243AP-FE | MMP Finite Elements | e | e | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D. TRANSPORT ENGINEERING AND LOGISTICS TRACK - coordinator Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44000 | Introduction Transport Engineering and Logistics | 3 | 2 W | W | Written exam | MTT | Yusong Pang | Rudy Negenborn | ||||||||||||||||||||||||
ME44100 | Dynamics of Material and Equipment Interaction | 3 | W + R | MTT | Dingena Schott | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||||
ME44100 T1 | Practicum - 25% | - | R | Report | MTT | Dingena Schott | Xiaoli Jiang | |||||||||||||||||||||||||
ME44100 T2 | Tentamen - 75% | - | 2W | W | Written exam | MTT | Dingena Schott | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||
ME44105 | Structural Design with FEM | 4 | 6 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Xiaoli Jiang | |||||||||||||||||||||||||
ME44110 | Design of Transport Equipment | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||
ME44200 | Intelligent Control for Transport Technology | 3 | 2 R | Report | MTT | Yusong Pang | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||
ME44205 | Quantitative Methods for Logistics | 5 | W + R | MTT | Mark Duinkerken | x | ||||||||||||||||||||||||||
ME44205 T1 | Practicum - 25% | - | R | Report | MTT | Mark Duinkerken | x | |||||||||||||||||||||||||
ME44205 T2 | Tentamen - 75% | - | 2 | 2W | W | Written exam | MTT | Mark Duinkerken | x | |||||||||||||||||||||||
ME44300 | Coordination for Real-time Logistics | 3 | 2 R | Report | MTT | Rudy Negenborn | x | |||||||||||||||||||||||||
ME44305 | Delft Systems and Simulation Approach | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Hans Veeke | Wouter Beelaerts | ||||||||||||||||||||||||
ME54010 | ME-TEL Literature Assignment | 10 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||
ME54015 | ME-TEL Research Assignment | 15 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||
ME54035 | ME-TEL MSC Project | 35 | x | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-TEL | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE COURSES ME-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44115 | Discrete Element Method (DEM) Simulation | 4 | 4 R | Report | MTT | Dingena Schott | ||||||||||||||||||||||||||
ME44125 | Structural Integrity Assessment for Transport Equipment | 3 | 4 R | Report | MTT | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||||
ME44310 | Advanced Operations and Production Management | 6 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter Beelaerts | |||||||||||||||||||||||||
E. VEHICLE ENGINEERING TRACK - coordinator Riender Happee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41000 | Automotive Human Factors | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Happee | Gavrila | ||||||||||||||||||||||||
ME41100 | Vehicle Dynamics A | 4 | 4W | W | Written a.o. | BMECHE | Shyrokau | Holweg | ||||||||||||||||||||||||
ME41105 | Intelligent Vehicles 3ME | 4 | 2W | 2W | W | Written | BMECHE | Gavrila | Happee, Kooij JFP | |||||||||||||||||||||||
ME51501 | ME-VE Student Colloquia Attendance | 1 | x | x | x | x | Report | BMECHE | Happee/Shyrokau | |||||||||||||||||||||||
ME51502 | ME-VE Literature & Introduction Colloquium | 2 | Report | BMECHE | Happee/Shyrokau | |||||||||||||||||||||||||||
ME51510 | ME-VE Literature Survey | 10 | x | x | Report | BMECHE | Happee/Shyrokau | |||||||||||||||||||||||||
ME51547 | ME-VE Thesis ME-VE (full) | 47 | x | x | x | x | Report | BMECHE | Happee/Shyrokau | |||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-VE | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
o* = star
elective e = elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-VE | PM[9] | VD[10] | HF[11] | MAT[12] | ||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM508 | Design of self-healing materials | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | e | 5 | 4W | W | BMECH | Mugge, Schouten, Veeger, vd Helm | |||||||||||||||||||||||||
CIE4801 | Transportation and Spatial Modelling | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
CIE4821-09 | Traffic Flow Theory and Simulation | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
CIE5128 | Fibre-reinforced Polymer (FRP) Structures | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CIE5805 | Intelligent Vehicles for Safe and Efficient Traffic | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CIE5810-09 | Traffic Safety | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET4173 | Introduction to UWB technology, systems and applications | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID5242 | Automotive Design | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN4010 | Artificial Intelligence Techniques | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN4015 | Neural Networks | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN4085 | Pattern Recognition | o* | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
IN4393 | Computer Vision | e | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ME41015 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o* | 4 | 4W | W | Assignments | BMECHE | David Abbink | ||||||||||||||||||||||||
ME41025 | Robotics Practicals | o* | e | e | 3 | P | Practical | BMECHE | Kooij | Gavrila | ||||||||||||||||||||||
ME41030 | 3D Robot Vision | o* | e | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Gavrila | Kooij | ||||||||||||||||||||||
ME41040 | Integration Project Vehicle Engineering | e | e | e | 6 | R | Report | BMECHE | Happee | |||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody Dynamics B | e | e | 4 | 4W | W | Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||
ME41065 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | 7 | 4W | W | Written | BMECHE | Schouten | |||||||||||||||||||||||
ME41070 | The Human Controller | e | e | o* | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Abbink | ||||||||||||||||||||||
ME41080 | Man-Machine Systems | o* | 4 | 4W | W | Written | BMECHE | De Winter | ||||||||||||||||||||||||
ME41110 | Vehicle Mechatronics | e | e | e | 4 | R | R | Digital | BMECHE | Shyrokau | ||||||||||||||||||||||
ME41116 | Vehicle Dynamics B - Vehicle Control | e | o* | 4 | 4O+R | Oral + Report | BMECHE | Shyrokau | Alirezeai | |||||||||||||||||||||||
ME43010 | Materials for Light-Weight Constructions | o* | 5 | 6W | W | Written | MSE | Sietsma | ||||||||||||||||||||||||
MS43025 | Mechanical behaviour of materials | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Nicola | ||||||||||||||||||||||||
MS43100 | Science of failure | o* | 3 | 4W | W | Written | MSE | Janssen | ||||||||||||||||||||||||
MS43110 | Joining technologies | o* | 3 | 4W | W | Written | MSE | Richardson | ||||||||||||||||||||||||
MS43115 | Material selection in engineering applications | e | 3 | 2 | Oral + Report | MSE | Mol | |||||||||||||||||||||||||
MS43120 | Corrosion and protection against corrosion | e | 3 | 4W | W | Written | MSE | Mol | ||||||||||||||||||||||||
MT44010 | Advanced Materials in Marine Structures | e | 2 | 4O+R | Oral + Report | MTT | Kaminski | |||||||||||||||||||||||||
SC42010 | Robust and Multivariable Control Design | e | 5 | 4W | W | |||||||||||||||||||||||||||
SC42025 | Filtering & Identification | o* | 6 | 4W | Verhaegen | |||||||||||||||||||||||||||
SC42040 | Adaptive and Predictive Control | e | 4 | 4W | Baldi | |||||||||||||||||||||||||||
SC42050 | Knowledge Based Control Systems | e | 4 | 4W | Kober | |||||||||||||||||||||||||||
SC42055 | Optimization in Systems and Control | e | 4 | 4W | van den Boom, De Schutter | |||||||||||||||||||||||||||
SC42075 | Modeling and Control of Hybrid Systems | e | 3 | 4W | De Schutter | |||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | Digital Control | e | 3 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||
SC42105 | Non-linear Control | e | 5 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||
F. OPTO-MECHATRONICS TRACK (Pilot) coordinator Eveline Matroos/ Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-OM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46085 | Mechatronic system design | 4 | 4W | W | Written | PME | Hossein Nia Kani | |||||||||||||||||||||||||
ME46105 | Student colloquia and events PME | 1 | x | x | x | x | report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||
ME46110 | Intro lab PME | 2 | x | x | x | x | assignment, report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||
ME46300 | Optics | 4 | 4W | W | Written | PME | Urbach / Pereira | |||||||||||||||||||||||||
ME46305 | Optics Practical | 2 | 2R | Report | PME | Urbach | ||||||||||||||||||||||||||
ME46310 | Opto-Mechatronics | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Kappelhof | Herder | |||||||||||||||||||||||
