MASTER MECHANICAL ENGINEERING 2018-2019 - director Hans Hellendoorn - coordinator Ewoud van Luik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
last updated 12-7-2018 | CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 1[1] |
CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSE CODE | COURSE NAME | ECTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | ASSESSMENT | DEPARTMENT | RESPONSIBLE LECTURER(S) | LECTURER(S) | REMARKS | |||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC42000 | Control Systems Design | 3 | 4W | W | Written | DCSC | Boom, van den | |||||||||||||||||||||||||||
ME45000 | Advanced Heat Transfer | 3 | 4W | W | Written | P&E | Delfos | |||||||||||||||||||||||||||
ME46000 | Nonlinear Mechanics | 4 | 4W | W | Written | PME | Keulen, van | Ayas | ||||||||||||||||||||||||||
ME46005 | Physics and Measurement | 6 | 4 | 4W | W | Written | PME/P&E | Staufer, Elsinga | Goosen | |||||||||||||||||||||||||
RECOMMENDED SOCIAL COURSE (<= 6 ECTS OBLIGATORY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM0349WB | Philosophy of engineering science and design | 3 | 4W | W | Written | TBM | ||||||||||||||||||||||||||||
WM0516TU | Turning Technology into Business | 6 | R | Report | TBM | |||||||||||||||||||||||||||||
WM0801TU | Introduction to safety science | 3 | 3W | W | Written | TBM | ||||||||||||||||||||||||||||
WM0903TU | Technology and global development | 3 | 2 | 2W | W | Written | TBM | |||||||||||||||||||||||||||
WM1301TU | Ethics of Transportation | 3 | 4W | W | Written | TBM | ||||||||||||||||||||||||||||
WM1302TU | Ethics of Transportation + essay | 5 | 4W+R | W | Written + Essay | TBM | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. BIOMECHANICAL DESIGN TRACK - coordinator Bob van Vliet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-BMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM41045 | Experimental Design, Statistics, and the Human | 2 | R | Assignment | BMECHE | Winter, de | ||||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody Dynamics B | 4 | 2 | 2R | Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||||
ME41070 | The Human Controller | 3 | 4W | W | Written | CoR | Abbink | |||||||||||||||||||||||||||
ME41080 | Human-Machine Systems | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | Winter, de | |||||||||||||||||||||||||||
ME51010 | ME-BMD Literature Report | 10 | x | Report | BMECHE | Dodou | ||||||||||||||||||||||||||||
ME51015 | ME-BMD Research Assignment / Internship | 15 | x | Report | BMECHE | |||||||||||||||||||||||||||||
ME51035 | ME-BMD MSc thesis | 35 | x | x | x | Report | BMECHE | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-BMD | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o=obligatory / e = elective o* = star elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-BMD | BR[2] | BITE[3] | HI[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4318 | Supervisory Control & Cognitive Systems | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4319 | Manual Control & Cybernetics | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM102 | Advanced Alloys | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM103 | Functional Coatings | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM104 | Sensor Materials | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | o | e | o | 5 | 4 | 4W | W | Written/Digital midterm exam | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | ||||||||||||||||||||||
BM41055 | Anatomy and Physiology | e | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Dankelman | |||||||||||||||||||||||||
BM41060 | Physiology and Engineering | o* | 3 | 2R | report | BMECHE | Dankelman | |||||||||||||||||||||||||||
BM41155 | 3D Printing | o* | 4 | 4W | W | Written | BMECHE | Amir Zadpoor, Jie Zhou | ||||||||||||||||||||||||||
ID5331 | Cognitive Ergonomics for Complex Systems | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN4010(-12) | Artificial Intelligence Techniques | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN4015 | Neural Networks | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN4085 | Pattern Recognition | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41005 | Human and Robot Locomotion | o* | 3 | 2/4 | Assignments | BMECHE | Vallery, Wisse | 2 coll.uren en 4 practicumuren p/w | ||||||||||||||||||||||||||
ME41015 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o | 4 | 4W | W | Assignments | CoR | David Abbink | ||||||||||||||||||||||||||
ME41025 | Robotics Practicals | e | 3 | P | report | CoR | Kooij | Van der Hoorn | ||||||||||||||||||||||||||
ME41050 | Multibody Dynamics A | e | e | e | 3 | 4W | W | written | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||
ME41060 | Matlab in Engineering Mechanics | e | e | e | 2 | 2R | report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41065 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | o | 7 | 4 | 4W | W | Written/Digital midterm exam | BMECHE | Schouten | Mugge | ||||||||||||||||||||||
ME41085 | Bio Mechatronics | e | o* | e | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Plettenburg | Helm | ||||||||||||||||||||||
ME41095 | Bio Inspired Design | e | o | 4 | 4 | 4R | report | BMECHE | Breedveld | |||||||||||||||||||||||||
ME46015 | Precision Mechanism Design | o | 4 | 2W | 2R | written+report | PME | Herder | Ostayen | |||||||||||||||||||||||||
ME46040 | Experimental Dynamics | e | e | e | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | ||||||||||||||||||||||||
ME46050 | Advanced finite element methods[5] | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | |||||||||||||||||||||||
ME46055 | Engineering Dynamics | e | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Alijani | ||||||||||||||||||||||||
ME46060 | Engineering Optimization: Concepts & Applications | e | e | e | 3 | 4R | report | PME | Langelaar | Keulen | ||||||||||||||||||||||||
ME46070 | Mechanical Analysis for Engineering | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Ayas | |||||||||||||||||||||||||
ME46115 | Compliant Mechanisms | o | 4 | 2 | 2R | report | PME | Herder | Tolou | |||||||||||||||||||||||||
ME47030 | 3D Robot Vision | e | 3 | 4W | W | written | CoR | Gavrila | Kooij | voorheen ME41030 | ||||||||||||||||||||||||
SC42045 | Control Systems Lab | o | 4 | 4R | report | DCSC | Mazo Espinosa | |||||||||||||||||||||||||||
SC42050 | Knowledge Based Control Systems | o* | e | 4 | 4W | W | written+report | CoR | Kober | |||||||||||||||||||||||||
SC42055 | Optimization in Systems and Control | e | e | 4 | 4W | W | written | DCSC | De Schutter | Boom van den | ||||||||||||||||||||||||
SC42090 | Robot Motion Planning and Control | o | 3 | 4W | W | written | DCSC | Alonso Mora | ||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | Digital Control | e | e | 3 | 4W | W | written | DCSC | Kevicky | |||||||||||||||||||||||||
WI4141TU | Matlab for Advanced Users | e | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TW3720TU | Object Oriented Scientific Programming C++ | e | 3 | Homologation | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. ENERGY AND PROCESS TECHNOLOGY TRACK - coordinator Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45040 | Advanced Fluid Dynamics | 5 | 4W | 4W | W | Written | P&E | Tam | no osiris registration in Q1 | |||||||||||||||||||||||||
ME45065 | World of Energy and Process Technology | 1 | x | x | x | x | Report | P&E | Tummers | |||||||||||||||||||||||||
ME45160 | Advanced Applied Thermodynamics | 5 | 4W | W | Written | P&E | Aravind, Tighe | |||||||||||||||||||||||||||
ME45165 | Equipment for Heat & Mass Transfer | 5 | 8W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira, Eral | |||||||||||||||||||||||||||
ME55015 | ME-EPT Research Assignment | 15 | x | x | Report | P&E | Brian Tighe | |||||||||||||||||||||||||||
ME55010 | ME-EPT Literature Survey | 10 | x | Report | P&E | Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||||
ME55035 | ME-EPT Thesis | 35 | x | x | x | Report | P&E | Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-EFP | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSES ME-EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT AT LEAST 10 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45030 | Turbulence | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Westerweel | ||||||||||||||||||||||||||
ME45070 | Advanced Reaction & Separation Systems | 5 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Stankiewicz | |||||||||||||||||||||||||||
ME45135 | Process Plant Design | 5 | 4O+R | Oral+report | P&E | Stikkelman (TBM) | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45155 | Modelling of Thermo- & Hydrodynamic Systems | 5 | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Pourquie, Pecnik, Boersma | ||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVES COURSES ME-EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-Structure Interaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4140 | Gas Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3043a | Process Dynamics & Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3062 | Multiphase Reactor Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3141 | Molecular Thermodynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3253SET | Thermochemistry of Biomass Conversion (former SET3041) | 4 | 4W+R | W | Assignment+presentation | P&E | de Jong, van Ommen | |||||||||||||||||||||||||||
CH3672 | Computational Materials Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3804 | Product & Process Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45025 | Introduction to Multiphase Flow | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Breugem, Henkes | ||||||||||||||||||||||||||
ME45075 | Refrigeration & Heat Pumps Fundamentals | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
ME45100 | Fuel Cell Systems | 3 | 4W | W | Written | P&E | Aravind | |||||||||||||||||||||||||||
ME45110 | Indoor Climate Control Fundamentals | 3 | 4W+R | Written+report | P&E | Itard | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45170 | Turbomachinery | 4 | 2 | 2W | W | Written | P&E | Pecnik, Klein | ||||||||||||||||||||||||||
ME45180 | Energy Storage: Processes, Materials & Equipment | 4 | 4R | Report | P&E | de Jong, Haije | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45190 | Chaos | 3 | 4R | Report | P&E | Van de Water | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45200 | Electrochemical Energy Storage | 4 | 2A | 2W+R | W | Report+assignments | P&E | Haverkort, Kortlever | ||||||||||||||||||||||||||
ME45210 | Introduction to Molecular Simulation | 3 | W+R | W | Written exam and report | P&E | Hartkamp, Moultos | |||||||||||||||||||||||||||
SET3041 | Energy from Biomass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. HIGH-TECH ENGINEERING TRACK - coordinator Ron van Ostayen & Eveline Matroos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-HTE I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46105 | Student colloquia and events PME | 1 | x | x | x | x | report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||||
ME46110 | Intro lab PME | 2 | x | x | x | x | assignment, report | PME | Matroos (coordinator) | 3 dagdelen inroosteren | ||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-THE II (Choose 5 out of 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46015 | Precision Mechanism Design | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Herder | ||||||||||||||||||||||||||
ME46020 | Micro – and Nanosystems Design and Fabrication | 4 | 5R | ass, Report | PME | Ghatkesar | Staufer, Goosen | |||||||||||||||||||||||||||
ME46055 | Engineering dynamics | 4 | 4W | W | Written | PME | Alijani | |||||||||||||||||||||||||||
ME46300 | Optics | 4 | 4W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
ME46060 | Eng. optimization: concept & applications | 3 | 4R | report, Assignment | PME | Langelaar | van Keulen | |||||||||||||||||||||||||||
ME46070 | Fundamentals of Mechanical Analysis | 4 | 4W | W | Written | PME | Ayas | van Keulen | ||||||||||||||||||||||||||
ME46085 | Mechatronic system design | 4 | 4W | W | Written | PME | Hossein Nia Kani | |||||||||||||||||||||||||||
60 ECTS TO COMPOSE WITH: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME56010 | ME-HTE/OM literature Survey (obligatory) | 10 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56015 | ME-HTE/OM traineeship (additional) | 15 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56035 | ME-HTE/OM Thesis Project | 35 | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | |||||||||||||||||||||||||||
ME56050 | ME-HTE/OM Thesis Project | 50 | x | x | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r*=recommended elective e = elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-HTE | EM[6] | MSD[7] | MNE[8] | ED[9] | OM[10] | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-structures interaction | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
AE4880 | Space Instrumentation | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM104 | Sensor Materials | e | e | e | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM108 | Experimental Techniques & NDT | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM516 | Materials selection in mechanical design | e | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4S12 | Space Systems Engineering | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AP3112D | Quantum Optics and Lasers | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP3121 | Imaging Systems | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP3392 | Geometrical Optics | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP3401 | Introduction to Charged Particle Optics | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP3701 | Submm and terahertz physics and applications | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CH4011MS | Polymer Science | e | e | e | e | 4 | 4W | W | written | EXT | Mendes | |||||||||||||||||||||||
CIE4140 | Structural Dynamics | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CIE5123 | Introdcution to the Finite Element Method | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CIE5142 | Computational methods in non-linear solid mechanics | R* | e | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CIE5145 | Random vibrations | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4257 | Sensors and Actuators | e | e | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ET4260 | Microsystem Integration | e | e | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ET4277 | Microelectronics Reliability | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ET4289 | Integrated Circuits aand MEMS technology | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET4391 | Advanced Microelectronics packaging | e | e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody dynamics B | e | e | e | 4 | 2 | 2R | Report | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||
ME41060 | MATLAB in engineering mechanics | e | e | e | 2 | 2R | report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41095 | Bio Inspired Design | e | 4 | 4 | 4R | report | BMECHE | Breedveld | ||||||||||||||||||||||||||
ME46010 | Intro to Nanoscience and Technology | e | e | R* | R* | 3 | 4W | W | Written | PME | Staufer | |||||||||||||||||||||||
ME46025 | Manufacturing for the micro and nano scale | e | e | R* | e | e | 3 | 2O | Written | PME | Tichem | |||||||||||||||||||||||
ME46030 | Micro and Nanosystems for the Life Sciences | e | e | e | e | 3 | 4R | report, oral | PME | Sasso | ||||||||||||||||||||||||
ME46035 | Stability of thin-walled structures 1 | R* | e | e | 4 | 4OR | Oral + Report | PME | van Keulen | |||||||||||||||||||||||||
ME46040 | Experimental dynamics | e | e | e | R* | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | |||||||||||||||||||||||
ME46050 | Advanced finite element methods | R* | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | ||||||||||||||||||||||
ME46065 | Thin Film Materials | e | e | e | e | 3 | 4R | Report | PME | Buijnsters | Nicola | |||||||||||||||||||||||
ME46072 | Nonlinear Dynamics | e | e | e | R* | 4 | 4W+R | written exam+quize | PME | Steeneken, Alijani | ||||||||||||||||||||||||
ME46090 | Predictive Modelling | e | R* | e | e | e | 3 | 4O | Oral + Assignment | PME | van Ostayen | |||||||||||||||||||||||
ME46095 | Multiphysics modelling using COMSOL | e | e | e | e | e | 4 | 2R | Report | PME | Ron van Ostayen | Langelaar | ||||||||||||||||||||||
ME46115 | Compliant mechanisms | e | R* | e | e | 4 | 2 | 2R | assign | PME | Herder | Tolou | ||||||||||||||||||||||
ME46310 | Opto-Mechatronics | e | R* | |||||||||||||||||||||||||||||||
ME46315 | Technical & Micro Optical Systems | e | R* | |||||||||||||||||||||||||||||||
MS43100 | Science of Failure | e | e | 3 | 4W | W | Written | MSE | Janssen | |||||||||||||||||||||||||
MS43210 | Mechanical Behavior of Materials | e | e | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Sloof | ||||||||||||||||||||||||
SC42010 | Robust and Multivariable Control design | e | e | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42025 | Filtering and Identification | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SC42030 | Control for High Resolution Imaging (with SC42065) | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC42060 | Modeling and Nonlinear Systems Theory | e | e | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical analysis | e | e | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | e | e | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. TRANSPORT ENGINEERING AND LOGISTICS TRACK - coordinator Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44100 | Dynamics of Material and Equipment Interaction | 3 | W + R | MTT | Dingena Schott | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44100 T1 | Practicum - 25% | - | R | Report | MTT | Dingena Schott | Xiaoli Jiang | weging 25% | ||||||||||||||||||||||||||
ME44100 T2 | Tentamen - 75% | - | 2W | W | Written exam | MTT | Dingena Schott | Xiaoli Jiang | weging 75% | |||||||||||||||||||||||||
ME44105 | Structural Design with FEM | 4 | 6 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Xiaoli Jiang | |||||||||||||||||||||||||||
ME44110 | Integration Project Large-scale Equipment | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Henk Polinder | |||||||||||||||||||||||||||
ME44200 | Intelligent Control for Transport Technology | 3 | 2 R | Report | MTT | Yusong Pang | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||
ME44205 | Quantitative Methods for Logistics | 5 | W + R | MTT | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||||
ME44205 T1 | Practicum - 25% | - | R | Report | MTT | Mark Duinkerken | weging 25% | |||||||||||||||||||||||||||
ME44205 T2 | Tentamen - 75% | - | 2 | 2W | W | Written exam | MTT | Mark Duinkerken | weging 75% | |||||||||||||||||||||||||
ME44210 | Drive & Energy Systems | 3 | 3 W | W | Written exam | MTT | Henk Polinder | Yusong Pang | 1e helft Q1 2 x 2 uur, 2e helft 1 x 2 uur | |||||||||||||||||||||||||
ME44300 | Coordination for Real-time Logistics | 3 | 2W | W | Written exam | MTT | Rudy Negenborn | |||||||||||||||||||||||||||
ME44305 | System Analysis and Simulation | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||
ME54010 | ME-TEL Literature Assignment | 10 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||
ME54015 | ME-TEL Research Assignment | 15 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||
ME54035 | ME-TEL MSC Project | 35 | x | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-TEL | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE COURSES ME-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44115 | Discrete Element Method (DEM) Simulation | 4 | 4 R | Report | MTT | Dingena Schott | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44125 | Structural Integrity Assessment for Transport Equipment | 3 | 4 R | Report | MTT | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44310 | Advanced Operations and Production Management | 6 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter Beelaerts | |||||||||||||||||||||||||||
E. VEHICLE ENGINEERING TRACK - coordinator Riender Happee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41000 | Automotive Human Factors | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Happee | Gavrila | ||||||||||||||||||||||||||
ME41100 | Vehicle Dynamics A | 4 | 4W | W | Written | CoR | Shyrokau | and other assesments | ||||||||||||||||||||||||||
ME41105 | Intelligent Vehicles 3ME | 4 | 2W | 2W | W | Written | BMECHE | Gavrila | Happee, Kooij JFP | |||||||||||||||||||||||||
ME57510 | ME-VE Literature Survey | 10 | x | x | Report | CoR | Happee | |||||||||||||||||||||||||||
ME57015 | ME-VE Research Assignment | 15 | x | Report | CoR | Happee | ||||||||||||||||||||||||||||
ME57035 | ME-VE thesis | 35 | x | x | x | Report | CoR | Happee | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-VE | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o* = star elective e = elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-VE | PM[11] | VD[12] | HF[13] | MAT[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM508 | Design of self-healing materials | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | e | 5 | 4W | W | BMECH | Mugge, Schouten, Veeger, vd Helm | |||||||||||||||||||||||||||
CIE4801 | Transportation and Spatial Modelling | e | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CIE4821-09 | Traffic Flow Theory and Simulation | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5128 | Fibre-reinforced Polymer (FRP) Structures | e | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5805 | Intelligent Vehicles for Safe and Efficient Traffic | e | e | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIE5810-09 | Traffic Safety | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CS4180 | Deep Learning | o* | 6 | 4W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ET4173 | Introduction to UWB technology, systems and applications | e | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID5242 | Automotive Design | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN4010 | Artificial Intelligence Techniques | e | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN4085 | Pattern Recognition | o* | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IN4393 | Computer Vision | e | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ME41015 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o* | 4 | 4W | W | Assignments | CoR | Abbink | ||||||||||||||||||||||||||
ME41025 | Robotics Practicals | o* | e | e | 3 | P | Practical | CoR | Kooij | Van der Hoorn | ||||||||||||||||||||||||
ME47030 | 3D Robot Vision | o* | e | 4 | 4W | W | Written | CoR | Gavrila | Kooij | ||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody Dynamics B | e | e | 4 | 4W | W | Report | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41065 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | 7 | 4W | W | Written | BMECHE | Schouten | |||||||||||||||||||||||||
ME41070 | The Human Controller | e | e | o* | 3 | 4W | W | Written | CoR | Abbink | ||||||||||||||||||||||||
ME41080 | Man-Machine Systems | o* | 4 | 4W | W | Written | BMECHE | De Winter | ||||||||||||||||||||||||||
ME41116 | Vehicle Dynamics B - Vehicle Control | e | o* | 4 | 4W | W | Written | CoR | Shyrokau | Alirezeai | ||||||||||||||||||||||||
ME43010 | Materials for Light-Weight Constructions | o* | 5 | 6W | W | Written | MSE | Sietsma | ||||||||||||||||||||||||||
ME46040 | Experimental Dynamics | e | 3 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | ||||||||||||||||||||||||||
MS43025 | Mechanical behaviour of materials | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Nicola | ||||||||||||||||||||||||||
MS43100 | Science of failure | o* | 3 | 4W | W | Written | MSE | Janssen | ||||||||||||||||||||||||||
MS43110 | Joining technologies | o* | 3 | 4W | W | Written | MSE | Richardson | ||||||||||||||||||||||||||
MS43115 | Material selection in engineering applications | e | 3 | 2 | Oral + Report | MSE | Mol | |||||||||||||||||||||||||||
MS43120 | Corrosion and protection against corrosion | e | 3 | 4W | W | Written | MSE | Mol | ||||||||||||||||||||||||||
MT44010 | Advanced Materials in Marine Structures | e | 2 | 4O+R | Oral + Report | MTT | Kaminski | |||||||||||||||||||||||||||
SC42010 | Robust and Multivariable Control Design | e | 5 | 4W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42025 | Filtering & Identification | o* | 6 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42040 | Adaptive and Predictive Control | e | 4 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42050 | Knowledge Based Control Systems | e | 4 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42055 | Optimization in Systems and Control | e | 4 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42075 | Modeling and Control of Hybrid Systems | e | 3 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42090 | Robot Motion Planning and Control | o* | 3 | 4W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | Digital Control | e | 3 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC42105 | Non-linear Control | e | 5 | 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||
TW3720TU | Object Oriented Scientific Programming C++ | e | 3 | X | Homologation | |||||||||||||||||||||||||||||
F. OPTO-MECHATRONICS TRACK - coordinator Ron van Ostayen & Eveline Matroos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-OM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46085 | Mechatronic system design | 4 | 4W | W | Written | PME | Hossein Nia Kani | |||||||||||||||||||||||||||
ME46105 | Student colloquia and events PME | 1 | x | x | x | x | report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||||
ME46110 | Intro lab PME | 2 | x | x | x | x | assignment, report | PME | Matroos (coordinator) | 3 dagdelen inroosteren | ||||||||||||||||||||||||
ME46300 | Optics | 4 | 4W | Written | PME | Urbach / Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||
ME46310 | Opto-Mechatronics | 4 | 2 | 2W | W | written | PME | Kappelhof | Herder | |||||||||||||||||||||||||
ME46315 | Technical & Micro Optical Systems | 4 | 2 | 2R | Report | PME | Vdovine | |||||||||||||||||||||||||||
SC42065 | Adaptive Optics | 3 | 3O&R | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 ECTS TO COMPOSE WITH: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ME56010 | ME-HTE/OM literature Survey | 10 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56015 | ME-HTE/OM Internship | 15 | x | Report | PME | Eveline Matroos, Hans Goosen | ||||||||||||||||||||||||||||
