Schema van optreden | ||||||||||||||||||||||||||
Onderzoekproject MT en Wb | 10 juni | 10 juni | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | ||||||||||||||||||||||||||
MT | 01-003 MW3 Invloed dieselmotor op elektriciteitsopwekki | Jacco | Bakker | Jan Pieter | de Vries | f.c.t.vanderhelm@wbmt.tudelft.nl | f.vankeulen@wbmt.tudelft.nl | 10.45-11.15 uur Zaal J | ||||||||||||||||||
MT | 01-019 OS11 Windvoortstuwing | Arne | van der Hout | Koen | Smits | p.v.pistecky@wbmt,tudelft.nl | 11.15-11.45 WbMT | |||||||||||||||||||
MT | 01-022 SH2 Sturen en Manoeuvreren | Stephan Donia | Ruben de Brui | Frederik | Giepmans | p.v.pistecky@wbmt.tudelft.nl | d.j.rixen@wbmt.tudelft.nl | 11.45-12.15 | ||||||||||||||||||
MT | Argumentatie theorie. Logica | In overleg met
Sjoerd Zwart aansluitend of na de lunch |
||||||||||||||||||||||||
Bijeenkomst in zaal J WbMT. | Erp | |||||||||||||||||||||||||
Tijden zijn richttijden, kan eventueel wat uitlopen. | Muller | |||||||||||||||||||||||||
Schuiling | ||||||||||||||||||||||||||
Giepmans | ||||||||||||||||||||||||||
Haakman | ||||||||||||||||||||||||||
Krijger | ||||||||||||||||||||||||||