MASTER MECHANICAL ENGINEERING 2019-2020 - director Hans Hellendoorn - coordinator Ewoud van Luik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
last updated 11-11-2019 | CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 1[1] |
CONTACT HOURS AND EXAMS PER PERIOD YEAR 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSE CODE | COURSE NAME | ECTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | H | ASSESSMENT | DEPARTMENT | RESPONSIBLE LECTURER(S) | LECTURER(S) | REMARKS | |||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES ME | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46000 | Nonlinear Mechanics | 4 | 4W | W | Written | PME | Keulen, van | Ayas | ||||||||||||||||||||||||||
ME46006 | Physics for Mechanical Engineers | 4 | 4W | W | Written | PME | Steeneken | Verbiest | ||||||||||||||||||||||||||
ME46007 | Measurement Technology | 3 | 4W | W | Written | PME | Elsinga | |||||||||||||||||||||||||||
RECOMMENDED MECHANICAL ENGINEERING COURSES (>= 5 ECTS OBLIGATORY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41105 | Intelligent Vehicles 3ME | 4 | 4W | W | Written | CoR | Gavrila | Happee, Kooij JFP | ||||||||||||||||||||||||||
ME44210 | Drive & Energy Systems | 3 | 4W | W | Written | MTT | Polinder | Yusong Pang | ||||||||||||||||||||||||||
ME45000 | Advanced Heat Transfer | 3 | 4W | W | Written | P&E | Delfos | |||||||||||||||||||||||||||
ME45042 | Advanced Fluid Dynamics | 5 | 4W | 4W | W | Written | P&E | Tam | Exams in Q1 and Q2 with weight 35/65% | |||||||||||||||||||||||||
SC42000 | Control Systems Design | 3 | 4W | W | Written | DCSC | Boom, van den | |||||||||||||||||||||||||||
RECOMMENDED SOCIAL COURSE (<= 6 ECTS OBLIGATORY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID4235 | Reflection on Designing | 3 | 2R | Essays and Presentation | IDE | |||||||||||||||||||||||||||||
SPM9448 | Methods for Risc Analysis and Management | 5 | 4W | W | Written | TBM | Khakzad Rostami | |||||||||||||||||||||||||||
WM0320TU | Ethics and Engineering 3 | 3 | 2W | 2W | Written, Report | TBM | Santoni De Sio | Course offered in Q1 en Q3 | ||||||||||||||||||||||||||
WM0338TU | Identity in a Technological Culture | 4 | 4W | W | Written, Report | TBM | Aydin | |||||||||||||||||||||||||||
WM0349WB | Philosophy of Engineering Science and Design | 3 | 4W | W | Written | TBM | Franssen | |||||||||||||||||||||||||||
WM1401TU | Ethics of Healthcare Technologies | 3 | X | Attendance | TBM | Robbins-van Wynsberghe | ||||||||||||||||||||||||||||
WM0506TU | Ready to Startup | 6 | x | x | x | x | Report | TBM | Joseph | Course offered in Q1/2 en Q3/4 | ||||||||||||||||||||||||
WM0516TU | Turning Technology into Business | 6 | 5R | Report | TBM | Hartmann | ||||||||||||||||||||||||||||
WM0801TU | Introduction to Safety Science | 3 | 3W | W | Written | TBM | Van Gelder | |||||||||||||||||||||||||||
WM0903TU | Technology and Global Development | 3 | 2 | 2W | W | Written | TBM | Kroesen | ||||||||||||||||||||||||||
WM1301TU | Ethics of Transportation | 3 | 4W | W | Written | TBM | Santoni De Sio | |||||||||||||||||||||||||||
WM1302TU | Ethics of Transportation + essay | 5 | 4W+R | W | Written + Essay | TBM | Santoni De Sio | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME >= | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. BIOMECHANICAL DESIGN TRACK - coordinator Bob van Vliet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-BMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody Dynamics B | 4 | 2 | 2W | W | Written | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||||
ME41070 | The Human Controller | 3 | 4W | W | Written | CoR | Abbink | |||||||||||||||||||||||||||
ME41080 | Human-Machine Systems | 4 | 4W | W | Written/Assign | BMECHE | Winter, de | |||||||||||||||||||||||||||
ME51010 | ME-BMD Literature Report | 10 | x | Report | BMECHE | Vliet, van | ||||||||||||||||||||||||||||
ME51015 | ME-BMD Research Assignment / Internship | 15 | x | Report | BMECHE | Vliet, van | ||||||||||||||||||||||||||||
ME51035 | ME-BMD MSc thesis | 35 | x | x | Report | BMECHE | Vliet, van | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-BMD | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e = elective r = star elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-BMD | BR[2] | BITE[3] | HI[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
AE4318 | Supervisory Control & Cognitive Systems | e | 2 | x | Divers | LR | Borst | |||||||||||||||||||||||||||
AE4319 | Manual Control & Cybernetics | e | 2 | x | Divers | LR | Pool | |||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | 3 | x | Written | LR | Bergsma | |||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM102 | Advanced Alloys | e | ? | LR | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM103 | Functional Coatings | e | 3 | x | Written exam and report | LR | Garcia Espallargas | |||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM104 | Sensor Materials | e | 3 | x | Written | LR | Groen | |||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | r | e | r | 5 | 4W | 4W+R | Written/Digital midterm exam | BMECHE | Mugge | Schouten, Veeger, vd Helm | |||||||||||||||||||||||
BM41055 | Anatomy and Physiology | e | 4 | 2 | 2W | W | written | BMECHE | Dankelman | |||||||||||||||||||||||||
BM41060 | Physiology and Engineering | r | 3 | 2R | report | BMECHE | Dankelman | |||||||||||||||||||||||||||
BM41155 | 3D Printing | r | 4 | 4W | W | Written | BMECHE | Zadpoor, Jie Zhou | ||||||||||||||||||||||||||
ID5331 | Cognitive Ergonomics for Complex Systems | e | 3 | x | Presentation | Van Egmond | ||||||||||||||||||||||||||||
IN4010(-12) | Artificial Intelligence Techniques | e | 6 | x | x | Written and assignments | Jonker | |||||||||||||||||||||||||||
ME41005 | Human and Robot Locomotion | r | 3 | 2/4 | Assignments | BMECHE | Vallery, Wisse | |||||||||||||||||||||||||||
ME41015 | Applied Experimental Methods: Human Factors | r | 4 | 4R | Assignments | CoR | Abbink | |||||||||||||||||||||||||||
ME41025 | Robotics Practicals | r | 3 | P | report | CoR | Kooij | Van der Hoorn | ||||||||||||||||||||||||||
ME41050 | Multibody Dynamics A | e | e | e | 3 | 4W | W | written | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||
ME41060 | Matlab in Engineering Mechanics | e | e | e | 2 | 2W | W | Assignments/Digital Exam | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||||
ME41065 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | r | 7 | 4 | 4W | W | Written/Digital midterm exam | BMECHE | Schouten | Mugge | ||||||||||||||||||||||
ME41085 | Bio Mechatronics | e | r | e | 4 | 2 | 2 | Assignments | BMECHE | Plettenburg | ||||||||||||||||||||||||
ME41095 | Bio Inspired Design | e | r | 4 | 4 | 4R | report | BMECHE | Breedveld | |||||||||||||||||||||||||
ME41120 | Freehand Sketching of Products and Mechanisms | e | e | e | 3 | 4R | Assignment | BMECHE | Vallery | Marklin | ||||||||||||||||||||||||
ME46015 | Precision Mechanism Design | r | 4 | 2W | 2W+R | written+report | PME | Herder | Ostayen | |||||||||||||||||||||||||
ME46041 | Experimental Dynamics | e | e | e | 4 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | ||||||||||||||||||||||||
ME46050 | Advanced Finite Element Methods | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | ||||||||||||||||||||||||
ME46055 | Engineering Dynamics | e | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Alijani | ||||||||||||||||||||||||
ME46060 | Engineering Optimization: Concepts & Applications | e | e | e | 3 | 4R | report | PME | Langelaar | Keulen | ||||||||||||||||||||||||
ME46070 | Mechanical Analysis for Engineering | e | e | 4 | 4W | W | written | PME | Ayas | |||||||||||||||||||||||||
ME46115 | Compliant Mechanisms | r | 4 | 4 | 4R | report | PME | Herder | Tolou | |||||||||||||||||||||||||
ME47030 | 3D Robot Vision | e | 3 | 4W | W | written | CoR | Gavrila | Kooij | |||||||||||||||||||||||||
SC42045 | Control Systems Lab | r | 4 | 4R | report | DCSC | Riccardo Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||
SC42050 | Knowledge Based Control Systems | r | e | 4 | 4W | W | written+report | CoR | Kober | |||||||||||||||||||||||||
SC42055 | Optimization in Systems and Control | e | e | 4 | 4W | W | written | DCSC | De Schutter | Boom van den | ||||||||||||||||||||||||
ME47035 | Robot Motion Planning and Control | r | 4 | 4W | W | written | DCSC | Alonso Mora | ||||||||||||||||||||||||||
SC42095 | Digital Control | e | e | 3 | 4W | W | written | DCSC | Kevicky | |||||||||||||||||||||||||
WI4141TU | Matlab for Advanced Users | e | e | e | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
TW3720TU | Object Oriented Scientific Programming C++ | e | 3 | x | Assignments | EWI | Moller | Homologation | ||||||||||||||||||||||||||
B. ENERGY AND PROCESS TECHNOLOGY TRACK - coordinator Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45065 | World of Energy and Process Technology | 1 | x | x | x | x | Report | P&E | Tummers | |||||||||||||||||||||||||
ME45160 | Advanced Applied Thermodynamics | 5 | 4W | W | Written | P&E | Aravind, Tighe | |||||||||||||||||||||||||||
ME45165 | Equipment for Heat & Mass Transfer | 5 | 8W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira, Eral | |||||||||||||||||||||||||||
ME55015 | ME-EPT Research Assignment | 15 | x | x | Report | P&E | Brian Tighe | |||||||||||||||||||||||||||
ME55010 | ME-EPT Literature Survey | 10 | x | Report | P&E | Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||||
ME55035 | ME-EPT Thesis | 35 | x | x | x | Report | P&E | Brian Tighe | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-EFP | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSES ME-EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT AT LEAST 10 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME45030 | Turbulence | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Westerweel | ||||||||||||||||||||||||||
ME45070 | Advanced Reaction & Separation Systems | 5 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Stankiewicz | |||||||||||||||||||||||||||
ME45135 | Process Plant Design | 5 | 4O+R | Oral+report | P&E | Stikkelman (TBM) | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45155 | Modelling of Thermo- & Hydrodynamic Systems | 5 | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Pourquie | ||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVES COURSES ME-EPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-Structure Interaction | 4 | x | exam by appointment | Van Zuijlen | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4140 | Gas Dynamics | 3 | x | Oral and take home | Schrijer | |||||||||||||||||||||||||||||
CH3043a | Process Dynamics & Control | 3 | x | Written | Koper | |||||||||||||||||||||||||||||
CH3061 | Multiphase Reactor Engineering | 4 | x | Assignments | Van Ommen | |||||||||||||||||||||||||||||
CH3142 | Molecular Thermodynamics | 5 | x | Written | Mendes | |||||||||||||||||||||||||||||
CH3672 | Computational Materials Science | 3 | x | Assignments | Grozema | |||||||||||||||||||||||||||||
CH3804 | Product & Process Design | 5 | x | x | Divers | De Haan | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45025 | Introduction to Multiphase Flow | 5 | 4 | 4W | W | Written | P&E | Breugem, Henkes | ||||||||||||||||||||||||||
ME45075 | Refrigeration & Heat Pumps Fundamentals | 4 | 4W+R | W+R | Written+report | P&E | Infante Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
ME45100 | Fuel Cell Systems | 3 | 4W | W | Written | P&E | Aravind | |||||||||||||||||||||||||||
ME45110 | Indoor Climate Control Fundamentals | 3 | 4W+R | Written+report | P&E | Itard | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45170 | Turbomachinery | 4 | 4W | W | Written | P&E | Pecnik, Klein | |||||||||||||||||||||||||||
ME45190 | Chaos | 3 | 4R | Report | P&E | Van de Water | ||||||||||||||||||||||||||||
ME45201 | Electrochemical Energy Storage - fundamentals | 3 | 4W | W | Written exam + presentation | P&E | Haverkort, Kortlever | |||||||||||||||||||||||||||
ME45202 | Electrochemical Energy Storage - analytical modelling | 3 | 4W | W | Written exam | P&E | Haverkort, Kortlever | |||||||||||||||||||||||||||
ME45210 | Introduction to Molecular Simulation | 3 | 4W+R | W | Written exam and report | P&E | Moultos, Hartkamp | |||||||||||||||||||||||||||
MT44100 | Diesel engines A | 4 | 4W+R | W | Written exam and report | MTT | Visser | |||||||||||||||||||||||||||
SET3070 | Thermochemistry of Biomass Conversion | 4 | 4W+R | W | Assignment+presentation | EWI | de Jong, van Ommen | |||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical Analysis | 6 | x | x | Assignments | Budko | ||||||||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | 6 | x | x | Take home and Oral exam | Van Horssen | ||||||||||||||||||||||||||||
C. HIGH-TECH ENGINEERING TRACK - coordinator Ron van Ostayen & Eveline Matroos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-HTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46110 | Intro lab PME | 2 | x | x | x | x | assignment, report | PME | Matroos (coordinator) | |||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-HTE (Choose 5 out of 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME46015 | Precision Mechanism Design | 4 | 2W | 2W+R | written | PME | Herder | |||||||||||||||||||||||||||
ME46020 | Micro- and Nanosystems Design and Fabrication | 4 | 4R | Report | PME | Ghatkesar | Staufer, Goosen | |||||||||||||||||||||||||||
ME46055 | Engineering dynamics | 4 | 4W | W | Written | PME | Alijani | |||||||||||||||||||||||||||
ME46060 | Engineering Optimization: Concept and Applications | 3 | 4R | Report | PME | Langelaar | ||||||||||||||||||||||||||||
ME46070 | Fundamentals of Mechanical Analysis | 4 | 4W | W | Written | PME | Ayas | van Keulen | ||||||||||||||||||||||||||
ME46085 | Mechatronic system design | 4 | 4W | W | Written | PME | Hossein Nia Kani | |||||||||||||||||||||||||||
ME46300 | Optics | 4 | 4W | Written | PME | Urbach, Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||
60 ECTS TO COMPOSE WITH: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME56010 | ME-HTE/OM literature Survey (obligatory) | 10 | x | Report | PME | Van Ostayen, Matroos | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56015 | ME-HTE/OM Internship/first project | 15 | x | Report | PME | Van Ostayen, Matroos | ||||||||||||||||||||||||||||
ME56035 | ME-HTE/OM Thesis Project | 35 | x | x | Report | PME | Van Ostayen, Matroos | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY TRACK | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r = recommended elective e = elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-HTE | EM[5] | MSD[6] | MNE[7] | ED[8] | OM[9] | |||||||||||||||||||||||||||||
AE4117 | Fluid-structures interaction | e | e | e | e | 4 | x | Written | LR | Van Zuijlen | ||||||||||||||||||||||||
AE4ASM104 | Sensor Materials | e | e | e | e | e | 3 | x | Written | LR | Groen | |||||||||||||||||||||||
AE4880 | Space Instrumentation | e | e | e | e | 4 | x | Written and assignments | LR | Kuiper | ||||||||||||||||||||||||
AE4S12 | Space Systems Engineering | e | e | e | e | e | 3 | x | x | Assignments | LR | Gill | ||||||||||||||||||||||
AE4ASM516 | Materials selection in mechanical design | e | e | e | e | e | 3 | x | Written | LR | Van der Zwaag | |||||||||||||||||||||||
AP3392 | Geometrical Optics | e | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP3121 | Imaging Systems | e | 6 | x | x | Written | TNW | Kalkman | ||||||||||||||||||||||||||
CH4011MS | Polymer Science | e | e | e | e | 4 | x | written | TNW | Mendes | ||||||||||||||||||||||||
CIE4140 | Structural Dynamics | r | e | e | r | e | 4 | x | written | CiTG | Metrikine | |||||||||||||||||||||||
CIE5123 | Introdcution to the Finite Element Method | e | e | e | e | e | 4 | x | Written and assignments | CiTG | Sluijs | |||||||||||||||||||||||
CIE5142 | Computational methods in non-linear solid mechanics | r | e | e | e | 3 | x | Oral exam | CiTG | Sluijs | ||||||||||||||||||||||||
CIE5145 | Random vibrations | e | e | e | e | 4 | x | Oral exam | CiTG | Vrouwenfelder | ||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | e | e | e | 4 | x | Written | EWI | Ferreira | ||||||||||||||||||||||||
ET4257 | Sensors and Actuators | e | e | e | e | 4 | x | Written, essay | EWI | French | ||||||||||||||||||||||||
ET4260 | Microsystem Integration | e | e | e | e | 4 | x | Oral exam and assignments | EWI | Bossche | ||||||||||||||||||||||||
ET4277 | Microelectronics Reliability | e | e | e | e | 4 | x | Written or project | EWI | Van Driel | ||||||||||||||||||||||||
ET4289 | Integrated Circuits aand MEMS technology | e | e | e | e | 4 | x | Written | EWI | Sarro | ||||||||||||||||||||||||
ET4391 | Advanced Microelectronics packaging | e | e | e | e | 3 | x | Projects | EWI | Zhang | ||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody dynamics B | e | r | e | e | 4 | 2 | 2W | W | Report | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||
ME41060 | MATLAB in engineering mechanics | e | e | e | e | e | 2 | 2W | W | Assignments/Digital Exam | BMECHE | Schwab | ||||||||||||||||||||||
ME41095 | Bio Inspired Design | e | 4 | 4 | 4R | report | BMECHE | Breedveld | ||||||||||||||||||||||||||
ME46010 | Intro to Nanoscience and Technology | e | e | r | r | 3 | 4W | W | Written | PME | Staufer | |||||||||||||||||||||||
ME46035 | Stability of Thin-walled Structures | e | e | e | e | 4 | 4OR | Oral + Report | PME | van Keulen | ||||||||||||||||||||||||
ME46041 | Experimental dynamics | e | e | e | r | 4 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de/Seijs, van der | |||||||||||||||||||||||
ME46050 | Advanced Finite Element Methods | e | e | e | e | e | 4 | 2 | 2O | Oral | PME | Aragon | Langelaar | |||||||||||||||||||||
ME46065 | Thin Film Materials | e | e | e | e | 3 | 4R | Report | PME | Buijnsters | Nicola | |||||||||||||||||||||||
ME46072 | Nonlinear Dynamics | e | e | e | r | 4 | 4W+R | Written exam+quize | PME | Steeneken, Alijani | ||||||||||||||||||||||||
ME46090 | Predictive Modelling | e | r | e | e | e | 3 | 4O | Oral + Assignment | PME | van Ostayen | |||||||||||||||||||||||
ME46095 | Multiphysics Modelling using COMSOL | e | e | e | e | e | 4 | 2R | Report | PME | Ron van Ostayen | |||||||||||||||||||||||
ME46115 | Compliant mechanisms | e | r | e | e | e | 4 | 2 | 2R | assign | PME | Herder | Tolou | |||||||||||||||||||||
ME46025[10] | Manufacturing for the Micro and Nano Scale | e | r | e | 3 | 2O | Oral | PME | Marcel Tichem | |||||||||||||||||||||||||
ME46310 | Opto-Mechatronics | e | r | 4 | 2 | 4W | Written | PME | Lennino Cacace | Just Herder | ||||||||||||||||||||||||
ME46315 | Technical & Micro Optical Systems | e | e | r | 4 | 2 | 2R+O | Report & Oral | PME | Gleb Vdovin | ||||||||||||||||||||||||
MS43100 | Science of Failure | e | e | e | e | 3 | 4W | W | Written | MSE | Vera Popovich/M. Janssen | |||||||||||||||||||||||
MS43210 | Advanced Characterisation | e | e | e | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Sloof | |||||||||||||||||||||||
SC42010 | Robust and Multivariable Control design | e | e | e | e | 5 | x | Written | DCSC | Baldi | ||||||||||||||||||||||||
SC42025 | Filtering and Identification | e | e | e | e | 6 | x | Written and assignments | DCSC | Verhaegen | ||||||||||||||||||||||||
SC42030 | Control for High Resolution imaging | e | 3 | x | Oral exam | DCSC | Verhaegen | |||||||||||||||||||||||||||
SC42060 | Modeling and Nonlinear Systems Theory | e | e | e | e | 4 | x | Written and assignments | DCSC | Wahls | ||||||||||||||||||||||||
SC42065 | Adaptive optics | e | 3 | x | Oral exam | DCSC | Verhaegen | |||||||||||||||||||||||||||
WI4014TU | Numerical analysis | e | e | e | e | 6 | x | x | Assignments | EWI | Budko | |||||||||||||||||||||||
WI4019 | Non-linear Differential Equations | e | e | e | e | 6 | x | x | Oral exam | EWI | Van Horssen | |||||||||||||||||||||||
D. MULTI-MACHINE ENGINEERING TRACK - coordinator Mark Duinkerken (former Transportation Engineering & Logistics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-MME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44101 | Dynamics and Interaction of Material and Equipment | 4 | Written exam and report | MTT | Dingena Schott | Yusong Pang | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44101 T1 | Practicum - 25% | R | Report | MTT | Dingena Schott | Yusong Pang | weging 25% | |||||||||||||||||||||||||||
ME44102 T2 | Tentamen - 75% | 2W | W | Written exam | MTT | Dingena Schott | Yusong Pang | weging 75% | ||||||||||||||||||||||||||
ME44105 | Structural Design with FEM | 4 | 6 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Xiaoli Jiang | |||||||||||||||||||||||||||
ME44110 | Integration Project Multi-Machine Systems | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter van den Bos | Henk Polinder | ||||||||||||||||||||||||||
ME44200 | Operations & Maintenance | 3 | 2 R | Report | MTT | Yusong Pang | Vasso Reppa | |||||||||||||||||||||||||||
ME44206 | Quantitative Methods for Logistics | 5 | Written exam and report | MTT | Mark Duinkerken | Bilge Atasoy | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44206 T1 | Practicum - 25% | R | Report | MTT | Mark Duinkerken | Bilge Atasoy | weging 25% | |||||||||||||||||||||||||||
ME44206 T2 | Practicum - 25% | R | Report | MTT | Mark Duinkerken | Bilge Atasoy | weging 25% | |||||||||||||||||||||||||||
ME44206 T3 | Tentamen - 50% | 2 | 2W | W | Written exam | MTT | Mark Duinkerken | Bilge Atasoy | weging 50% | |||||||||||||||||||||||||
ME44300 | Multi-Machine Coordination for Logistics | 3 | 2W | W | Written exam and report | MTT | Vasso Reppa | Rudy Negenborn | ||||||||||||||||||||||||||
ME44305 | System Analysis and Simulation | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Mark Duinkerken | Frederik Schulte | ||||||||||||||||||||||||||
ME54010 | ME-MME Literature Assignment | 10 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||
ME54015 | ME-MME Research Assignment | 15 | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | ||||||||||||||||||||||||||||
ME54035 | ME-MME MSC Project | 35 | x | x | Report | MTT | Mark Duinkerken | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-TEL | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE COURSES ME-MME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME44115 | Discrete Element Method (DEM) Simulation | 4 | 4 R | Report | MTT | Dingena Schott | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44125 | Reliability and Maintenance of Transport Equipment | 3 | 4 R | Report | MTT | Xiaoli Jiang | ||||||||||||||||||||||||||||
ME44311 | Advanced Operations and Production Management | 5 | 2 | 2 R | Report | MTT | Wouter Beelaerts | |||||||||||||||||||||||||||
E. VEHICLE ENGINEERING TRACK - coordinator Joost de Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATORY COURSES AND PROJECTS ME-VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME41000 | Automotive Human Factors | 3 | 4W | W | Written | BMECHE | Happee | Gavrila | ||||||||||||||||||||||||||
ME41100 | Vehicle Dynamics A | 4 | 4W | W | Written and other | CoR | Shyrokau | |||||||||||||||||||||||||||
ME57510 | ME-VE Literature Survey | 10 | x | x | Report | CoR | Happee | |||||||||||||||||||||||||||
ME57015 | ME-VE Research Assignment | 15 | x | Report | CoR | Happee | ||||||||||||||||||||||||||||
ME57035 | ME-VE thesis | 35 | x | x | x | Report | CoR | Happee | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL OBLIGATORY ME-VE | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o* = star elective e = elective |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIALISATION COURSES ME-VE | PM[11] | VD[12] | HF[13] | MAT[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM001 | Design of lightweight structures I: Composites & Metals | e | 3 | x | Written | LR | Bergsma | |||||||||||||||||||||||||||
AE4ASM508 | Design of self-healing materials | e | 3 | x | Written and Report | LR | Garcia Espallargas | |||||||||||||||||||||||||||
BM41040 | Neuromechanics & Motor Control | e | 5 | 4W | 4W+R | Written | BMECH | Mugge, Schouten, Veeger, vd Helm | ||||||||||||||||||||||||||
CIE4801-18 | Transportation and Spatial Modelling | e | 6 | x | Written and Report | CiTG | van Nes | |||||||||||||||||||||||||||
CIE4825 | Traffic Flow Modelling and Control Part 1 | e | e | 6 | x | Written | CiTG | Knoop | ||||||||||||||||||||||||||
CIE5128 | Fibre-reinforced Polymer (FRP) Structures | e | 3 | x | Written | CiTG | Pavlovic | |||||||||||||||||||||||||||
CIE5805-18 | Intelligent Vehicles for Safe and Efficient Traffic | e | e | 4 | x | Written and assignments | CiTG | Wang | ||||||||||||||||||||||||||
CIE5810-18 | Traffic Safety | e | 4 | x | Written and presentation | CiTG | Farah | |||||||||||||||||||||||||||
CS4180 | Deep Learning | o* | 6 | 6W | 4P + W | Divers | CiTG | van Gemert | ||||||||||||||||||||||||||
CS4245 | Seminar Computer Vision by Deep Learning | e | 5 | x | EWI | van Gemert | ||||||||||||||||||||||||||||
CSE2510 | Machine learning | o* | 5 | 5W | W | Written | EWI | |||||||||||||||||||||||||||
ET4117 | Electrical Machines and Drives | e | 4 | x | Written | EWI | Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
ET4173 | Introduction to UWB technology, systems and applications | e | 4 | x | Assignments | EWI | Yarovyi | |||||||||||||||||||||||||||
ID5242 | Automotive Design | e | e | 6 | x | Presentations | IDE | van Grondelle | ||||||||||||||||||||||||||
IN4010 | Artificial Intelligence Techniques | e | e | 6 | x | x | Written and assignments | EWI | Jonker | |||||||||||||||||||||||||
ME41015 | Applied Experimental Methods: Human Factors | o* | 4 | 4R | Written | CoR | Abbink | |||||||||||||||||||||||||||
ME41025 | Robotics Practicals | o* | e | e | 3 | P | Practical | CoR | Kooij | Van der Hoorn | ||||||||||||||||||||||||
ME41055 | Multibody Dynamics B | e | e | 4 | 2W | W | Digital | BMECHE | Schwab | |||||||||||||||||||||||||
ME41065 | System Identification and Parameter Estimation | e | e | 7 | 4W | W | Written | BMECHE | Schouten | |||||||||||||||||||||||||
ME41070 | The Human Controller | e | e | o* | 3 | 4W | W | Written | CoR | Abbink | ||||||||||||||||||||||||
ME41080 | Human-Machine Systems | o* | 4 | 4W | W | Written | CoR | De Winter | ||||||||||||||||||||||||||
ME41116 | Vehicle Dynamics B - Vehicle Control | e | o* | 4 | 4W | W | Written | CoR | Shyrokau/Alirezaei | Alirezeai | ||||||||||||||||||||||||
ME43010 | Materials for Light-Weight Constructions | o* | 5 | 6W | W | Written | MSE | Sietsma | ||||||||||||||||||||||||||
ME46041 | Experimental Dynamics | e | 4 | 2 | 2R | report | PME | Klerk, de | ||||||||||||||||||||||||||
ME47030 | 3D Robot Vision | o* | e | 4 | 4W | W | Written | CoR | Gavrila | Kooij | ||||||||||||||||||||||||
ME47035 | Robot Motion Planning and Control | o* | 4 | 4W | W | Written | CoR | Alonso Mora | ||||||||||||||||||||||||||
MS43025 | Mechanical Behaviour of Materials | e | 4 | 4W | W | Written | MSE | Richardson/Bessa/Popovich | ||||||||||||||||||||||||||
MS43100 | Science of Failure | o* | 3 | 4W | W | Written | MSE | Vera Popovich/M. Janssen | ||||||||||||||||||||||||||
MS43110 | Joining Technologies | o* | 3 | 4W | W | Written | MSE | Richardson | ||||||||||||||||||||||||||
MS43115 | Material selection in engineering applications | e | 3 | 2R | Oral + Report | MSE | Mol | |||||||||||||||||||||||||||
