E x p l a n a t i o n e x a m i n a t i o n s c h e d u l e |
Abbreviation | Building | Address | |
ct | = | Civiele Techniek | Stevinweg 1 |
et | = | Elektrotechniek | Mekelweg 4 |
gaac | = | Scheikundige Technologie | De Vries van Heystplantsoen |
geo | = | Geodesie | Thijsseweg 11 |
ahd | = | Aero- en hydrodynamica | Rotterdamseweg 145 |
lr | = | Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek | Kluyverweg 1 |
mpl | = | Mijnbouwplein | Mijnbouwplein 11 |
pcz | = | PC-zaal 1e etage onderwijsgebouw | Mekelweg 2 |
sc | = | Sportcentrum | Mekelweg 8 |
tn | = | Technische Natuurkunde | Lorentzweg 1 |
twi | = | Technische Wiskunde en Informatica | Zuidplantsoen 4 |
tz | = | Tekenzaal Civiele Techniek | Stevinweg 1 |
wbmt | = | Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek | Mekelweg 2 |
Required enrollment for examinations
Note: