Lecture
hours per week
and
examinations (t), re-examination (ht) or EC per semester |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | COURSE NAME | LECTURER |
EC |
1A | 1B | 2A |
2B wk 1-11 |
2B |
Re-ex (aug.) |
||||||||||||||||||||||||
WB201-03 MATHEMATICS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
in2049wb | Programming Visual Basic | Nieuwenhuizen v | 2 | 2t / 4p | ht | ||||||||||||||||||||||||||||
wi2252wb | Analysis 3 (DIP) | Koelink | 3 | 4t | ht | ||||||||||||||||||||||||||||
wi2051wb | Diff. equations (DIP) | Koekoek | 3 | 4t | ht |
|
ht | ||||||||||||||||||||||||||
wi2013wb | Statistics & probability th. | Fokkink | 3 | 4t | ht | ||||||||||||||||||||||||||||
WB202-03 MECHANICS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
wb1212 | Finite Elements Method 1 | Paraschiv | 3 | 4t | ht | ||||||||||||||||||||||||||||
wb1213-03 | Elasticity | Paraschiv/v.Keulen | 2,5 | 3t | ht |
|
|||||||||||||||||||||||||||
wb1214 | Finite Elements Method 2 | Paraschiv | 1,5 | 2t | ht |
|
|||||||||||||||||||||||||||
wb1216 | Dynamics 2 | Woerkom v | 3 | 4t | ht | ||||||||||||||||||||||||||||
WB203-03 FUNDAMENTAL MECHANICAL ENGINEERING | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
wb2207 | Systems- & control eng. 2 | Dijkstra | 3 | 4t | ht |
|
|||||||||||||||||||||||||||
wb1224 | Thermodynamics 2 | Woudstra N | 3 | 4t | ht | ||||||||||||||||||||||||||||
wb1220 | Fluid mechanics 2 | Nieuwstadt | 3 | 4t | ht |
|
|||||||||||||||||||||||||||
WB204-03 PROJECTS |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
weeks: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
wbp524 | Mechanical Design | Drenth | 8,5 | 6,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
wbtp209 | Mechatronical project | Seiffers | 9 | 6,5 | 2,5 | 5 | 4 | 2,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||
wbtp210 | Energy 3 project | various lecturers | 8,5 | 6,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
wbprw53 | Traineeship (3 weeks) | Boom van den | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal EC group a | 60 | 14,5 | 16 | 13,5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal EC group b | 14,5 | 15,5 | 13,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal EC group c |
14,5 | 15,5 | 14 | 12 |
DIP = courses as part of the " Delfts Instellingen Pakket".
EC = European Credits
In case no English course information is available, see the Dutch page.
Last modified: 16-07-04