KLIK HIER VOOR ROOSTER Laatst gewijzigd: 31-12-02 |
Contact-uren
p/w
en tentamens |
||||||||||
Vakcode | Vaknaam | Docent | Sp. |
ECTS | 1A |
1B |
2A |
2B |
Herk |
TV |
BEO |
WB101 WISKUNDE | 8 | 12 | ec | ||||||||
wi1250wb | Analyse 1 (DIP) | Koelink | 2 | 3 | 5t | ht | s | dc | |||
wi1313wb | Lineaire algebra 1 (DIP) | Koekoek | 2 | 3 | 5t | ht | s | dc | |||
wi1251wb | Analyse 2 (DIP) | Koelink | 2 | 3 | 5t | ht | s | dc | |||
wi1314wb | Lineaire algebra 2 (DIP) | Koekoek | 2 | 3 | 5t | ht | s | dc | |||
WB102 MECHANICA | 8 | 11 | ec | ||||||||
wb1111wb | Statica 1 (DIP) | Paraschiv | 3 | 4 | 7t | ht | s | dc | |||
wb1112wb | Sterkteleer 1 (DIP) | Paraschiv | 3 | 4 | 7t | ht | s | dc | |||
wb1113wb | Dynamica A (DIP) | Paraschiv | 2 | 3 | 5t | ht | s | dc | |||
WB103 FUNDAMENTELE WERKTUIGBOUWKUNDE | 5 | 8 | ec | ||||||||
wb1126wb | Thermodynamica 1 | Infante F./Westerweel | 2 | 3 | 4t | ht | s | dc | |||
wb2104 | Systeem- en regeltechniek 1 | Dijkstra | 2 | 3 | 4t | ht | s | dc | |||
wb1127wb | Stromingsleer 1 | Nieuwstadt | 1 | 2 | 2t | ht | s | dc | |||
WB104 ONTWERPEN EN PRODUCTIE |
9 | 12 | ec | ||||||||
mk6010wb | Materiaalkunde 1 | Janssen/Picken | 2 | 2,5 | 4t | ht | s | dc | |||
wb5103 | Vervaardigingskunde | Buiting | 2 | 2,5 | 5t | ht | s/c | dc | |||
wbp518 | Intregraal Ontwerp Project 1 | Drenth | 5 | 7 | 1,5sp | 0,5sp | 2sp | 1sp | pr | dcp *) | |
WB105 PROJECTEN TRANSPORT |
5 | 7 | ec | ||||||||
wbtp105 | Project transport 1 | Miedema | 2 | 3 | 2sp | pr | dc | ||||
wbtp106 | Project transport 2 | Miedema | 3 | 4 | 3sp | pr | dc | ||||
WB106 PROJECTEN ENERGIE |
7 | 10 | ec | ||||||||
wbtp107 | Project energie 1 | Woudstra, N | 2 | 3 | 2sp | pr | dc | ||||
wbtp108 | Project energie 2 | Woudstra, N | 5 | 7 | 5sp | pr | dc | ||||
Totaal studiepunten |
42 |
60 | 10,5 | 10,5 | 10 | 11 |
DIP =
vakken die opgenomen zijn in het Delfts Instellingen Pakket.
Op zoek
naar locatie c.q. telefoonnummer van een docent? Raadpleeg de Online
Telefoongids!
slaagregels (TV = toetsvorm BEO = beoordeling) | |
dc | deelcijfer (op 0,1 afgerond); wordt meegerekend voor eindcijfer (ec) indien cijfers >= 4,5 zijn. |
dcp | deelcijfer project (op 0,1 afgerond); wordt meegerekend voor eindcijfer (ec) indien cijfer >= 6,0 is. |
ec | eindcijfer (op heel getal afgerond) ; wordt toegekend indien het gewogen gemiddelde van de
daaronder vallende vakken is >= 6,0. weegfactor is het studiepunt. |
ht | hertentamen |
pr | project; groepsbeoordeling op basis van rapport. individuele beoordeling op basis van toets en/of op inzet in de projectgroep |
s | schriftelijk tentamen |
c | computer tentamen |
sp | studiepunten |
xt | x uren college per week, gevolgd door tentamen/toets |
*) | Alleen voor de delen uit semester 2A en 2B worden deelcijfers gegeven. De delen uit semester 1A en 1B worden alleen als voldoende/onvoldoende beoordeeld en tellen niet mee in het eindcijfer. |
toelichting opbouw enkele vakken:
Vakcode | college | colstructie | begeleide zelfstudie | vragenuur | computertoets |
wi1250wb | 4 uur | 1 uur | |||
wi1251wb | 4 uur | 1 uur | |||
wi1313wb | 4 uur | 1 uur | |||
wi1314wb | 4 uur | 1 uur | |||
wb5103 | 4 uur | 1 uur | |||
wb1111wb | 3 uur | 3 uur | 1 uur | ||
wb1112wb | 3 uur | 3 uur | 1 uur | ||
wb1113 | 2 uur | 2 uur | 1 uur |